| Train details | Facilities Onboard |
| Travel Time: | 11h 15m |
| Halts: | 18 |
| Distance: | 506 km |
| Avg Speed: | 45 km/hr |
| Cleanliness: | Average |
| Punctuality: | Average |
| E-Catering | Yes |
| Ticket availability: | Average |
| Mobile/Laptop Charger | Yes |
15927/Rangiya – New Tinsukia Express RNY/Rangiya Junction – NTSK/New Tinsukia Junction Route, Schedule & Time Table –
| STATION | ARR | DEP | HALT | DAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangiya Junction(RNY) | origin | 05:30 | origin | 0 | ||
| Kendukona(KDKN) | 05:41 | 05:42 | 1 | 0 | ||
| Changsari(CGS) | 06:06 | 06:07 | 1 | 0 | ||
| Kamakhya Junction(KYQ) | 06:34 | 06:36 | 2 | 0 | ||
| Guwahati(GHY) | 06:55 | 07:05 | 10 | 0 | ||
| Thakurkuchi(TKC) | 07:30 | 07:31 | 1 | 0 | ||
| Jagi Road(JID) | 08:12 | 08:14 | 2 | 0 | ||
| Chaparmukh Junction(CPK) | 08:52 | 08:54 | 2 | 0 | ||
| Hojai(HJI) | 09:53 | 09:55 | 2 | 0 | ||
| Lanka(LKA) | 10:09 | 10:11 | 2 | 0 | ||
| Lumding Junction(LMG) | 11:20 | 11:30 | 10 | 0 | ||
| Diphu(DPU) | 12:01 | 12:03 | 2 | 0 | ||
| Dimapur(DMV) | 12:52 | 12:57 | 5 | 0 | ||
| Bokajan(BXJ) | 13:14 | 13:15 | 1 | 0 | ||
| Sarupathar(SZR) | 13:36 | 13:37 | 1 | 0 | ||
| Furkating Junction(FKG) | 14:28 | 14:30 | 2 | 0 | ||
| Titabar(TTB) | 15:13 | 15:15 | 2 | 0 | ||
| Mariani Junction(MXN) | 15:35 | 15:45 | 10 | 0 | ||
| Amguri Junction(AGI) | 16:18 | 16:20 | 2 | 0 | ||
| Simaluguri Junction(SLGR) | 16:48 | 16:53 | 5 | 0 | ||
| Sibsagar Town(SRTN) | 17:08 | 17:13 | 5 | 0 | ||
| Moranhat(MRHT) | 17:47 | 17:49 | 2 | 0 | ||
| Dhamalgaon(DMGN) | 18:18 | 18:20 | 2 | 0 | ||
| Dibrugarh(DBRG) | 18:45 | 18:50 | 5 | 0 | ||
| Chabua(CHB) | 19:20 | 19:22 | 2 | 0 | ||
| New Tinsukia Junction(NTSK) | 20:00 | destination | destination | 0 | ||
15928/New Tinsukia – Rangiya Express NTSK/New Tinsukia Junction-RNY/Rangiya Junction Route, Schedule & Time Table –
| STATION | ARR | DEP | HALT | DAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Tinsukia Junction(NTSK) | origin | 05:45 | origin | 0 | ||
| Chabua(CHB) | 06:08 | 06:10 | 2 | 0 | ||
| Dibrugarh(DBRG) | 06:45 | 06:50 | 5 | 0 | ||
| Dhamalgaon(DMGN) | 07:02 | 07:04 | 2 | 0 | ||
| Moranhat(MRHT) | 07:32 | 07:34 | 2 | 0 | ||
| Sibsagar Town(SRTN) | 08:31 | 08:36 | 5 | 0 | ||
| Simaluguri Junction(SLGR) | 08:51 | 08:56 | 5 | 0 | ||
| Amguri Junction(AGI) | 09:22 | 09:24 | 2 | 0 | ||
| Mariani Junction(MXN) | 09:55 | 10:05 | 10 | 0 | ||
| Titabar(TTB) | 10:18 | 10:20 | 2 | 0 | ||
| Furkating Junction(FKG) | 10:53 | 10:58 | 5 | 0 | ||
| Sarupathar(SZR) | 11:25 | 11:27 | 2 | 0 | ||
| Bokajan(BXJ) | 11:52 | 11:53 | 1 | 0 | ||
| Dimapur(DMV) | 12:10 | 12:15 | 5 | 0 | ||
| Diphu(DPU) | 13:03 | 13:05 | 2 | 0 | ||
| Lumding Junction(LMG) | 14:00 | 14:10 | 10 | 0 | ||
| Lanka(LKA) | 14:54 | 14:56 | 2 | 0 | ||
| Hojai(HJI) | 15:10 | 15:12 | 2 | 0 | ||
| Chaparmukh Junction(CPK) | 15:54 | 15:56 | 2 | 0 | ||
| Jagi Road(JID) | 16:35 | 16:37 | 2 | 0 | ||
| Thakurkuchi(TKC) | 17:30 | 17:31 | 1 | 0 | ||
| Guwahati(GHY) | 17:56 | 18:06 | 10 | 0 | ||
| Kamakhya Junction(KYQ) | 18:30 | 18:32 | 2 | 0 | ||
| Changsari(CGS) | 19:20 | 19:21 | 1 | 0 | ||
| Kendukona(KDKN) | 19:38 | 19:39 | 1 | 0 | ||
| Rangiya Junction(RNY) | 19:50 | destination | destination | 0 | ||