Train details | Facilities Onboard |
Travel Time: | 7h 24m |
Halts: | 12 |
Distance: | 267 km |
Avg Speed: | 34 km/hr |
Cleanliness: | Good |
Punctuality: | Average |
E-Catering | Yes |
Ticket availability: | Good |
Mobile/Laptop Charger | Yes |
16513/MAQ/Mangalore – Karwar Express (Via Kunigal) MAQ/Mangalore – KAWR/ Karwar Route, Schedule & Time Table –
STATION | ARR | DEP | HALT | DAY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KSR Bengaluru City Junction(SBC) | origin | 19:15 | origin | 0 | ||
Yesvantpur Junction(YPR) | 19:28 | 19:30 | 2 | 0 | ||
Kunigal(KIGL) | 20:44 | 20:45 | 1 | 0 | ||
B.G. Nagar(BGNR) | 21:15 | 21:16 | 1 | 0 | ||
Shravanabelagola(SBGA) | 21:51 | 21:52 | 1 | 0 | ||
Channarayapatna(CNPA) | 22:01 | 22:02 | 1 | 0 | ||
Hassan Junction(HAS) | 23:05 | 23:10 | 5 | 0 | ||
Sakleshpur(SKLR) | 00:05 | 00:20 | 15 | 1 | ||
Subrahmanya Road(SBHR) | 03:20 | 03:25 | 5 | 1 | ||
Yedamangala(YDM) | 03:41 | 03:42 | 1 | 1 | ||
Kabakaputtur(KBPR) | 04:13 | 04:15 | 2 | 1 | ||
Bantawala(BNTL) | 04:44 | 04:45 | 1 | 1 | ||
Mangaluru Central(MAQ) | 06:00 | 06:20 | 20 | 1 | ||
Surathkal(SL) | 07:07 | 07:08 | 1 | 1 | ||
Mulki(MULK) | 07:17 | 07:18 | 1 | 1 | ||
Udupi(UD) | 07:50 | 07:52 | 2 | 1 | ||
Barkur(BKJ) | 08:05 | 08:06 | 1 | 1 | ||
Kundapura(KUDA) | 08:21 | 08:22 | 1 | 1 | ||
Byndoor Mookambika Road(BYNR) | 09:11 | 09:12 | 1 | 1 | ||
Bhatkal(BTJL) | 09:39 | 09:40 | 1 | 1 | ||
Murdeshwar(MRDW) | 10:19 | 10:20 | 1 | 1 | ||
Honnavar(HNA) | 10:49 | 10:50 | 1 | 1 | ||
Kumta(KT) | 11:03 | 11:04 | 1 | 1 | ||
Gokarna Road(GOK) | 11:23 | 11:24 | 1 | 1 | ||
Ankola(ANKL) | 11:35 | 11:36 | 1 | 1 | ||
Karwar(KAWR) | 12:30 | destination | destination | 1 |
16514/Karwar – MAQ/Mangalore Express (Via Kunigal) KAWR/Karwar – MAQ/ Mangalore Route, Schedule & Time Table –
STATION | ARR | DEP | HALT | DAY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Karwar(KAWR) | origin | 14:40 | origin | 0 | ||
Ankola(ANKL) | 15:00 | 15:01 | 1 | 0 | ||
Gokarna Road(GOK) | 15:11 | 15:12 | 1 | 0 | ||
Kumta(KT) | 15:30 | 15:31 | 1 | 0 | ||
Honnavar(HNA) | 15:47 | 15:48 | 1 | 0 | ||
Murdeshwar(MRDW) | 16:19 | 16:20 | 1 | 0 | ||
Bhatkal(BTJL) | 16:35 | 16:36 | 1 | 0 | ||
Byndoor Mookambika Road(BYNR) | 16:55 | 16:56 | 1 | 0 | ||
Kundapura(KUDA) | 17:41 | 17:42 | 1 | 0 | ||
Barkur(BKJ) | 17:57 | 17:58 | 1 | 0 | ||
Udupi(UD) | 18:15 | 18:16 | 1 | 0 | ||
Mulki(MULK) | 19:01 | 19:02 | 1 | 0 | ||
Surathkal(SL) | 19:21 | 19:22 | 1 | 0 | ||
Mangaluru Central(MAQ) | 20:25 | 20:55 | 30 | 0 | ||
Mangaluru Junction(MAJN) | 21:08 | 21:10 | 2 | 0 | ||
Bantawala(BNTL) | 21:48 | 21:50 | 2 | 0 | ||
Kabakaputtur(KBPR) | 22:13 | 22:15 | 2 | 0 | ||
Subrahmanya Road(SBHR) | 22:53 | 22:55 | 2 | 0 | ||
Sakleshpur(SKLR) | 01:23 | 01:25 | 2 | 1 | ||
Hassan Junction(HAS) | 02:40 | 02:50 | 10 | 1 | ||
Channarayapatna(CNPA) | 03:39 | 03:40 | 1 | 1 | ||
Shravanabelagola(SBGA) | 03:48 | 03:50 | 2 | 1 | ||
B.G. Nagar(BGNR) | 04:23 | 04:25 | 2 | 1 | ||
Kunigal(KIGL) | 04:59 | 05:00 | 1 | 1 | ||
Yesvantpur Junction(YPR) | 06:38 | 06:40 | 2 | 1 | ||
KSR Bengaluru City Junction(SBC) | 07:20 | destination | destination | 1 |