Train details | Facilities Onboard |
Travel Time: | 16h 15m |
Halts: | 20 |
Distance: | 610 km |
Avg Speed: | 38 km/hr |
Cleanliness: | Good |
Punctuality: | Good |
E-Catering | Yes |
Ticket availability: | Excellent |
Mobile/Laptop Charger | Yes |
16515/Yesvantpur – Karwar Express (via Kunigal) YPR/Yesvantpur Junction – KAWR/ Karwar Route, Schedule & Time Table –
STATION | ARR | DEP | HALT | DAY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Yesvantpur Junction(YPR) | origin | 07:10 | origin | 0 | ||
Chikka Banavara(BAW) | 07:19 | 07:20 | 1 | 0 | ||
Nelamangala(NMGA) | 07:38 | 07:39 | 1 | 0 | ||
Kunigal(KIGL) | 08:24 | 08:25 | 1 | 0 | ||
Yediyuru(YY) | 08:38 | 08:39 | 1 | 0 | ||
B.G. Nagar(BGNR) | 08:55 | 08:56 | 1 | 0 | ||
Shravanabelagola(SBGA) | 09:29 | 09:30 | 1 | 0 | ||
Channarayapatna(CNPA) | 09:39 | 09:40 | 1 | 0 | ||
Hassan Junction(HAS) | 10:30 | 10:35 | 5 | 0 | ||
Sakleshpur(SKLR) | 11:35 | 11:45 | 10 | 0 | ||
Subrahmanya Road(SBHR) | 14:25 | 14:35 | 10 | 0 | ||
Kabakaputtur(KBPR) | 15:18 | 15:20 | 2 | 0 | ||
Bantawala(BNTL) | 15:58 | 16:00 | 2 | 0 | ||
Mangaluru Junction(MAJN) | 16:55 | 17:30 | 35 | 0 | ||
Surathkal(SL) | 18:28 | 18:30 | 2 | 0 | ||
Udupi(UD) | 19:20 | 19:22 | 2 | 0 | ||
Kundapura(KUDA) | 19:50 | 19:52 | 2 | 0 | ||
Byndoor Mookambika Road(BYNR) | 20:28 | 20:30 | 2 | 0 | ||
Bhatkal(BTJL) | 20:50 | 20:52 | 2 | 0 | ||
Honnavar(HNA) | 21:26 | 21:28 | 2 | 0 | ||
Kumta(KT) | 21:40 | 21:42 | 2 | 0 | ||
Karwar(KAWR) | 23:00 | destination | destination | 0 |
16516/Karwar – Yesvantpur Express (via Kunigal) KAWR/Karwar – YPR/Yesvantpur Junction Route, Schedule & Time Table –
STATION | ARR | DEP | HALT | DAY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Karwar(KAWR) | origin | 05:30 | origin | 0 | ||
Kumta(KT) | 06:10 | 06:12 | 2 | 0 | ||
Honnavar(HNA) | 06:26 | 06:28 | 2 | 0 | ||
Bhatkal(BTJL) | 07:06 | 07:08 | 2 | 0 | ||
Byndoor Mookambika Road(BYNR) | 07:36 | 07:38 | 2 | 0 | ||
Kundapura(KUDA) | 08:14 | 08:16 | 2 | 0 | ||
Udupi(UD) | 08:38 | 08:40 | 2 | 0 | ||
Surathkal(SL) | 09:50 | 09:52 | 2 | 0 | ||
Mangaluru Junction(MAJN) | 11:00 | 11:30 | 30 | 0 | ||
Bantawala(BNTL) | 11:53 | 11:55 | 2 | 0 | ||
Kabakaputtur(KBPR) | 12:20 | 12:22 | 2 | 0 | ||
Subrahmanya Road(SBHR) | 13:05 | 13:15 | 10 | 0 | ||
Sakleshpur(SKLR) | 15:35 | 15:45 | 10 | 0 | ||
Hassan Junction(HAS) | 16:45 | 16:50 | 5 | 0 | ||
Channarayapatna(CNPA) | 17:24 | 17:25 | 1 | 0 | ||
Shravanabelagola(SBGA) | 17:34 | 17:35 | 1 | 0 | ||
B.G. Nagar(BGNR) | 18:09 | 18:10 | 1 | 0 | ||
Yediyuru(YY) | 18:29 | 18:30 | 1 | 0 | ||
Kunigal(KIGL) | 18:54 | 18:55 | 1 | 0 | ||
Nelamangala(NMGA) | 19:39 | 19:40 | 1 | 0 | ||
Chikka Banavara(BAW) | 19:59 | 20:00 | 1 | 0 | ||
Yesvantpur Junction(YPR) | 20:30 | destination | destination | 0 |