| 00000 | XX | Mail/Express Rake | 06:19 | 06:19 |
|---|
| 00401 | Varanasi – Rameswaram Bharat Darshan Special | Suvidha | 17:10 | 17:15 |
|---|
| 00476 | Bikaner – Rameswaram Pilgrim Special | Mail/Express Rake | 21:45 | 21:45 |
|---|
| 00477 | Rameswaram – Bikaner Pilgrim Special | Mail/Express Rake | 09:46 | 09:46 |
|---|
| 00605 | Chennai Central – Ernakulam Suvidha Special | Suvidha | 20:13 | 20:15 |
|---|
| 00606 | Ernakulam Jn. – Chennai Central Suvidha Special | Suvidha | 05:25 | 05:30 |
|---|
| 00612 | Ernakulam – Chennai Central Suvidha Special | Suvidha | 04:53 | 04:55 |
|---|
| 00617 | Guwahati – Kochuveli Suvidha special | Suvidha | 06:50 | 06:55 |
|---|
| 00621 | Chennai Central – Thiruvananthapuram Suvidha Speci | Suvidha | 20:25 | 20:27 |
|---|
| 00624 | Thiruvananthapuram – Chennai Central Suvidha Speci | Suvidha | 09:23 | 09:25 |
|---|
| 00626 | Ernakulam – Chennai Central Suvidha Special | Suvidha | 05:25 | 05:30 |
|---|
| 00628 | Chennai Central – Kollam Suvidha Special | Suvidha | 20:13 | 20:15 |
|---|
| 00629 | Chennai Central – Trivandrum Suvidha Special | Suvidha | 17:03 | 17:05 |
|---|
| 00632 | Chennai Central – Coimbatore Suvidha Special | Suvidha | 02:03 | 02:05 |
|---|
| 00637 | Mangaluru Jn. – Chennai Central Suvidha Special | Suvidha | 09:28 | 09:30 |
|---|
| 00638 | Chennai Central – Ernakulam Suvidha Special | Suvidha | 00:18 | 00:20 |
|---|
| 00643 | Ernakulam Jn – Chennai Central Suvidha Special | Suvidha | 06:08 | 06:10 |
|---|
| 00645 | Chennai Central – Ernakulam Jn Suvidha Special | Suvidha | 00:18 | 00:20 |
|---|
| 00646 | Ernakulam Jn – Chennai Central Suvidha Special | Suvidha | 04:53 | 04:55 |
|---|
| 00647 | Chennai Central-Ernakulam Suvidha SF Special | Suvidha | 20:13 | 20:15 |
|---|
| 00648 | Chennai Central – Coimbatore Suvidha Special | Suvidha | 00:18 | 00:20 |
|---|
| 00654 | Ernakulam – Chennai Central Suvidha SF Special | Suvidha | 04:53 | 04:55 |
|---|
| 00658 | Kochuveli – Guwahati Suvidha Special | Suvidha | 02:48 | 02:50 |
|---|
| 00659 | Guwahati – Kochuveli Suvidha Special | Suvidha | 06:50 | 06:55 |
|---|
| 00863 | Howrah – Yesvantpur AC SF Tatkal Fare Special | AC SuperFast | 17:55 | 18:00 |
|---|
| 00864 | Yesvantpur – Howrah AC SF Tatkal Fare Special | AC SuperFast | 15:25 | 15:30 |
|---|
| 01031 | Mumbai LTT – Velankanni Specialfare Special | Mail/Express Rake | 10:00 | 10:02 |
|---|
| 01032 | Velankanni – Mumbai LTT Special Fare Special (PT) | Mail/Express Rake | 21:00 | 21:05 |
|---|
| 01703 | Tirunelveli – Jabalpur SF SpecialFare Special (Via – New Amravati) (PT) | SuperFast Rake | 07:20 | 07:25 |
|---|
| 0201 | Yesvantpur Guwahati Express | SuperFast Rake | 06:30 | 07:05 |
|---|
| 0202 | Dibrugarh Yesvantpur Special | Mail/Express Rake | 07:00 | 07:05 |
|---|
| 0202A | Dibrugarh Yesvantpur Special | SuperFast | 07:00 | 07:05 |
|---|
| 02033xX | Bhubaneswar – Krishnarajapuram HumSafar Inaugural Special | Humsafar Rake | 11:53 | 11:55 |
|---|
| 02034x | Krishnarajapuram – Bhubaneswar HumSafar Inaugural Special | Humsafar Rake | 02:43 | 02:45 |
|---|
| 02193 | Tirunelveli – Jabalpur SF SpecialFare Special (PT) | SuperFast Rake | 07:20 | 07:25 |
|---|
| 02194 | Jabalpur – Tirunelveli SF SpecialFare Special | SuperFast Rake | 16:05 | 16:10 |
|---|
| 02205 | Chennai Central-Madurai Inaugural Duronto Special | Duronto Rake | 18:56 | 18:56 |
|---|
| 02206 | Madurai-Chennai AC Duranto Inaugural Special | Duronto Rake | 05:25 | 05:25 |
|---|
| 02228 | Kochuveli – Chennai Central AC SF Special | AC SuperFast Rake | 09:58 | 10:00 |
|---|
| 02245 | Yesvantpur-Howrah (Rake Transfer) Special | SuperFast Rake | 14:50 | 14:52 |
|---|
| 02246 | Yesvantpur – Howrah One Way Special | SuperFast Rake | 14:48 | 14:48 |
|---|
| 02246X | Bangalore Cantt. – Sealdah ONE WAY Special | SuperFast Rake | 14:55 | 14:55 |
|---|
| 02351 | Pataliputra Patna – Yesvantpur Inaugural Special | Mail/Express Rake | 16:28 | 16:30 |
|---|
| 02353 | Patna – Banaswadi Humsafar Inaugural Special | Humsafar Rake | 08:20 | 08:22 |
|---|
| 02353x | Patna – Bengaluru City COMEDk Special | Mail/Express Rake | 16:38 | 16:40 |
|---|
| 02354 | Bangalore City – Patna COMEDk Special | Mail/Express Rake | 05:33 | 05:35 |
|---|
| 02501 | KSR Bengaluru – Howrah SF Special | SuperFast Rake | 07:08 | 07:10 |
|---|
| 02502 | Santragachi – KSR Bengaluru City SF Special | SuperFast Rake | 06:40 | 06:50 |
|---|
| 02504 | Agartala – Bengaluru Cantt. Humsafar Inaugural Special | Humsafar Rake | 23:50 | 23:55 |
|---|
| 02505 | Bengaluru Cantt. – Howrah Special | AC SuperFast Rake | 03:18 | 03:20 |
|---|
| 02506 | Howrah – Bengaluru Cantt. Special | AC SuperFast Rake | 06:35 | 06:40 |
|---|
| 02507 | Thiruvananthapuram-Howrah SpecialFare Special | SuperFast Rake | 07:05 | 07:10 |
|---|
| 02509 | Bengaluru Cantt. – Agartala AC SF SpecialFare Special | AC SuperFast Rake | 03:15 | 03:20 |
|---|
| 02510 | Bhubaneswar – Bengaluru Cantt. One Way SF Special | SuperFast Rake | 06:40 | 06:50 |
|---|
| 02510X | Malda Town – Bengaluru Cantt. Special | Mail/Express Rake | 06:35 | 06:40 |
|---|
| 02515 | Thiruvananthapuram Central – Silchar SpecialFare Special | Mail/Express | 15:50 | 15:52 |
|---|
| 02521 | Bengaluru Cantt. – Malda Town Special Fare AC Special | AC SuperFast Rake | 13:38 | 13:40 |
|---|
| 02523 | KSR Bengaluru – Howrah Special Fare Special | SuperFast Rake | 07:08 | 07:10 |
|---|
| 02524 | Howrah – Yesvantpur Special Fare Special | SuperFast Rake | 13:25 | 13:30 |
|---|
| 02525 | Bengaluru Cantt. – Malda Town Special Fare Special | SuperFast Rake | 03:18 | 03:20 |
|---|
| 02551Z | Yesvantpur – Kamakhya OneWay AC Special | AC SuperFast Rake | 12:30 | 12:35 |
|---|
| 02554 | Kamakhya – Yeshvantpur Inaugural AC Special | AC SuperFast Rake | 13:40 | 13:45 |
|---|
| 02577 | Patna – Krishnarajapuram SF Tatkal Fare Special | SuperFast Rake | 16:48 | 16:50 |
|---|
| 02578 | Bangalore – Patna SF (One Way) Special | SuperFast Rake | 13:33 | 13:35 |
|---|
| 02582 | Ernakulam Jn. – Santragachi weekly special | Mail/Express Rake | 19:03 | 19:05 |
|---|
| 02603 | Kharagpur – Villupuram Inaugural Special | SuperFast Rake | 19:30 | 19:40 |
|---|
| 02605Xx | Purulia – Villupuram SF Special | SuperFast Rake | 20:45 | 20:55 |
|---|
| 02653 | Bangalore – Vishakapatnam Premium Special | Suvidha Rake | 19:00 | 19:00 |
|---|
| 02654 | Bangalore Cantt – Patna SF Special | SuperFast Rake | 18:53 | 18:53 |
|---|
| 02681 | Mysore – Varanasi Premium Special | Suvidha Rake | 12:22 | 12:22 |
|---|
| 02682 | Varanasi – Mysore Premium Special | Suvidha Rake | 10:22 | 10:22 |
|---|
| 02683 | Mysore – Santragachi Premium Special | Suvidha Rake | 12:34 | 12:35 |
|---|
| 02684 | Santragachi – Mysore Premium Special | Suvidha Rake | 10:09 | 10:10 |
|---|
| 02697 | Yesvantpur – Jaynagar Premium Special | Suvidha Rake | 00:14 | 00:15 |
|---|
| 02698 | Jaynagar – Yesvantpur Premium Special | Suvidha Rake | 07:44 | 07:45 |
|---|
| 02816 | Ernakulam Jn – Bilaspur One Way Special | SuperFast Rake | 03:10 | 03:30 |
|---|
| 02817 | Howrah Mysore Special | SuperFast Rake | 22:18 | 22:20 |
|---|
| 02818 | Mysore-Howrah SF Special | SuperFast Rake | 07:13 | 07:15 |
|---|
| 02818x | Mysore-Howrah SF Special | SuperFast Rake | 07:13 | 07:15 |
|---|
| 02835 | Howrah – Ernakulam AC SF Special | AC SuperFast Rake | 20:18 | 20:20 |
|---|
| 02836X | Ernakulam – Howrah SF Tatkal Fare Special | SuperFast Rake | 17:48 | 17:50 |
|---|
| 02844 | Coimbatore – Santragachi Special Fare Special (PT) | SuperFast Rake | 03:03 | 03:05 |
|---|
| 02851 | Santragachi – Ernakulam (Weekly) Puja Special | Mail/Express Rake | 19:38 | 19:40 |
|---|
| 02852 | Ernakulam – Santragachi (Weekly) Puja Special | Mail/Express Rake | 19:03 | 19:05 |
|---|
| 02854 | Ernakulam – Howrah SF Suvidha Special | Suvidha Rake | 17:48 | 17:50 |
|---|
| 02856 | Ernakulam – Howrah Special Fare Special | SuperFast Rake | 17:48 | 17:50 |
|---|
| 02863 | Howrah – Yesvantpur SF Special | SuperFast Rake | 01:50 | 02:00 |
|---|
| 02864 | Yesvantpur – Howrah AC SF Special Fare Special | AC SuperFast Rake | 14:10 | 14:15 |
|---|
| 02865 | Santragachi – Yesvantpur Superfast Examination Special | SuperFast Rake | 16:30 | 16:35 |
|---|
| 02866 | Yesvantpur-Santragachi SF Examination Special | SuperFast Rake | 14:30 | 14:35 |
|---|
| 02877 | Visakhapatnam – Krishnarajapuram Suvidha Special | Suvidha Rake | 19:35 | 19:40 |
|---|
| 02878 | Ernakulam – Howrah Antyodaya Inaugural Special | Antyodaya Rake | 00:28 | 00:30 |
|---|
| 02887 | Howrah – Yesvantpur Humsafar Inaugural Special | Humsafar Rake | 18:28 | 18:30 |
|---|
| 03285 | Patna-Yesvantpur Examination Special | Mail/Express Rake | 08:30 | 08:32 |
|---|
| 03286 | Yesvantpur-Patna Examination Special | Mail/Express Rake | 04:30 | 04:32 |
|---|
| 03290X | Mysore Patna Exam Special | Mail/Express Rake | 14:13 | 14:13 |
|---|
| 03296X | Bangalore Cantt – Patna JanSadharan SF Special (UnReserved) | SuperFast Rake | 22:30 | 22:30 |
|---|
| 04425X | Kochuveli – Hazrat Nizamuddin SpecialFare SF AC Special (PT) | AC SuperFast Rake | 13:15 | 13:20 |
|---|
| 04426X | Hazrat Nizamuddin – Kochuveli Special Fare AC SF Special | AC SuperFast Rake | 19:20 | 19:22 |
|---|
| 04427 | Kochuveli – New Delhi SF SpecialFare Special | SuperFast Rake | 13:06 | 13:06 |
|---|
| 04428 | New Delhi – Kochuveli SF SpecialFare Special | SuperFast Rake | 02:20 | 02:20 |
|---|
| 05227 | Yesvantpur – Muzaffarpur One Way Special | Mail/Express Rake | 17:25 | 17:30 |
|---|
| 05589X | Raxaul – Bangalore City Tatkal Fare Special | Mail/Express Rake | 15:53 | 15:55 |
|---|
| 05590X | Bangalore City – Raxaul Tatkal Fare Special | Mail/Express Rake | 06:38 | 06:40 |
|---|
| 05615 | Kochuveli – Guwahati SpecialFare Special | Mail/Express Rake | 08:08 | 08:10 |
|---|
| 05616 | Guwahati – Kochuveli SpecialFare Special | Mail/Express Rake | 09:37 | 09:42 |
|---|
| 05618 | Rangapara North – Yelahanka One Way Special | Mail/Express Rake | 16:00 | 16:05 |
|---|
| 05630 | Guwahati – Kochuveli Tatkal Fare Special | Mail/Express Rake | 06:50 | 06:55 |
|---|
| 05901 | Yesvantpur – Dibrugarh Special | Mail/Express Rake | 13:23 | 13:25 |
|---|
| 05902 | Dibrugarh – Yesvantpur Special | Mail/Express Rake | 13:02 | 13:05 |
|---|
| 06005 | Chennai Central – Ernakulam (South) SpecialFare Special (PT) | Mail/Express Rake | 22:33 | 22:35 |
|---|
| 06007 | MGR Chennai Central – Ernakulam Jn. Specialfare Special | Mail/Express Rake | 22:00 | 22:02 |
|---|
| 06007X | Chennai Central – Mangaluru Jn. Onam Special (PT) | Mail/Express Rake | 18:20 | 18:22 |
|---|
| 06008 | Ernakulam Jn – MGR Chennai Central SpecialFare Special | Mail/Express Rake | 04:53 | 04:55 |
|---|
| 06008X | Ernakulam – Chennai Central SpecialFare Special | Mail/Express Rake | 06:48 | 06:50 |
|---|
| 06008xX | Ernakulam – Chennai Central SpecialFare Special | Mail/Express Rake | 06:48 | 06:50 |
|---|
| 0601 | Chennai Central Tirunelveli SF Special | Mail/Express Rake | 20:08 | 20:10 |
|---|
| 06014 | Thiruvananthapuram Central – Chennai Central Onam Special Fare Special (PT) | Mail/Express | 09:23 | 09:25 |
|---|
| 06017 | Coimbatore – Asansol Special | Mail/Express Rake | 03:03 | 03:05 |
|---|
| 06018 | Coimbatore – MGR Chennai Central Summer Special | Mail/Express Rake | 05:13 | 05:13 |
|---|
| 0602 | Tirunelveli Chennai Central SF Special | Mail/Express Rake | 00:55 | 01:00 |
|---|
| 06021X | Chennai Egmore – Coimbatore Special Fare Special | Mail/Express Rake | 02:28 | 02:30 |
|---|
| 06025 | Coimbatore – Tiruchchirappalli Summer Special | Mail/Express Rake | 02:45 | 02:47 |
|---|
| 06026 | Tiruchchirappalli – Ernakulam Summer Special | Mail/Express Rake | 22:00 | 22:02 |
|---|
| 0603 | Chennai Central Nagercoil SF Special | Mail/Express Rake | 01:23 | 01:25 |
|---|
| 06031xx | Vasai Road – Tiruchchirappalli Special Fare Special | Mail/Express Rake | 17:43 | 17:45 |
|---|
| 06033 | MGR Chennai Central – Coimbatore Summer Special | Mail/Express Rake | 22:37 | 22:39 |
|---|
| 06033X | Chennai Egmore – Ernakulam Jn. SpecialFare special (PT) | Mail/Express Rake | 02:23 | 02:25 |
|---|
| 06033XX | Chennai Egmore – Ernakulam Jn. SpecialFare special (PT) | Mail/Express Rake | 02:23 | 02:25 |
|---|
| 06034 | Ernakulam Jn. – Chennai Central Summer Special | Mail/Express Rake | 04:53 | 04:55 |
|---|
| 06034X | Ernakulam – Chennai Egmore SpecialFare Special (PT) | Mail/Express Rake | 04:08 | 04:10 |
|---|
| 06037 | MGR Chennai Central – Ernakulam Jn. Summer Special | Mail/Express Rake | 22:00 | 22:02 |
|---|
| 06037K | Chennai Central – Kollam Special fare SF Special | SuperFast Rake | 17:58 | 18:00 |
|---|
| 06038 | Ernakulam Jn. – MGR Chennai Central Summer Special | Mail/Express Rake | 04:53 | 04:55 |
|---|
| 06038K | Kollam Jn – Chennai Central Special Fare SF Special (PT) | SuperFast Rake | 02:43 | 02:45 |
|---|
| 0604 | Nagercoil Chennai Central Special | Mail/Express Rake | 05:48 | 05:50 |
|---|
| 06040 | Velankanni – Mumbai LTT Special Fare Special | Mail/Express Rake | 06:40 | 06:45 |
|---|
| 06041 | Chennai Central – Kochuveli SpecialFare Special (PT) | Mail/Express Rake | 15:00 | 15:02 |
|---|
| 06042 | Velankanni – Mumbai LTT Special Fare Special | Mail/Express Rake | 16:15 | 16:20 |
|---|
| 06042xX | Ernakulam Jn. – Chennai Central SpecialFare Special (PT) | Mail/Express Rake | 06:13 | 06:15 |
|---|
| 06043X | Chennai Central – Coimbatore One Way Special Fare Special | Mail/Express Rake | 00:32 | 00:34 |
|---|
| 06043xX | Chennai Central – Coimbatore One Way Special Fare Special | Mail/Express Rake | 00:32 | 00:34 |
|---|
| 06044X | Kollam – Chennai Central Sabarimala SpecialFare Special (PT) | Mail/Express Rake | 05:02 | 05:04 |
|---|
| 06044xX | Kollam – Chennai Central Sabarimala SpecialFare Special (PT) | Mail/Express Rake | 05:02 | 05:04 |
|---|
| 06047X | Chennai Central – Kollam Summer SpecialFare Special (PT) | Mail/Express Rake | 20:25 | 20:27 |
|---|
| 06047xv | Chennai Central – Kollam Sabarimala SpecialFare Special (PT) | Mail/Express Rake | 22:33 | 22:35 |
|---|
| 06048X | Kollam – Chennai Central Summer SpecialFare Special (PT) | Mail/Express Rake | 04:03 | 04:05 |
|---|
| 06049 | Chennai Central – Kollam Sabarimala SpecialFare Special | Mail/Express Rake | 22:33 | 22:35 |
|---|
| 06049X | Chennai Egmore – Kollam Sabarimala SpecialFare Special | Mail/Express Rake | 17:15 | 17:17 |
|---|
| 06049xX | Chennai Egmore – Kollam Sabarimala SpecialFare Special | Mail/Express Rake | 17:15 | 17:17 |
|---|
| 06050 | Kollam – Chennai Central Sabarimala SpecialFare Special (PT) | Mail/Express Rake | 05:02 | 05:04 |
|---|
| 06050X | Kollam – Chennai Egmore Sabarimala SpecialFare Special | Mail/Express Rake | 02:55 | 02:57 |
|---|
| 06055xX | Chennai Central – Mangaluru Jn. Summer SpecialFare Special (PT) | Mail/Express Rake | 20:29 | 20:31 |
|---|
| 06056x | Mangaluru Jn. – Chennai Central Summer SpecialFare Special (PT) | Mail/Express Rake | 06:40 | 06:42 |
|---|
| 06060XX | Thirvananthapuram Central – MGR Chennai Central Summer Special | Mail/Express Rake | 07:23 | 07:25 |
|---|
| 06061x | Mangaluru Central – Dhanbad One Way Special | Mail/Express Rake | 08:23 | 08:25 |
|---|
| 0607 | Nagercoil SF Special | Mail/Express | 01:23 | 01:25 |
|---|
| 06075 | Chennai Central – Coimbatore One Way Special Fare Special | Double Decker Rake | 16:20 | 16:22 |
|---|
| 06076 | Kochuveli – MGR Chennai Central Special fare special | Mail/Express Rake | 08:03 | 08:05 |
|---|
| 06077 | M.G.R. Chennai Central – Ernakulam (South) SpecialFare Special (PT) | Mail/Express Rake | 20:48 | 20:50 |
|---|
| 06077X | Chennai Central – Coimbatore SpecialFare Special | SuperFast Rake | 22:35 | 22:37 |
|---|
| 06078 | Ernakulam Jn. – M.G.R. Chennai Central SpecialFare Special (PT) | Mail/Express Rake | 03:08 | 03:10 |
|---|
| 0608 | Nagercoil Chennai SF Special | Mail/Express Rake | 05:48 | 05:50 |
|---|
| 06102 | Chennai Central – Thiruvananthapuram SF Special | SuperFast | 17:03 | 17:05 |
|---|
| 06103 | Thiruvananthapuram – Chennai Central Tatkal Fare S | Mail/Express Rake | 04:53 | 04:55 |
|---|
| 06105 | Chennai Central – Thiruvananthapuram SF Tatkal Fare Special | SuperFast Rake | 17:03 | 17:05 |
|---|
| 06107 | Chennai Central – Kollam Special | Mail/Express Rake | 20:13 | 20:15 |
|---|
| 06108 | Kollam – Chennai Central Special | Mail/Express Rake | 07:23 | 07:25 |
|---|
| 06109 | Chennai Central – Ernakulam SF Tatkal Fare Special | SuperFast Rake | 20:48 | 20:50 |
|---|
| 06110 | Ernakulam – Chennai Central SF Tatkal Fare Special | SuperFast Rake | 07:23 | 07:25 |
|---|
| 06117 | Nagercoil – Chennai Central SF Special | SuperFast Rake | 00:58 | 01:00 |
|---|
| 06118 | Chennai Central – Nagercoil SF Tatkal Fare Special | SuperFast Rake | 17:53 | 17:55 |
|---|
| 06122 | Thiruvananthapuram – Chennai Central SF Tatkal Far | SuperFast Rake | 09:23 | 09:25 |
|---|
| 06123 | Chennai Central – Thiruvananthapuram SF Tatkal Far | SuperFast Rake | 17:03 | 17:05 |
|---|
| 06125 | Kollam – Chennai Central Tatkal Fare Special | Mail/Express Rake | 07:23 | 07:25 |
|---|
| 0613 | Chennai Central Tuticorin SF Special | Mail/Express | 22:33 | 22:35 |
|---|
| 0614 | Tuticorin Chennai Diwali Special | Mail/Express Rake | 05:48 | 05:50 |
|---|
| 06149 | Coimbatore – Chennai Central SF Tatkal Fare Special | SuperFast Rake | 00:53 | 00:55 |
|---|
| 06154 | Chennai Central – Mangalore Jn SF Tatkal Fare Special | SuperFast Rake | 15:18 | 15:20 |
|---|
| 06155 | Mangalore Jn. – Chennai Central SF Special | SuperFast Rake | 00:53 | 00:55 |
|---|
| 06178 | Kochuveli – Chennai Central Special Fare Special | Mail/Express Rake | 15:53 | 15:55 |
|---|
| 06182 | Chennai Central – Ernakulam Jn Special Fare Special | Mail/Express Rake | 20:13 | 20:15 |
|---|
| 06185 | Chennai Central – Ernakulam Jn. Special Fare Special | SuperFast Rake | 00:18 | 00:20 |
|---|
| 06186 | Ernakulam Jn.– Chennai Central Special Fare Special | SuperFast Rake | 04:53 | 04:55 |
|---|
| 06188 | Coimbatore – Chennai Central SF Special Fare Special | SuperFast Rake | 02:43 | 02:45 |
|---|
| 0619 | Chennai Central Tuticorin SF Special | Mail/Express Rake | 22:33 | 22:35 |
|---|
| 0620 | Tuticorin Chennai Diwali Special | Mail/Express Rake | 00:55 | 01:00 |
|---|
| 0621 | Chennai Central Coimbatore SF Special | Mail/Express Rake | 00:18 | 00:20 |
|---|
| 06219 | Mysuru – Santragachi One Way Tatkal Fare Special | Mail/Express Rake | 07:05 | 07:10 |
|---|
| 0622 | Coimbatore Chennai Central SF Special | Mail/Express Rake | 05:33 | 05:35 |
|---|
| 0623 | Chennai Nagercoil Special | Mail/Express Rake | 00:25 | 00:30 |
|---|
| 06235 | Mysore Chennai Special | Mail/Express Rake | 02:43 | 02:45 |
|---|
| 06236 | Chennai Mysore Special | Mail/Express Rake | 22:28 | 22:30 |
|---|
| 0624 | Nagercoil Chennai Special | Mail/Express Rake | 00:55 | 01:00 |
|---|
| 0625 | Chennai Central Mangalore Central Pooja Special | Mail/Express Rake | 22:33 | 22:35 |
|---|
| 0626 | Mangalore Chennai Pooja Special | Mail/Express Rake | 07:18 | 07:20 |
|---|
| 06307 | Kacheguda – Nagercoil Special | Mail/Express Rake | 06:43 | 06:45 |
|---|
| 06308 | Nagercoil – Kacheguda (Weekly) Special | Mail/Express Rake | 23:25 | 23:27 |
|---|
| 06309 | Chennai Egmore – Nagercoil Junction Weekly Special | Mail/Express Rake | 14:08 | 14:10 |
|---|
| 06311 | Chennai Central – Trivandrum Premium Special | Suvidha Rake | 20:04 | 20:04 |
|---|
| 06312 | Trivandrum – Chennai Central Premium Special | Suvidha Rake | 07:27 | 07:27 |
|---|
| 06315 | Chennai Central – Kochuveli Sabarimala weekly spl | SuperFast Rake | 17:03 | 17:05 |
|---|
| 06316 | Kochuveli – Chennai Central Sabarimala weekly spl | Mail/Express Rake | 06:03 | 06:05 |
|---|
| 06317 | Chennai Central – Kochuveli Sabarimala Special | Mail/Express Rake | 19:18 | 19:20 |
|---|
| 06318 | Kochuveli – Chennai Central Special | Mail/Express Rake | 10:53 | 10:55 |
|---|
| 06335 | Guwahati – Kochuveli Special Fare Special | Mail/Express Rake | 06:50 | 06:55 |
|---|
| 06336 | Kochuveli – Guwahati Special Fare Special | Mail/Express Rake | 05:02 | 05:04 |
|---|
| 06337T | Thiruvananthapuram Central – Silchar Special | Mail/Express Rake | 05:02 | 05:04 |
|---|
| 06337X | Thiruvananthapuram Central – Silchar Special Fare Special (via Ernakulam Town) | Mail/Express Rake | 06:50 | 06:55 |
|---|
| 06339 | Chennai Central – Kochuveli One Trip Special | Mail/Express Rake | 14:08 | 14:10 |
|---|
| 06347 | Chennai Central – Trivandrum SF Special | SuperFast Rake | 20:08 | 20:10 |
|---|
| 06348 | Trivandrum – Chennai Central SF Special | SuperFast Rake | 10:33 | 10:35 |
|---|
| 06349 | Chennai Central – Kochuveli SF Special | SuperFast | 17:03 | 17:05 |
|---|
| 06351 | Chennai Central – Kochuveli SF Special | SuperFast Rake | 20:08 | 20:10 |
|---|
| 06352 | Kochuveli – Chennai Central SF Special | SuperFast | 10:33 | 10:35 |
|---|
| 06354 | Kochuveli – Chennai Central Sabarimala spl | SuperFast Rake | 10:33 | 10:35 |
|---|
| 06356 | Kochuveli – Chennai Central sabarimala special | SuperFast Rake | 10:38 | 10:40 |
|---|
| 06357 | Chennai Central- Kochuveli SF Special | SuperFast Rake | 20:08 | 20:10 |
|---|
| 06359 | Chennai Central – Kochuveli Sabarimala special | SuperFast Rake | 00:18 | 00:20 |
|---|
| 06360 | Kochuveli – Chennai Central Sabarimala special | SuperFast Rake | 10:38 | 10:40 |
|---|
| 0643 | Coimbatore Chennai SF | Mail/Express Rake | 05:33 | 05:35 |
|---|
| 0644 | Coimbatore SF Special | Mail/Express Rake | 00:18 | 00:20 |
|---|
| 0647 | Kollam SF Express | Mail/Express Rake | 17:03 | 17:05 |
|---|
| 0647A | Chennai Central Ernakulam Jn Special | Mail/Express | 00:18 | 00:20 |
|---|
| 0648 | Chennai SF Express | Mail/Express Rake | 00:58 | 01:00 |
|---|
| 0648A | Ernakulam Chennai Central Express | Mail/Express | 04:58 | 05:00 |
|---|
| 0649 | Chennai Kollam SF | Mail/Express Rake | 00:53 | 00:55 |
|---|
| 0650 | Kollam Chennai SF Special | Mail/Express Rake | 05:53 | 05:55 |
|---|
| 0651 | Chennai Central Ernakulam Jn SF Special | Mail/Express Rake | 22:33 | 22:35 |
|---|
| 06514 | Patna – Bangalore (Weekly) UR Summer Special (UnReserved) | Mail/Express Rake | 16:48 | 16:50 |
|---|
| 06515X | Thiruvananthapuram – Howrah Special Fare Special | SuperFast Rake | 03:18 | 03:20 |
|---|
| 06516 | Howrah – Thiruvananthapuram Central Special Fare Special | SuperFast Rake | 06:38 | 06:40 |
|---|
| 0652 | Ernakulam Jn. Chennai Central Special | Mail/Express Rake | 04:58 | 05:00 |
|---|
| 06521 | Yesvantpur – Shri Mata Vaishno Devi Katra SpecialFare Special (via Kolar) | SuperFast Rake | 13:13 | 13:15 |
|---|
| 06522 | Shri Mata Vaishno Devi Katra – Yesvantpur Specialfare Special (via Kolar) | SuperFast Rake | 08:32 | 08:34 |
|---|
| 06525X | Krishnarajapuram – Bhagalpur Jansadharan One way Special (UnReserved) | Mail/Express Rake | 17:35 | 17:40 |
|---|
| 06531 | Bengaluru Cantt. – Howrah Special Fare SF Special | SuperFast Rake | 03:18 | 03:20 |
|---|
| 06532 | Howrah – Bengaluru Cantt. SF Special | SuperFast Rake | 06:35 | 06:40 |
|---|
| 06533 | Yesvantpur – Villupuram SpecialFare Special | Mail/Express Rake | 02:55 | 02:57 |
|---|
| 06534 | Villupuram – Yesvantpur Special Fare Special | Mail/Express Rake | 18:18 | 18:20 |
|---|
| 06535X | Yesvantpur – Villupuram (Melmaruvathur) Special Fare Special | Mail/Express Rake | 03:35 | 03:37 |
|---|
| 06536xX | Villupuram – Yesvantpur (Melmaruvathur) SpecialFare Special | Mail/Express Rake | 19:55 | 20:00 |
|---|
| 06549 | Yesvantpur – Howrah Special Fare AC Special | AC SuperFast Rake | 12:30 | 12:35 |
|---|
| 06550 | Howrah – Bengaluru Cantt. One Way Superfast AC Express | AC SuperFast Rake | 06:35 | 06:40 |
|---|
| 06579 | Yesvantpur – Visakhapatnam Tatkal Fare Special | Mail/Express Rake | 22:53 | 22:55 |
|---|
| 06580 | Visakhapatnam – Yesvantpur Tatkal Fare Puja Special | Mail/Express Rake | 03:43 | 03:45 |
|---|
| 06602 | Mangalore – Santragachi Superfast Special | SuperFast Rake | 12:35 | 12:40 |
|---|
| 06603 | Chennai Central – Coimbatore One Trip SF Puja Special | SuperFast Rake | 12:08 | 12:10 |
|---|
| 06604 | Coimbatore – Chennai Central One Trip Puja Special | SuperFast Rake | 05:48 | 05:50 |
|---|
| 06605 | Chennai Central – Coimbatore One Trip SF Special | SuperFast Rake | 12:08 | 12:10 |
|---|
| 06608 | Coimbatore – Chennai Central SF Special | SuperFast Rake | 15:08 | 15:10 |
|---|
| 06610 | Coimbatore – Chennai Central SF Special | SuperFast Rake | 04:53 | 04:55 |
|---|
| 06615 | Chennai Central – Coimbatore (Weekly) SF Special | SuperFast Rake | 22:48 | 22:50 |
|---|
| 06616 | Coimbatore – Chennai Central (Weekly) SF Special | SuperFast Rake | 05:53 | 05:55 |
|---|
| 06618 | Coimbatore – Chennai Central Deepavali Special | SuperFast Rake | 02:43 | 02:45 |
|---|
