Nearest Metro Station to D.U.C Sr Sec School Raj Niwas Marg is Civil Line Metro Station
Route to reach D.U.C Sr Sec School Raj Niwas Marg from Kailash Colony Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 40 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 30 | |
| Time | 35 min | |
| First | 5:30:31 | |
| Last | 23:20 | |
| From Platform | 0:00 | |
| Get down on | Right | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Kailash Colony | 8800793223 |
| 2 | Moolchand | 8800793222 |
| 3 | Lajpat Nagar | 8800793221 |
| 4 | Jangpura | 8800793220 |
| 5 | Jawaharlal Nehru Stadium | 8800793219 |
| 6 | Khan Market | 8800793218 |
| 7 | Central Secretariat | 8800793135 |
| Interchange | |
| 8 | Central Secretariat | 8800793135 |
| 9 | Patel Chowk | 8800793134 |
| 10 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| 11 | New Delhi | 8800793132 |
| 12 | Chawri Bazar | 8800793131 |
| 13 | Chandni Chowk | 8800793130 |
| 14 | Kashmere Gate | 8800793107 |
| 15 | Civil Lines | 8800793128 |
Route to reach D.U.C Sr Sec School Raj Niwas Marg from Noida City Center Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 50 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 40 | |
| Time | 44 min | |
| First | 6:00:00 | |
| Last | 23:05 | |
| From Platform | 0:00 | |
| Get down on | Right | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Noida City Center | 8800793155 |
| 2 | Golf Course | 8800793156 |
| 3 | Botanical Garden | 8800793157 |
| 4 | Noida Sector-18 | 8800793158 |
| 5 | Noida Sector-16 | 8800793159 |
| 6 | Noida Sector-15 | 8800793160 |
| 7 | New Ashok Nagar | 8800793161 |
| 8 | Mayur Vihar Extention | 8800793162 |
| 9 | Mayur Vihar Phase-1 | 8800793163 |
| 10 | Akshardham | 8800793164 |
| 11 | Yamuna Bank | 8800793165 |
| 12 | Indraprastha | 8800793166 |
| 13 | Pragati Maidan | 8800793167 |
| 14 | Mandi House | 8800793168 |
| 15 | Barakhamba | 8800793169 |
| 16 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| Interchange | |
| 17 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| 18 | New Delhi | 8800793132 |
| 19 | Chawri Bazar | 8800793131 |
| 20 | Chandni Chowk | 8800793130 |
| 21 | Kashmere Gate | 8800793107 |
| 22 | Civil Lines | 8800793128 |
Route to reach D.U.C Sr Sec School Raj Niwas Marg from Vashali Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 40 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 30 | |
| Time | 38 min | |
| First | 6:00 | |
| Last | 23:05 | |
| From Platform | 0:00 | |
| Get down on | Right | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Vaishali | 8800793236 |
| 2 | Kaushambi | 8800793235 |
| 3 | Anand Vihar | 8800793198 |
| 4 | Karkar Duma | 8800793199 |
| 5 | Preet Vihar | 8800793200 |
| 6 | Nirman Vihar | 8800793201 |
| 7 | Laxmi Nagar | 8800793202 |
| 8 | Yamuna Bank | 8800793165 |
| 9 | Indraprastha | 8800793166 |
| 10 | Pragati Maidan | 8800793167 |
| 11 | Mandi House | 8800793168 |
| 12 | Barakhamba | 8800793169 |
| 13 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| Interchange | |
| 14 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| 15 | New Delhi | 8800793132 |
| 16 | Chawri Bazar | 8800793131 |
| 17 | Chandni Chowk | 8800793130 |
| 18 | Kashmere Gate | 8800793107 |
| 19 | Civil Lines | 8800793128 |
Route to reach D.U.C Sr Sec School Raj Niwas Marg from Rithala Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 40 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 0:00:00 | |
| Time | 31 min | |
| First | 5:25 | |
| Last | 23:31 | |
| From Platform | 0:00 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Rithala | 8800793120 |
| 2 | Rohini West | 8800793119 |
| 3 | Rohini East | 8800793118 |
| 4 | Pitam Pura | 8800793117 |
| 5 | Kohat Enclave | 8800793116 |
| 6 | Netaji Subhash Place | 8800793115 |
| Interchange | |
| 7 | Netaji Subhash Place |
| 8 | Shalimar Bagh |
| 9 | Azadpur | |
| Interchange | |
| 10 | Azadpur | 8800793123 |
| 11 | Model Town | 8800793124 |
| 12 | G.T.B. Nagar | 8800793125 |
| 13 | Vishwavidyalaya | 8800793126 |
| 14 | Vidhan Sabha | 8800793127 |
| 15 | Civil Lines | 8800793128 |
Route to reach D.U.C Sr Sec School Raj Niwas Marg from Huda City Center
| Normal Fare (Rs.) | 60 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 50 | |
| Time | 59 min | |
| First | 5:45 | |
| Last | 23:30 | |
| From Platform | 0:00 | |
| Get down on | Right | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Huda City Centre | 8800793154 |
| 2 | IFFCO Chowk | 8800793153 |
| 3 | MG Road | 8800793152 |
| 4 | Sikandarpur | 8800793151 |
| 5 | Guru Dronacharya | 8800793150 |
| 6 | Arjan Garh | 8800793149 |
| 7 | Ghitorni | 8800793148 |
| 8 | Sultanpur | 8800793147 |
| 9 | Chhattarpur | 8800793146 |
| 10 | Qutab Minar | 8800793145 |
| 11 | Saket | 8800793144 |
| 12 | Malviya Nagar | 8800793143 |
| 13 | Hauz Khas | 8800793142 |
| 14 | Green Park | 8800793141 |
| 15 | AIIMS | 8800793140 |
| 16 | INA | 8800793139 |
| 17 | Jorbagh | 8800793138 |
| 18 | Lok Kalyan Marg | 8800793137 |
| 19 | Udyog Bhawan | 8800793136 |
| 20 | Central Secretariat | 8800793135 |
| 21 | Patel Chowk | 8800793134 |
| 22 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| 23 | New Delhi | 8800793132 |
| 24 | Chawri Bazar | 8800793131 |
| 25 | Chandni Chowk | 8800793130 |
| 26 | Kashmere Gate | 8800793107 |
| 27 | Civil Lines | 8800793128 |
Nearest Metro Station to Dayanand Model Sr Sec School Mandir Marg is Rama Krishna Ashram Marg Metro Station
Route to reach Dayanand Model Sr Sec School Mandir Marg from Kashmere Gate Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 30 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 20 | |
| Time | 21 min | |
| First | 5:08:00 | |
| Last | 23:17:00 | |
| From Platform | 0:00 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Kashmere Gate | 8800793107 |
| 2 | Chandni Chowk | 8800793130 |
| 3 | Chawri Bazar | 8800793131 |
| 4 | New Delhi | 8800793132 |
| 5 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| Interchange | |
| 6 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| 7 | R K Ashram Marg | 8800793170 |
Route to reach Dayanand Model Sr Sec School Mandir Marg from Noida City Center Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 40 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 30 | |
| Time | 33 min | |
| First | 6:00:00 | |
| Last | 23:05 | |
| From Platform | 0:00 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Noida City Center | 8800793155 |
| 2 | Golf Course | 8800793156 |
| 3 | Botanical Garden | 8800793157 |
| 4 | Noida Sector-18 | 8800793158 |
| 5 | Noida Sector-16 | 8800793159 |
| 6 | Noida Sector-15 | 8800793160 |
| 7 | New Ashok Nagar | 8800793161 |
| 8 | Mayur Vihar Extention | 8800793162 |
| 9 | Mayur Vihar Phase-1 | 8800793163 |
| 10 | Akshardham | 8800793164 |
| 11 | Yamuna Bank | 8800793165 |
| 12 | Indraprastha | 8800793166 |
| 13 | Pragati Maidan | 8800793167 |
| 14 | Mandi House | 8800793168 |
| 15 | Barakhamba | 8800793169 |
| 16 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| 17 | R K Ashram Marg | 8800793170 |
Route to reach Dayanand Model Sr Sec School Mandir Marg from Vashali Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 30 | |
| Time | 27 min | |
| First | 6:00 | |
| Last | 23:05 | |
| From Platform | 0:00 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Vaishali | 8800793236 |
| 2 | Kaushambi | 8800793235 |
| 3 | Anand Vihar | 8800793198 |
| 4 | Karkar Duma | 8800793199 |
| 5 | Preet Vihar | 8800793200 |
| 6 | Nirman Vihar | 8800793201 |
| 7 | Laxmi Nagar | 8800793202 |
| 8 | Yamuna Bank | 8800793165 |
| 9 | Indraprastha | 8800793166 |
| 10 | Pragati Maidan | 8800793167 |
| 11 | Mandi House | 8800793168 |
| 12 | Barakhamba | 8800793169 |
| 13 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| 14 | R K Ashram Marg | 8800793170 |
Route to reach Dayanand Model Sr Sec School Mandir Marg from Rithala Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 40 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 30 | |
| Time | 48 min | |
| First | 6:00:00 | |
| Last | 23:01 | |
| From Platform | 0:00 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Rithala | 8800793120 |
| 2 | Rohini West | 8800793119 |
| 3 | Rohini East | 8800793118 |
| 4 | Pitam Pura | 8800793117 |
| 5 | Kohat Enclave | 8800793116 |
| 6 | Netaji Subhash Place | 8800793115 |
| Interchange | |
| 7 | Netaji Subhash Place |
| 8 | Shakurpur | |
| 9 | Punjabi Bagh West |
| 10 | ESI Hospital |
| 11 | Rajouri Garden |
| Interchange | |
| 12 | Rajouri Garden | 8800793179 |
| 13 | Ramesh Nagar | 8800793178 |
| 14 | Moti Nagar | 8800793177 |
| 15 | Kirti Nagar | 8800793176 |
| 16 | Shadipur | 8800793175 |
| 17 | Patel Nagar | 8800793174 |
| 18 | Rajendra Place | 8800793173 |
| 19 | Karol Bagh | 8800793172 |
| 20 | Jhandewalan | 8800793171 |
| 21 | R K Ashram Marg | 8800793170 |
Route to reach Dayanand Model Sr Sec School Mandir Marg from Huda City Center
| Normal Fare (Rs.) | 50 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 40 | |
| Time | 55 min | |
| First | 5:45 | |
| Last | 23:00 | |
| From Platform | 0:00 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Huda City Centre | 8800793154 |
| 2 | IFFCO Chowk | 8800793153 |
| 3 | MG Road | 8800793152 |
| 4 | Sikandarpur | 8800793151 |
| 5 | Guru Dronacharya | 8800793150 |
| 6 | Arjan Garh | 8800793149 |
| 7 | Ghitorni | 8800793148 |
| 8 | Sultanpur | 8800793147 |
| 9 | Chhattarpur | 8800793146 |
| 10 | Qutab Minar | 8800793145 |
| 11 | Saket | 8800793144 |
| 12 | Malviya Nagar | 8800793143 |
| 13 | Hauz Khas | 8800793142 |
| 14 | Green Park | 8800793141 |
| 15 | AIIMS | 8800793140 |
| 16 | INA | 8800793139 |
| 17 | Jorbagh | 8800793138 |
| 18 | Lok Kalyan Marg | 8800793137 |
| 19 | Udyog Bhawan | 8800793136 |
| 20 | Central Secretariat | 8800793135 |
| 21 | Patel Chowk | 8800793134 |
| 22 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| Interchange | |
| 23 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| 24 | R K Ashram Marg | 8800793170 |
Nearest Metro Station to DTEA Sr Sec School Lodhi Estate is jawaharlal nehru stadium Metro Station
Route to reach DTEA Sr Sec School Lodhi Estate from Kashmere Gate Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 30 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 20 | |
| Time | 21 min | |
| First | 5:59 | |
| Last | 23:18 | |
| From Platform | 0:00 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Kashmere Gate | 8800793107 |
| 2 | Chandni Chowk | 8800793130 |
| 3 | Chawri Bazar | 8800793131 |
| 4 | New Delhi | 8800793132 |
| 5 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| 6 | Patel Chowk | 8800793134 |
| 7 | Central Secretariat | 8800793135 |
| Interchange | |
| 8 | Central Secretariat | 8800793135 |
| 9 | Khan Market | 8800793218 |
| 10 | Jawaharlal Nehru Stadium | 8800793219 |
Route to reach DTEA Sr Sec School Lodhi Estate from Noida City Center Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 40 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 30 | |
| Time | 43 min | |
| First | 6:00 | |
| Last | 22:50 | |
| From Platform | 0:00 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Noida City Center | 8800793155 |
| 2 | Golf Course | 8800793156 |
| 3 | Botanical Garden | 8800793157 |
| 4 | Noida Sector-18 | 8800793158 |
| 5 | Noida Sector-16 | 8800793159 |
| 6 | Noida Sector-15 | 8800793160 |
| 7 | New Ashok Nagar | 8800793161 |
| 8 | Mayur Vihar Extention | 8800793162 |
| 9 | Mayur Vihar Phase-1 | 8800793163 |
| 10 | Akshardham | 8800793164 |
| 11 | Yamuna Bank | 8800793165 |
| 12 | Indraprastha | 8800793166 |
| 13 | Pragati Maidan | 8800793167 |
| 14 | Mandi House | 8800793168 |
| Interchange | |
| 15 | Mandi House | 8800793168 |
| 16 | Janpath | |
| 17 | Central Secretariat | 8800793135 |
| 18 | Khan Market | 8800793218 |
| 19 | Jawaharlal Nehru Stadium | 8800793219 |
Route to reach DTEA Sr Sec School Lodhi Estate from Vashali Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 30 | |
| Time | 37 min | |
| First | 6:00 | |
| Last | 22:51 | |
| From Platform | 0:00 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Vaishali | 8800793236 |
| 2 | Kaushambi | 8800793235 |
| 3 | Anand Vihar | 8800793198 |
| 4 | Karkar Duma | 8800793199 |
| 5 | Preet Vihar | 8800793200 |
| 6 | Nirman Vihar | 8800793201 |
| 7 | Laxmi Nagar | 8800793202 |
| 8 | Yamuna Bank | 8800793165 |
| 9 | Indraprastha | 8800793166 |
| 10 | Pragati Maidan | 8800793167 |
| 11 | Mandi House | 8800793168 |
| Interchange | |
| 12 | Mandi House | 8800793168 |
| 13 | Janpath | |
| 14 | Central Secretariat | 8800793135 |
| 15 | Khan Market | 8800793218 |
| 16 | Jawaharlal Nehru Stadium | 8800793219 |
Route to reach DTEA Sr Sec School Lodhi Estate from Rithala Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 50 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 40 | |
| Time | 53 min | |
| First | 5:25:00 | |
| Last | 22:34 | |
| From Platform | 0:00 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Rithala | 8800793120 |
| 2 | Rohini West | 8800793119 |
| 3 | Rohini East | 8800793118 |
| 4 | Pitam Pura | 8800793117 |
| 5 | Kohat Enclave | 8800793116 |
| 6 | Netaji Subhash Place | 8800793115 |
| 7 | Keshav Puram | 8800793114 |
| 8 | Kanhaiya Nagar | 8800793113 |
| 9 | Inder Lok | 8800793112 |
| 10 | Shastri Nagar | 8800793111 |
| 11 | Pratap Nagar | 8800793110 |
| 12 | Pul Bangash | 8800793109 |
| 13 | Tis Hazari | 8800793108 |
| 14 | Kashmere Gate | 8800793107 |
| Interchange | |
| 15 | Kashmere Gate | 8800793107 |
| 16 | Chandni Chowk | 8800793130 |
| 17 | Chawri Bazar | 8800793131 |
| 18 | New Delhi | 8800793132 |
| 19 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| 20 | Patel Chowk | 8800793134 |
| 21 | Central Secretariat | 8800793135 |
| Interchange | |
| 22 | Central Secretariat | 8800793135 |
| 23 | Khan Market | 8800793218 |
| 24 | Jawaharlal Nehru Stadium | 8800793219 |
Route to reach DTEA Sr Sec School Lodhi Estate from Huda City Center
| Normal Fare (Rs.) | 50 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 40 | |
| Time | 55 min | |
| First | 5:45 | |
| Last | 22:48 | |
| From Platform | 0:00 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Huda City Centre | 8800793154 |
| 2 | IFFCO Chowk | 8800793153 |
| 3 | MG Road | 8800793152 |
| 4 | Sikandarpur | 8800793151 |
| 5 | Guru Dronacharya | 8800793150 |
| 6 | Arjan Garh | 8800793149 |
| 7 | Ghitorni | 8800793148 |
| 8 | Sultanpur | 8800793147 |
| 9 | Chhattarpur | 8800793146 |
| 10 | Qutab Minar | 8800793145 |
| 11 | Saket | 8800793144 |
| 12 | Malviya Nagar | 8800793143 |
| 13 | Hauz Khas | 8800793142 |
| 14 | Green Park | 8800793141 |
| 15 | AIIMS | 8800793140 |
| 16 | INA | 8800793139 |
| Interchange | |
| 17 | INA | |
| 18 | South Extension |
| 19 | Lajpat Nagar |
| Interchange | |
| 20 | Lajpat Nagar | 8800793221 |
| 21 | Jangpura | 8800793220 |
| 22 | Jawaharlal Nehru Stadium | 8800793219 |
Nearest Metro Station to DTEA Sr Sec School Pusa Road is Karol Bagh Metro Station
Route to reach DTEA Sr Sec School Pusa Road from Kashmere Gate Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 30 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 20 | |
| Time | 25 min | |
| First | 5:59 | |
| Last | 23:17 | |
| From Platform | 0:00 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Kashmere Gate | 8800793107 |
| 2 | Chandni Chowk | 8800793130 |
| 3 | Chawri Bazar | 8800793131 |
| 4 | New Delhi | 8800793132 |
| 5 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| Interchange | |
| 6 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| 7 | R K Ashram Marg | 8800793170 |
| 8 | Jhandewalan | 8800793171 |
| 9 | Karol Bagh | 8800793172 |
Route to reach DTEA Sr Sec School Pusa Road from Noida City Center Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 50 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 0:00 | |
| Time | 37 min | |
| First | 6:00 | |
| Last | 23:05 | |
| From Platform | 2 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Noida City Center | 8800793155 |
| 2 | Golf Course | 8800793156 |
| 3 | Botanical Garden | 8800793157 |
| 4 | Noida Sector-18 | 8800793158 |
| 5 | Noida Sector-16 | 8800793159 |
| 6 | Noida Sector-15 | 8800793160 |
| 7 | New Ashok Nagar | 8800793161 |
| 8 | Mayur Vihar Extention | 8800793162 |
| 9 | Mayur Vihar Phase-1 | 8800793163 |
| 10 | Akshardham | 8800793164 |
| 11 | Yamuna Bank | 8800793165 |
| 12 | Indraprastha | 8800793166 |
| 13 | Pragati Maidan | 8800793167 |
| 14 | Mandi House | 8800793168 |
| 15 | Barakhamba | 8800793169 |
| 16 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| 17 | R K Ashram Marg | 8800793170 |
| 18 | Jhandewalan | 8800793171 |
| 19 | Karol Bagh | 8800793172 |
Route to reach DTEA Sr Sec School Pusa Road from Vashali Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 0:00 | |
| Time | 31 min | |
| First | 6:00 | |
| Last | 23:05 | |
| From Platform | 2 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Vaishali | 8800793236 |
| 2 | Kaushambi | 8800793235 |
| 3 | Anand Vihar | 8800793198 |
| 4 | Karkar Duma | 8800793199 |
| 5 | Preet Vihar | 8800793200 |
| 6 | Nirman Vihar | 8800793201 |
| 7 | Laxmi Nagar | 8800793202 |
| 8 | Yamuna Bank | 8800793165 |
| 9 | Indraprastha | 8800793166 |
| 10 | Pragati Maidan | 8800793167 |
| 11 | Mandi House | 8800793168 |
| 12 | Barakhamba | 8800793169 |
| 13 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| 14 | R K Ashram Marg | 8800793170 |
| 15 | Jhandewalan | 8800793171 |
| 16 | Karol Bagh | 8800793172 |
Route to reach DTEA Sr Sec School Pusa Road from Rithala Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 40 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 30 | |
| Time | 44 min | |
| First | 5:25 | |
| Last | 22:34 | |
| From Platform | 0:00 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Rithala | 8800793120 |
| 2 | Rohini West | 8800793119 |
| 3 | Rohini East | 8800793118 |
| 4 | Pitam Pura | 8800793117 |
| 5 | Kohat Enclave | 8800793116 |
| 6 | Netaji Subhash Place | 8800793115 |
| Interchange | |
| 7 | Netaji Subhash Place |
| 8 | Shakurpur | |
| 9 | Punjabi Bagh West |
| 10 | ESI Hospital |
| 11 | Rajouri Garden |
| Interchange | |
| 12 | Rajouri Garden | 8800793179 |
| 13 | Ramesh Nagar | 8800793178 |
| 14 | Moti Nagar | 8800793177 |
| 15 | Kirti Nagar | 8800793176 |
| 16 | Shadipur | 8800793175 |
| 17 | Patel Nagar | 8800793174 |
| 18 | Rajendra Place | 8800793173 |
| 19 | Karol Bagh | 8800793172 |
Route to reach DTEA Sr Sec School Pusa Road from Huda City Center
| Normal Fare (Rs.) | 60 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 0:00 | |
| Time | 59 min | |
| First | 5:45 | |
| Last | 22:36 | |
| From Platform | 2 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Huda City Centre | 8800793154 |
| 2 | IFFCO Chowk | 8800793153 |
| 3 | MG Road | 8800793152 |
| 4 | Sikandarpur | 8800793151 |
| 5 | Guru Dronacharya | 8800793150 |
| 6 | Arjan Garh | 8800793149 |
| 7 | Ghitorni | 8800793148 |
| 8 | Sultanpur | 8800793147 |
| 9 | Chhattarpur | 8800793146 |
| 10 | Qutab Minar | 8800793145 |
| 11 | Saket | 8800793144 |
| 12 | Malviya Nagar | 8800793143 |
| 13 | Hauz Khas | 8800793142 |
| 14 | Green Park | 8800793141 |
| 15 | AIIMS | 8800793140 |
| 16 | INA | 8800793139 |
| 17 | Jorbagh | 8800793138 |
| 18 | Lok Kalyan Marg | 8800793137 |
| 19 | Udyog Bhawan | 8800793136 |
| 20 | Central Secretariat | 8800793135 |
| 21 | Patel Chowk | 8800793134 |
| 22 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| Interchange | |
| 23 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| 24 | R K Ashram Marg | 8800793170 |
| 25 | Jhandewalan | 8800793171 |
| 26 | Karol Bagh | 8800793172 |
Nearest Metro Station to DTEA (CO-ED) School is Rama Krishna Ashram Marg Metro Station
Route to reach Delhi Tamil Education Association Sr. Sec. School from Kashmere Gate Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 30 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 0:00 | |
| Time | 21 min | |
| First | 5:08 | |
| Last | 23:17 | |
| From Platform | 3 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Kashmere Gate | 8800793107 |
| 2 | Chandni Chowk | 8800793130 |
| 3 | Chawri Bazar | 8800793131 |
| 4 | New Delhi | 8800793132 |
| 5 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| Interchange | |
| 6 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| 7 | R K Ashram Marg | 8800793170 |
Route to reach Delhi Tamil Education Association Sr. Sec. School from Noida City Center Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 40 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 30 | |
| Time | 33 min | |
| First | 6:00 | |
| Last | 23:05 | |
| From Platform | 0:00 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Noida City Center | 8800793155 |
| 2 | Golf Course | 8800793156 |
| 3 | Botanical Garden | 8800793157 |
| 4 | Noida Sector-18 | 8800793158 |
| 5 | Noida Sector-16 | 8800793159 |
| 6 | Noida Sector-15 | 8800793160 |
| 7 | New Ashok Nagar | 8800793161 |
| 8 | Mayur Vihar Extention | 8800793162 |
| 9 | Mayur Vihar Phase-1 | 8800793163 |
| 10 | Akshardham | 8800793164 |
| 11 | Yamuna Bank | 8800793165 |
| 12 | Indraprastha | 8800793166 |
| 13 | Pragati Maidan | 8800793167 |
| 14 | Mandi House | 8800793168 |
| 15 | Barakhamba | 8800793169 |
| 16 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| 17 | R K Ashram Marg | 8800793170 |
Route to reach Delhi Tamil Education Association Sr. Sec. School from Vashali Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 30 | |
| Time | 27 min | |
| First | 6:00 | |
| Last | 23:05 | |
| From Platform | 0:00 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Vaishali | 8800793236 |
| 2 | Kaushambi | 8800793235 |
| 3 | Anand Vihar | 8800793198 |
| 4 | Karkar Duma | 8800793199 |
| 5 | Preet Vihar | 8800793200 |
| 6 | Nirman Vihar | 8800793201 |
| 7 | Laxmi Nagar | 8800793202 |
| 8 | Yamuna Bank | 8800793165 |
| 9 | Indraprastha | 8800793166 |
| 10 | Pragati Maidan | 8800793167 |
| 11 | Mandi House | 8800793168 |
| 12 | Barakhamba | 8800793169 |
| 13 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| 14 | R K Ashram Marg | 8800793170 |
Route to reach Delhi Tamil Education Association Sr. Sec. School from Rithala Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 40 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 30 | |
| Time | 48 min | |
| First | 6:00 | |
| Last | 23:01 | |
| From Platform | 0:00 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Rithala | 8800793120 |
| 2 | Rohini West | 8800793119 |
| 3 | Rohini East | 8800793118 |
| 4 | Pitam Pura | 8800793117 |
| 5 | Kohat Enclave | 8800793116 |
| 6 | Netaji Subhash Place | 8800793115 |
| Interchange | |
| 7 | Netaji Subhash Place |
| 8 | Shakurpur | |
| 9 | Punjabi Bagh West |
| 10 | ESI Hospital |
| 11 | Rajouri Garden |
| Interchange | |
| 12 | Rajouri Garden | 8800793179 |
| 13 | Ramesh Nagar | 8800793178 |
| 14 | Moti Nagar | 8800793177 |
| 15 | Kirti Nagar | 8800793176 |
| 16 | Shadipur | 8800793175 |
| 17 | Patel Nagar | 8800793174 |
| 18 | Rajendra Place | 8800793173 |
| 19 | Karol Bagh | 8800793172 |
| 20 | Jhandewalan | 8800793171 |
| 21 | R K Ashram Marg | 8800793170 |
Route to reach Delhi Tamil Education Association Sr. Sec. School from Huda City Center
| Normal Fare (Rs.) | 50 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 40 | |
| Time | 55 min | |
| First | 5:45 | |
| Last | 23:00 | |
| From Platform | 0:00 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Huda City Centre | 8800793154 |
| 2 | IFFCO Chowk | 8800793153 |
| 3 | MG Road | 8800793152 |
| 4 | Sikandarpur | 8800793151 |
| 5 | Guru Dronacharya | 8800793150 |
| 6 | Arjan Garh | 8800793149 |
| 7 | Ghitorni | 8800793148 |
| 8 | Sultanpur | 8800793147 |
| 9 | Chhattarpur | 8800793146 |
| 10 | Qutab Minar | 8800793145 |
| 11 | Saket | 8800793144 |
| 12 | Malviya Nagar | 8800793143 |
| 13 | Hauz Khas | 8800793142 |
| 14 | Green Park | 8800793141 |
| 15 | AIIMS | 8800793140 |
| 16 | INA | 8800793139 |
| 17 | Jorbagh | 8800793138 |
| 18 | Lok Kalyan Marg | 8800793137 |
| 19 | Udyog Bhawan | 8800793136 |
| 20 | Central Secretariat | 8800793135 |
| 21 | Patel Chowk | 8800793134 |
| 22 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| Interchange | |
| 23 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| 24 | R K Ashram Marg | 8800793170 |
Nearest Metro Station to Dav Sec School Baird Road is Shalimar Bagh Metro Station
Route to reach Dav Sec School Baird Road from Kashmere Gate Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 30 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 0:00:00 | |
| Time | 25 min | |
| First | 6:14 | |
| Last | 0:02 | |
| From Platform | 4 | |
| Get down on | Right | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Kashmere Gate | 8800793107 |
| 2 | Civil Lines | 8800793128 |
| 3 | Vidhan Sabha | 8800793127 |
| 4 | Vishwavidyalaya | 8800793126 |
| 5 | G.T.B. Nagar | 8800793125 |
| 6 | Model Town | 8800793124 |
| 7 | Azadpur | 8800793123 |
| Interchange | |
| 8 | Azadpur | |
| 9 | Shalimar Bagh |
Route to reach Dav Sec School Baird Road from Noida City Center Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 50 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 0:00:00 | |
| Time | 1:02 hr | |
| First | 6:00:00 | |
| Last | 23:05 | |
| From Platform | 2 | |
| Get down on | Right | |
| | |
