Nearest Metro Station to Apaar Nursing Home is Uttam Nagar East Metro Station
Route to reach Apaar Nursing Home from Kashmere Gate Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 40 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 30 | |
| Time | 51 min | |
| First | 5:59:00 | |
| Last | 23:17 | |
| From Platform | 3 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Kashmere Gate | 8800793107 |
| 2 | Chandni Chowk | 8800793130 |
| 3 | Chawri Bazar | 8800793131 |
| 4 | New Delhi | 8800793132 |
| Interchange | |
| 5 | New Delhi-Airport Express | 8800793132 |
| 6 | Shivaji Stadium |
| 7 | Dhaula Kuan |
| Interchange | |
| 8 | Durgabai Deshmukh South Campus |
| 9 | Delhi Cantt | |
| 10 | Naraina Vihar |
| 11 | Maya Puri | |
| 12 | Rajouri Garden |
| Interchange | |
| 13 | Rajouri Garden | 8800793179 |
| 14 | Tagore Garden | 8800793180 |
| 15 | Subhash Nagar | 8800793181 |
| 16 | Tilak Nagar | 8800793182 |
| 17 | Janak Puri East | 8800793183 |
| 18 | Janak Puri West | 8800793184 |
| 19 | Uttam Nagar East | 8800793185 |
Route to reach Apaar Nursing Home from Noida City Center Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 60 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 50 | |
| Time | 1:04 hr | |
| First | 6:00:00 | |
| Last | 23:05 | |
| From Platform | 2 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Noida City Center | 8800793155 |
| 2 | Golf Course | 8800793156 |
| 3 | Botanical Garden | 8800793157 |
| Interchange | |
| 4 | Botanical Garden | 9205682374 |
| 5 | Okhla Bird Sanctuary | 9205682375 |
| 6 | Kalindi Kunj | 9205682376 |
| 7 | Jasola Vihar Shaheen Bagh | 9205682377 |
| 8 | Okhla Vihar | 9205682378 |
| 9 | Jamia Millia Islamia | 9205682379 |
| 10 | Sukhdev Vihar | 9205682380 |
| 11 | Okhla N.S.I.C | 9205682381 |
| 12 | Kalkaji Mandir | 9205682382 |
| 13 | Nehru Enclave | 8448991341 |
| 14 | Greater Kailash | 8448991342 |
| 15 | Chirag Delhi | 8448991343 |
| 16 | Panchsheel Park | 8448991344 |
| 17 | Hauz Khas | 8448991345 |
| 18 | IIT Delhi | 8448991346 |
| 19 | R.K Puram | 8448991347 |
| 20 | Munirka | 8448991348 |
| 21 | Vasant Vihar | 8448991349 |
| 22 | Shankar Vihar | 8448991350 |
| 23 | Terminal 1 IGI Airport | 8448991351 |
| 24 | Sadar Bazaar Cantonment | 8448991352 |
| 25 | Palam | 8448991353 |
| 26 | Dashrath Puri | 8448991354 |
| 27 | Dabri Mor | 8448991355 |
| 28 | Janakpuri West | 8448991356 |
| Interchange | |
| 29 | Janak Puri West | 8800793184 |
| 30 | Uttam Nagar East | 8800793185 |
Route to reach Apaar Nursing Home from Vashali Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 50 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 40 | |
| Time | 58 min | |
| First | 6:00:00 | |
| Last | 23:05:00 | |
| From Platform | 2 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Vaishali | 8800793236 |
| 2 | Kaushambi | 8800793235 |
| 3 | Anand Vihar | 8800793198 |
| 4 | Karkar Duma | 8800793199 |
| 5 | Preet Vihar | 8800793200 |
| 6 | Nirman Vihar | 8800793201 |
| 7 | Laxmi Nagar | 8800793202 |
| 8 | Yamuna Bank | 8800793165 |
| 9 | Indraprastha | 8800793166 |
| 10 | Pragati Maidan | 8800793167 |
| 11 | Mandi House | 8800793168 |
| 12 | Barakhamba | 8800793169 |
| 13 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| 14 | R K Ashram Marg | 8800793170 |
| 15 | Jhandewalan | 8800793171 |
| 16 | Karol Bagh | 8800793172 |
| 17 | Rajendra Place | 8800793173 |
| 18 | Patel Nagar | 8800793174 |
| 19 | Shadipur | 8800793175 |
| 20 | Kirti Nagar | 8800793176 |
| 21 | Moti Nagar | 8800793177 |
| 22 | Ramesh Nagar | 8800793178 |
| 23 | Rajouri Garden | 8800793179 |
| 24 | Tagore Garden | 8800793180 |
| 25 | Subhash Nagar | 8800793181 |
| 26 | Tilak Nagar | 8800793182 |
| 27 | Janak Puri East | 8800793183 |
| 28 | Janak Puri West | 8800793184 |
| 29 | Uttam Nagar East | 8800793185 |
Route to reach Apaar Nursing Home from Rithala Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 40 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 30 | |
| Time | 42 min | |
| First | 5:25:00 | |
| Last | 22:34:30 | |
| From Platform | 0:00:00 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Rithala | 8800793120 |
| 2 | Rohini West | 8800793119 |
| 3 | Rohini East | 8800793118 |
| 4 | Pitam Pura | 8800793117 |
| 5 | Kohat Enclave | 8800793116 |
| 6 | Netaji Subhash Place | 8800793115 |
| Interchange | |
| 7 | Netaji Subhash Place |
| 8 | Shakurpur | |
| 9 | Punjabi Bagh West |
| 10 | ESI Hospital |
| 11 | Rajouri Garden |
| Interchange | |
| 12 | Rajouri Garden | 8800793179 |
| 13 | Tagore Garden | 8800793180 |
| 14 | Subhash Nagar | 8800793181 |
| 15 | Tilak Nagar | 8800793182 |
| 16 | Janak Puri East | 8800793183 |
| 17 | Janak Puri West | 8800793184 |
| 18 | Uttam Nagar East | 8800793185 |
Route to reach Apaar Nursing Home from Huda City Center chowk
| Normal Fare (Rs.) | 60 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 50 | |
| Time | 1:10 hr | |
| First | 5:45:00 | |
| Last | 22:36:00 | |
| From Platform | 0:00:00 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Huda City Centre | 8800793154 |
| 2 | IFFCO Chowk | 8800793153 |
| 3 | MG Road | 8800793152 |
| 4 | Sikandarpur | 8800793151 |
| 5 | Guru Dronacharya | 8800793150 |
| 6 | Arjan Garh | 8800793149 |
| 7 | Ghitorni | 8800793148 |
| 8 | Sultanpur | 8800793147 |
| 9 | Chhattarpur | 8800793146 |
| 10 | Qutab Minar | 8800793145 |
| 11 | Saket | 8800793144 |
| 12 | Malviya Nagar | 8800793143 |
| 13 | Hauz Khas | 8800793142 |
| Interchange | |
| 14 | Hauz Khas | 8448991345 |
| 15 | IIT Delhi | 8448991346 |
| 16 | R.K Puram | 8448991347 |
| 17 | Munirka | 8448991348 |
| 18 | Vasant Vihar | 8448991349 |
| 19 | Shankar Vihar | 8448991350 |
| 20 | Terminal 1 IGI Airport | 8448991351 |
| 21 | Sadar Bazaar Cantonment | 8448991352 |
| 22 | Palam | 8448991353 |
| 23 | Dashrath Puri | 8448991354 |
| 24 | Dabri Mor | 8448991355 |
| 25 | Janakpuri West | 8448991356 |
| Interchange | |
| 26 | Janak Puri West | 8800793184 |
| 27 | Uttam Nagar East | 8800793185 |
Nearest Metro Station to A-One Hospital Pvt. Ltd. is Peeragarhi Metro Station
Route to reach A-One Hospital Pvt. Ltd. from Kashmere Gate Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 0:00:00 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 0:00:00 | |
| Time | 31 min | |
| First | 5:20:00 | |
| Last | 23:16:00 | |
| From Platform | 0:00 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Kashmere Gate | 8800793107 |
| 2 | Tis Hazari | 8800793108 |
| 3 | Pul Bangash | 8800793109 |
| 4 | Pratap Nagar | 8800793110 |
| 5 | Shastri Nagar | 8800793111 |
| 6 | Inder Lok | 8800793112 |
| Interchange | |
| 7 | Inder Lok | 8800793112 |
| 8 | Ashok Park Main | 8800793204 |
| 9 | Punjabi Bagh | 8800793205 |
| 10 | Shivaji Park | 8800793206 |
| 11 | Madi Pur | 8800793207 |
| 12 | Paschim Vihar (East) | 8800793208 |
| 13 | Paschim Vihar (West) | 8800793209 |
| 14 | Peera Garhi | 8800793210 |
Route to reach A-One Hospital Pvt. Ltd. from Noida City Center Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 60 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 0:00:00 | |
| Time | 1:09 hr | |
| First | 6:00:00 | |
| Last | 23:05:00 | |
| From Platform | 0:00:00 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Noida City Center | 8800793155 |
| 2 | Golf Course | 8800793156 |
| 3 | Botanical Garden | 8800793157 |
| 4 | Noida Sector-18 | 8800793158 |
| 5 | Noida Sector-16 | 8800793159 |
| 6 | Noida Sector-15 | 8800793160 |
| 7 | New Ashok Nagar | 8800793161 |
| 8 | Mayur Vihar Extention | 8800793162 |
| 9 | Mayur Vihar Phase-1 | 8800793163 |
| 10 | Akshardham | 8800793164 |
| 11 | Yamuna Bank | 8800793165 |
| 12 | Indraprastha | 8800793166 |
| 13 | Pragati Maidan | 8800793167 |
| 14 | Mandi House | 8800793168 |
| 15 | Barakhamba | 8800793169 |
| 16 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| 17 | R K Ashram Marg | 8800793170 |
| 18 | Jhandewalan | 8800793171 |
| 19 | Karol Bagh | 8800793172 |
| 20 | Rajendra Place | 8800793173 |
| 21 | Patel Nagar | 8800793174 |
| 22 | Shadipur | 8800793175 |
| 23 | Kirti Nagar | 8800793176 |
| Interchange | |
| 24 | Kirti Nagar | 8800793176 |
| 25 | Satguru Ram Singh Marg |
| 26 | Ashok Park Main | 8800793204 |
| 27 | Punjabi Bagh | 8800793205 |
| 28 | Shivaji Park | 8800793206 |
| 29 | Madi Pur | 8800793207 |
| 30 | Paschim Vihar (East) | 8800793208 |
| 31 | Paschim Vihar (West) | 8800793209 |
| 32 | Peera Garhi | 8800793210 |
Route to reach A-One Hospital Pvt. Ltd. from Vashali Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 0:00:00 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 0:00:00 | |
| Time | 1:03 hr | |
| First | 6:00:00 | |
| Last | 23:05:00 | |
| From Platform | 0:00 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Vaishali | 8800793236 |
| 2 | Kaushambi | 8800793235 |
| 3 | Anand Vihar | 8800793198 |
| 4 | Karkar Duma | 8800793199 |
| 5 | Preet Vihar | 8800793200 |
| 6 | Nirman Vihar | 8800793201 |
| 7 | Laxmi Nagar | 8800793202 |
| 8 | Yamuna Bank | 8800793165 |
| 9 | Indraprastha | 8800793166 |
| 10 | Pragati Maidan | 8800793167 |
| 11 | Mandi House | 8800793168 |
| 12 | Barakhamba | 8800793169 |
| 13 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| 14 | R K Ashram Marg | 8800793170 |
| 15 | Jhandewalan | 8800793171 |
| 16 | Karol Bagh | 8800793172 |
| 17 | Rajendra Place | 8800793173 |
| 18 | Patel Nagar | 8800793174 |
| 19 | Shadipur | 8800793175 |
| 20 | Kirti Nagar | 8800793176 |
| Interchange | |
| 21 | Kirti Nagar | 8800793176 |
| 22 | Satguru Ram Singh Marg |
| 23 | Ashok Park Main | 8800793204 |
| 24 | Punjabi Bagh | 8800793205 |
| 25 | Shivaji Park | 8800793206 |
| 26 | Madi Pur | 8800793207 |
| 27 | Paschim Vihar (East) | 8800793208 |
| 28 | Paschim Vihar (West) | 8800793209 |
| 29 | Peera Garhi | 8800793210 |
Route to reach A-One Hospital Pvt. Ltd. from Rithala Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 0:00:00 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 0:00:00 | |
| Time | 37 min | |
| First | 6:00:00 | |
| Last | 23:01:00 | |
| From Platform | 2 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Rithala | 8800793120 |
| 2 | Rohini West | 8800793119 |
| 3 | Rohini East | 8800793118 |
| 4 | Pitam Pura | 8800793117 |
| 5 | Kohat Enclave | 8800793116 |
| 6 | Netaji Subhash Place | 8800793115 |
| 7 | Keshav Puram | 8800793114 |
| 8 | Kanhaiya Nagar | 8800793113 |
| 9 | Inder Lok | 8800793112 |
| Interchange | |
| 10 | Inder Lok | 8800793112 |
| 11 | Ashok Park Main | 8800793204 |
| 12 | Punjabi Bagh | 8800793205 |
| 13 | Shivaji Park | 8800793206 |
| 14 | Madi Pur | 8800793207 |
| 15 | Paschim Vihar (East) | 8800793208 |
| 16 | Paschim Vihar (West) | 8800793209 |
| 17 | Peera Garhi | 8800793210 |
Route to reach A-One Hospital Pvt. Ltd. from Huda City Center chowk
| Normal Fare (Rs.) | 60 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 0:00:00 | |
| Time | 1:33 hr | |
| First | 5:45:00 | |
| Last | 23:00:00 | |
| From Platform | 0:00:00 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Huda City Centre | 8800793154 |
| 2 | IFFCO Chowk | 8800793153 |
| 3 | MG Road | 8800793152 |
| 4 | Sikandarpur | 8800793151 |
| 5 | Guru Dronacharya | 8800793150 |
| 6 | Arjan Garh | 8800793149 |
| 7 | Ghitorni | 8800793148 |
| 8 | Sultanpur | 8800793147 |
| 9 | Chhattarpur | 8800793146 |
| 10 | Qutab Minar | 8800793145 |
| 11 | Saket | 8800793144 |
| 12 | Malviya Nagar | 8800793143 |
| 13 | Hauz Khas | 8800793142 |
| 14 | Green Park | 8800793141 |
| 15 | AIIMS | 8800793140 |
| 16 | INA | 8800793139 |
| Interchange | |
| 17 | INA | |
| 18 | Sarojini Nagar |
| 19 | Bhikaji Cama Place |
| 20 | Sir Vishweshwaraiah Moti Bagh |
| 21 | Durgabai Deshmukh South Campus |
| 22 | Delhi Cantt | |
| 23 | Naraina Vihar |
| 24 | Maya Puri | |
| 25 | Rajouri Garden |
| Interchange | |
| 26 | Rajouri Garden | 8800793179 |
| 27 | Ramesh Nagar | 8800793178 |
| 28 | Moti Nagar | 8800793177 |
| 29 | Kirti Nagar | 8800793176 |
| Interchange | |
| 30 | Kirti Nagar | 8800793176 |
| 31 | Satguru Ram Singh Marg |
| 32 | Ashok Park Main | 8800793204 |
| 33 | Punjabi Bagh | 8800793205 |
| 34 | Shivaji Park | 8800793206 |
| 35 | Madi Pur | 8800793207 |
| 36 | Paschim Vihar (East) | 8800793208 |
| 37 | Paschim Vihar (West) | 8800793209 |
| 38 | Peera Garhi | 8800793210 |
Nearest Metro Station to Angra Eye Institute is Nirman Vihar Station
Route to reach Angra Eye Institute from Kashmere Gate Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 0:00:00 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 0:00:00 | |
| Time | 26 min | |
| First | 5:59:00 | |
| Last | 23:17:00 | |
| From Platform | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Kashmere Gate | 8800793107 |
| 2 | Lal Quila | |
| 3 | Jama Masjid |
| 4 | Delhi Gate | |
| 5 | ITO | |
| 6 | Mandi House | 8800793168 |
| Interchange | |
| 7 | Mandi House | 8800793168 |
| 8 | Pragati Maidan | 8800793167 |
| 9 | Indraprastha | 8800793166 |
| 10 | Yamuna Bank | 8800793165 |
| 11 | Laxmi Nagar | 8800793202 |
| 12 | Nirman Vihar | 8800793201 |
Route to reach Angra Eye Institute from Noida City Center Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 30 | |
| Time | 26 min | |
| First | 6:00:00 | |
| Last | 23:05:00 | |
| From Platform | 0:00:00 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Noida City Center | 8800793155 |
| 2 | Golf Course | 8800793156 |
| 3 | Botanical Garden | 8800793157 |
| 4 | Noida Sector-18 | 8800793158 |
| 5 | Noida Sector-16 | 8800793159 |
| 6 | Noida Sector-15 | 8800793160 |
| 7 | New Ashok Nagar | 8800793161 |
| 8 | Mayur Vihar Extention | 8800793162 |
| 9 | Mayur Vihar Phase-1 | 8800793163 |
| 10 | Akshardham | 8800793164 |
| 11 | Yamuna Bank | 8800793165 |
| 12 | Yamuna Bank | 8800793165 |
| 13 | Laxmi Nagar | 8800793202 |
| 14 | Nirman Vihar | 8800793201 |
Route to reach Angra Eye Institute from Vashali Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 0:00:00 | |
| Time | 10 min | |
| First | 6:00:00 | |
| Last | 23:05:00 | |
| From Platform | 0:00:00 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Vaishali | 8800793236 |
| 2 | Kaushambi | 8800793235 |
| 3 | Anand Vihar | 8800793198 |
| 4 | Karkar Duma | 8800793199 |
| 5 | Preet Vihar | 8800793200 |
| 6 | Nirman Vihar | 8800793201 |
Route to reach Angra Eye Institute from Rithala Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 0:00:00 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 0:00:00 | |
| Time | 1:00 hr | |
| First | 5:25:00 | |
| Last | 22:34:00 | |
| From Platform | 2 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Rithala | 8800793120 |
| 2 | Rohini West | 8800793119 |
| 3 | Rohini East | 8800793118 |
| 4 | Pitam Pura | 8800793117 |
| 5 | Kohat Enclave | 8800793116 |
| 6 | Netaji Subhash Place | 8800793115 |
| 7 | Keshav Puram | 8800793114 |
| 8 | Kanhaiya Nagar | 8800793113 |
| 9 | Inder Lok | 8800793112 |
| 10 | Shastri Nagar | 8800793111 |
| 11 | Pratap Nagar | 8800793110 |
| 12 | Pul Bangash | 8800793109 |
| 13 | Tis Hazari | 8800793108 |
| 14 | Kashmere Gate | 8800793107 |
| Interchange | |
| 15 | Kashmere Gate | 8800793107 |
| 16 | Lal Quila | |
| 17 | Jama Masjid |
| 18 | Delhi Gate | |
| 19 | ITO | |
| 20 | Mandi House | 8800793168 |
| Interchange | |
| 21 | Mandi House | 8800793168 |
| 22 | Pragati Maidan | 8800793167 |
| 23 | Indraprastha | 8800793166 |
| 24 | Yamuna Bank | 8800793165 |
| 25 | Laxmi Nagar | 8800793202 |
| 26 | Nirman Vihar | 8800793201 |
Route to reach Angra Eye Institute from Huda City Center chowk
| Normal Fare (Rs.) | 0:00:00 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 0:00:00 | |
| Time | 1:08 hr | |
| First | 5:45:00 | |
| Last | 22:48:00 | |
| From Platform | 0:00:00 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Huda City Centre | 8800793154 |
| 2 | IFFCO Chowk | 8800793153 |
| 3 | MG Road | 8800793152 |
| 4 | Sikandarpur | 8800793151 |
| 5 | Guru Dronacharya | 8800793150 |
| 6 | Arjan Garh | 8800793149 |
| 7 | Ghitorni | 8800793148 |
| 8 | Sultanpur | 8800793147 |
| 9 | Chhattarpur | 8800793146 |
| 10 | Qutab Minar | 8800793145 |
| 11 | Saket | 8800793144 |
| 12 | Malviya Nagar | 8800793143 |
| 13 | Hauz Khas | 8800793142 |
| 14 | Green Park | 8800793141 |
| 15 | AIIMS | 8800793140 |
| 16 | INA | 8800793139 |
| 17 | Jorbagh | 8800793138 |
| 18 | Lok Kalyan Marg | 8800793137 |
| 19 | Udyog Bhawan | 8800793136 |
| 20 | Central Secretariat | 8800793135 |
| Interchange | |
| 21 | Central Secretariat | 8800793135 |
| 22 | Janpath | |
| 23 | Mandi House | 8800793168 |
| Interchange | |
| 24 | Mandi House | 8800793168 |
| 25 | Pragati Maidan | 8800793167 |
| 26 | Indraprastha | 8800793166 |
| 27 | Yamuna Bank | 8800793165 |
| 28 | Laxmi Nagar | 8800793202 |
| 29 | Nirman Vihar | 8800793201 |
Nearest Metro Station to Anant Jyoti Eye Hospital is Karkarduma Metro Station
Route to reach Anant Jyoti Eye Hospital from Kashmere Gate Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 0:00:00 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 0:00:00 | |
| Time | 30 min | |
| First | 0:00:00 | |
| Last | 0:00:00 | |
| From Platform | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Kashmere Gate | 8800793107 |
| 2 | Lal Quila | |
| 3 | Jama Masjid |
| 4 | Delhi Gate | |
| 5 | ITO | |
| 6 | Mandi House | 8800793168 |
| Interchange | |
| 7 | Mandi House | 8800793168 |
| 8 | Pragati Maidan | 8800793167 |
| 9 | Indraprastha | 8800793166 |
| 10 | Yamuna Bank | 8800793165 |
| 11 | Laxmi Nagar | 8800793202 |
| 12 | Nirman Vihar | 8800793201 |
| 13 | Preet Vihar | 8800793200 |
| 14 | Karkar Duma | 8800793199 |
Route to reach Anant Jyoti Eye Hospital from Noida City Center Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 30 | |
| Time | 30 min | |
| First | 6:00:00 | |
| Last | 23:05:00 | |
| From Platform | 0:00:00 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Noida City Center | 8800793155 |
| 2 | Golf Course | 8800793156 |
| 3 | Botanical Garden | 8800793157 |
| 4 | Noida Sector-18 | 8800793158 |
| 5 | Noida Sector-16 | 8800793159 |
| 6 | Noida Sector-15 | 8800793160 |
| 7 | New Ashok Nagar | 8800793161 |
| 8 | Mayur Vihar Extention | 8800793162 |
| 9 | Mayur Vihar Phase-1 | 8800793163 |
| 10 | Akshardham | 8800793164 |
| 11 | Yamuna Bank | 8800793165 |
| 12 | Yamuna Bank | 8800793165 |
| 13 | Laxmi Nagar | 8800793202 |
| 14 | Nirman Vihar | 8800793201 |
| 15 | Preet Vihar | 8800793200 |
| 16 | Karkar Duma | 8800793199 |
Route to reach Anant Jyoti Eye Hospital from Vashali Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 0:00:00 | |
| Time | 6 min | |
| First | 6:00:00 | |
| Last | 23:05:00 | |
| From Platform | 0:00:00 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Vaishali | 8800793236 |
| 2 | Kaushambi | 8800793235 |
| 3 | Anand Vihar | 8800793198 |
| 4 | Karkar Duma | 8800793199 |
Route to reach Anant Jyoti Eye Hospital from Rithala Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 0:00:00 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 0:00:00 | |
| Time | 1:05 hr | |
| First | 6:00:00 | |
| Last | 23:01:00 | |
| From Platform | 0:00 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Rithala | 8800793120 |
| 2 | Rohini West | 8800793119 |
| 3 | Rohini East | 8800793118 |
| 4 | Pitam Pura | 8800793117 |
| 5 | Kohat Enclave | 8800793116 |
| 6 | Netaji Subhash Place | 8800793115 |
| 7 | Keshav Puram | 8800793114 |
| 8 | Kanhaiya Nagar | 8800793113 |
| 9 | Inder Lok | 8800793112 |
| 10 | Shastri Nagar | 8800793111 |
| 11 | Pratap Nagar | 8800793110 |
| 12 | Pul Bangash | 8800793109 |
| 13 | Tis Hazari | 8800793108 |
| 14 | Kashmere Gate | 8800793107 |
| Interchange | |
| 15 | Kashmere Gate | 8800793107 |
| 16 | Lal Quila | |
| 17 | Jama Masjid |
| 18 | Delhi Gate | |
| 19 | ITO | |
| 20 | Mandi House | 8800793168 |
| Interchange | |
| 21 | Mandi House | 8800793168 |
| 22 | Pragati Maidan | 8800793167 |
| 23 | Indraprastha | 8800793166 |
| 24 | Yamuna Bank | 8800793165 |
| 25 | Laxmi Nagar | 8800793202 |
| 26 | Nirman Vihar | 8800793201 |
| 27 | Preet Vihar | 8800793200 |
| 28 | Karkar Duma | 8800793199 |
Route to reach Anant Jyoti Eye Hospital from Huda City Center chowk
| Normal Fare (Rs.) | 0:00:00 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 0:00:00 | |
| Time | 1:13 hr | |
| First | 5:45:00 | |
| Last | 23:00 | |
| From Platform | 2 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Huda City Centre | 8800793154 |
| 2 | IFFCO Chowk | 8800793153 |
| 3 | MG Road | 8800793152 |
| 4 | Sikandarpur | 8800793151 |
| 5 | Guru Dronacharya | 8800793150 |
| 6 | Arjan Garh | 8800793149 |
| 7 | Ghitorni | 8800793148 |
| 8 | Sultanpur | 8800793147 |
| 9 | Chhattarpur | 8800793146 |
| 10 | Qutab Minar | 8800793145 |
| 11 | Saket | 8800793144 |
| 12 | Malviya Nagar | 8800793143 |
| 13 | Hauz Khas | 8800793142 |
| 14 | Green Park | 8800793141 |
| 15 | AIIMS | 8800793140 |
| 16 | INA | 8800793139 |
| 17 | Jorbagh | 8800793138 |
| 18 | Lok Kalyan Marg | 8800793137 |
| 19 | Udyog Bhawan | 8800793136 |
| 20 | Central Secretariat | 8800793135 |
| Interchange | |
| 21 | Central Secretariat | 8800793135 |
| 22 | Janpath | |
| 23 | Mandi House | 8800793168 |
| Interchange | |
| 24 | Mandi House | 8800793168 |
| 25 | Pragati Maidan | 8800793167 |
| 26 | Indraprastha | 8800793166 |
| 27 | Yamuna Bank | 8800793165 |
| 28 | Laxmi Nagar | 8800793202 |
| 29 | Nirman Vihar | 8800793201 |
| 30 | Preet Vihar | 8800793200 |
| 31 | Karkar Duma | 8800793199 |
Nearest Metro Station to Anand Nursing Home is Patel Nagar Metro Station
Route to reach Anand Nursing Home from Kashmere Gate Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 0:00:00 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 0:00:00 | |
| Time | 29 min | |
| First | 5:59:00 | |
| Last | 23:17:04 | |
| From Platform | 0:00 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Kashmere Gate | 8800793107 |
| 2 | Chandni Chowk | 8800793130 |
| 3 | Chawri Bazar | 8800793131 |
| 4 | New Delhi | 8800793132 |
| 5 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| Interchange | |
| 6 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| 7 | R K Ashram Marg | 8800793170 |
| 8 | Jhandewalan | 8800793171 |
| 9 | Karol Bagh | 8800793172 |
| 10 | Rajendra Place | 8800793173 |
| 11 | Patel Nagar | 8800793174 |
Route to reach Anand Nursing Home from Noida City Center Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 50 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 0:00:00 | |
| Time | 41 min | |
| First | 6:00:00 | |
| Last | 23:05:00 | |
| From Platform | 0:00:00 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Noida City Center | 8800793155 |
| 2 | Golf Course | 8800793156 |
| 3 | Botanical Garden | 8800793157 |
| 4 | Noida Sector-18 | 8800793158 |
| 5 | Noida Sector-16 | 8800793159 |
| 6 | Noida Sector-15 | 8800793160 |
| 7 | New Ashok Nagar | 8800793161 |
| 8 | Mayur Vihar Extention | 8800793162 |
| 9 | Mayur Vihar Phase-1 | 8800793163 |
| 10 | Akshardham | 8800793164 |
| 11 | Yamuna Bank | 8800793165 |
| 12 | Indraprastha | 8800793166 |
| 13 | Pragati Maidan | 8800793167 |
| 14 | Mandi House | 8800793168 |
| 15 | Barakhamba | 8800793169 |
| 16 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| 17 | R K Ashram Marg | 8800793170 |
| 18 | Jhandewalan | 8800793171 |
| 19 | Karol Bagh | 8800793172 |
| 20 | Rajendra Place | 8800793173 |
| 21 | Patel Nagar | 8800793174 |
Route to reach Anand Nursing Home from Vashali Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 0:00:00 | |
| Time | 35 min | |
| First | 6:00:00 | |
| Last | 23:05:00 | |
| From Platform | 0:00:00 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Vaishali | 8800793236 |
| 2 | Kaushambi | 8800793235 |
| 3 | Anand Vihar | 8800793198 |
| 4 | Karkar Duma | 8800793199 |
| 5 | Preet Vihar | 8800793200 |
| 6 | Nirman Vihar | 8800793201 |
| 7 | Laxmi Nagar | 8800793202 |
| 8 | Yamuna Bank | 8800793165 |
| 9 | Indraprastha | 8800793166 |
| 10 | Pragati Maidan | 8800793167 |
| 11 | Mandi House | 8800793168 |
| 12 | Barakhamba | 8800793169 |
| 13 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| 14 | R K Ashram Marg | 8800793170 |
| 15 | Jhandewalan | 8800793171 |
| 16 | Karol Bagh | 8800793172 |
| 17 | Rajendra Place | 8800793173 |
| 18 | Patel Nagar | 8800793174 |
Route to reach Anand Nursing Home from Rithala Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 40 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 0:00:00 | |
| Time | 40 min | |
