Nearest Metro Station to Jessa Ram Hospital is Karol Bagh Metro Station
Route to reach Jessa Ram Hospital from Kashmere Gate Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 30 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 0:00:00 | |
| Time | 25 min | |
| First | 5:59:00 | |
| Last | 23:17:04 | |
| From Platform | 3 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Kashmere Gate | 8800793107 |
| 2 | Chandni Chowk | 8800793130 |
| 3 | Chawri Bazar | 8800793131 |
| 4 | New Delhi | 8800793132 |
| 5 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| Interchange | | |
| 6 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| 7 | R K Ashram Marg | 8800793170 |
| 8 | Jhandewalan | 8800793171 |
| 9 | Karol Bagh | 8800793172 |
Route to reach Jessa Ram Hospital from Noida City Center Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 50 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 40 | |
| Time | 37 min | |
| First | 6:00:00 | |
| Last | 23:05:00 | |
| From Platform | 0:00:00 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Noida City Center | 8800793155 |
| 2 | Golf Course | 8800793156 |
| 3 | Botanical Garden | 8800793157 |
| 4 | Noida Sector-18 | 8800793158 |
| 5 | Noida Sector-16 | 8800793159 |
| 6 | Noida Sector-15 | 8800793160 |
| 7 | New Ashok Nagar | 8800793161 |
| 8 | Mayur Vihar Extention | 8800793162 |
| 9 | Mayur Vihar Phase-1 | 8800793163 |
| 10 | Akshardham | 8800793164 |
| 11 | Yamuna Bank | 8800793165 |
| 12 | Indraprastha | 8800793166 |
| 13 | Pragati Maidan | 8800793167 |
| 14 | Mandi House | 8800793168 |
| 15 | Barakhamba | 8800793169 |
| 16 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| 17 | R K Ashram Marg | 8800793170 |
| 18 | Jhandewalan | 8800793171 |
| 19 | Karol Bagh | 8800793172 |
Route to reach Jessa Ram Hospital from Vaishali Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 30 | |
| Time | 31 min | |
| First | 6:00:00 | |
| Last | 23:05:00 | |
| From Platform | 0:00:00 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Vaishali | 8800793236 |
| 2 | Kaushambi | 8800793235 |
| 3 | Anand Vihar | 8800793198 |
| 4 | Karkar Duma | 8800793199 |
| 5 | Preet Vihar | 8800793200 |
| 6 | Nirman Vihar | 8800793201 |
| 7 | Laxmi Nagar | 8800793202 |
| 8 | Yamuna Bank | 8800793165 |
| 9 | Indraprastha | 8800793166 |
| 10 | Pragati Maidan | 8800793167 |
| 11 | Mandi House | 8800793168 |
| 12 | Barakhamba | 8800793169 |
| 13 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| 14 | R K Ashram Marg | 8800793170 |
| 15 | Jhandewalan | 8800793171 |
| 16 | Karol Bagh | 8800793172 |
Route to reach Jessa Ram Hospital from Rithala Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 40 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 30 | |
| Time | 44 min | |
| First | 5:25:00 | |
| Last | 22:34:30 | |
| From Platform | 0:00:00 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Rithala | 8800793120 |
| 2 | Rohini West | 8800793119 |
| 3 | Rohini East | 8800793118 |
| 4 | Pitam Pura | 8800793117 |
| 5 | Kohat Enclave | 8800793116 |
| 6 | Netaji Subhash Place | 8800793115 |
| Interchange | | |
| 7 | Netaji Subhash Place |
| 8 | Shakurpur | |
| 9 | Punjabi Bagh West |
| 10 | ESI Hospital |
| 11 | Rajouri Garden |
| Interchange | | |
| 12 | Rajouri Garden | 8800793179 |
| 13 | Ramesh Nagar | 8800793178 |
| 14 | Moti Nagar | 8800793177 |
| 15 | Kirti Nagar | 8800793176 |
| 16 | Shadipur | 8800793175 |
| 17 | Patel Nagar | 8800793174 |
| 18 | Rajendra Place | 8800793173 |
| 19 | Karol Bagh | 8800793172 |
Route to reach Jessa Ram Hospital from Hunda City Center
| Normal Fare (Rs.) | 60 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 50 | |
| Time | 59 min | |
| First | 5:45:00 | |
| Last | 22:36:00 | |
| From Platform | 0:00:00 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Huda City Centre | 8800793154 |
| 2 | IFFCO Chowk | 8800793153 |
| 3 | MG Road | 8800793152 |
| 4 | Sikandarpur | 8800793151 |
| 5 | Guru Dronacharya | 8800793150 |
| 6 | Arjan Garh | 8800793149 |
| 7 | Ghitorni | 8800793148 |
| 8 | Sultanpur | 8800793147 |
| 9 | Chhattarpur | 8800793146 |
| 10 | Qutab Minar | 8800793145 |
| 11 | Saket | 8800793144 |
| 12 | Malviya Nagar | 8800793143 |
| 13 | Hauz Khas | 8800793142 |
| 14 | Green Park | 8800793141 |
| 15 | AIIMS | 8800793140 |
| 16 | INA | 8800793139 |
| 17 | Jorbagh | 8800793138 |
| 18 | Lok Kalyan Marg | 8800793137 |
| 19 | Udyog Bhawan | 8800793136 |
| 20 | Central Secretariat | 8800793135 |
| 21 | Patel Chowk | 8800793134 |
| 22 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| Interchange | | |
| 23 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| 24 | R K Ashram Marg | 8800793170 |
| 25 | Jhandewalan | 8800793171 |
| 26 | Karol Bagh | 8800793172 |
Nearest Metro Station to Heart Centre is Ramakrishna Metro Station
Route to reach Heart Centre from Kashmere Gate Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 30 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 20 | |
| Time | 21 min | |
| First | 5:08:00 | |
| Last | 23:17:00 | |
| From Platform | 3 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Kashmere Gate | 8800793107 |
| 2 | Chandni Chowk | 8800793130 |
| 3 | Chawri Bazar | 8800793131 |
| 4 | New Delhi | 8800793132 |
| 5 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| Interchange | | |
| 6 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| 7 | R K Ashram Marg | 8800793170 |
Route to reach Heart Centre from Noida City Center Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 40 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 30 | |
| Time | 33 min | |
| First | 6:00:00 | |
| Last | 23:05:00 | |
| From Platform | 0:00:00 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Noida City Center | 8800793155 |
| 2 | Golf Course | 8800793156 |
| 3 | Botanical Garden | 8800793157 |
| 4 | Noida Sector-18 | 8800793158 |
| 5 | Noida Sector-16 | 8800793159 |
| 6 | Noida Sector-15 | 8800793160 |
| 7 | New Ashok Nagar | 8800793161 |
| 8 | Mayur Vihar Extention | 8800793162 |
| 9 | Mayur Vihar Phase-1 | 8800793163 |
| 10 | Akshardham | 8800793164 |
| 11 | Yamuna Bank | 8800793165 |
| 12 | Indraprastha | 8800793166 |
| 13 | Pragati Maidan | 8800793167 |
| 14 | Mandi House | 8800793168 |
| 15 | Barakhamba | 8800793169 |
| 16 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| 17 | R K Ashram Marg | 8800793170 |
Route to reach Heart Centre from Vaishali Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 30 | |
| Time | 27 min | |
| First | 5:43:00 | |
| Last | 23:22:00 | |
| From Platform | 0:00:00 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | R K Ashram Marg | 8800793170 |
| 2 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| 3 | Barakhamba | 8800793169 |
| 4 | Mandi House | 8800793168 |
| 5 | Pragati Maidan | 8800793167 |
| 6 | Indraprastha | 8800793166 |
| 7 | Yamuna Bank | 8800793165 |
| 8 | Laxmi Nagar | 8800793202 |
| 9 | Nirman Vihar | 8800793201 |
| 10 | Preet Vihar | 8800793200 |
| 11 | Karkar Duma | 8800793199 |
| 12 | Anand Vihar | 8800793198 |
| 13 | Kaushambi | 8800793235 |
| 14 | Vaishali | 8800793236 |
Route to reach Heart Centre from Rithala Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 60 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 50 | |
| Time | 1:12 hr | |
| First | 5:25:00 | |
| Last | 22:34:30 | |
| From Platform | 0:00:00 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Rithala | 8800793120 |
| 2 | Rohini West | 8800793119 |
| 3 | Rohini East | 8800793118 |
| 4 | Pitam Pura | 8800793117 |
| 5 | Kohat Enclave | 8800793116 |
| 6 | Netaji Subhash Place | 8800793115 |
| 7 | Keshav Puram | 8800793114 |
| 8 | Kanhaiya Nagar | 8800793113 |
| 9 | Inder Lok | 8800793112 |
| 10 | Shastri Nagar | 8800793111 |
| 11 | Pratap Nagar | 8800793110 |
| 12 | Pul Bangash | 8800793109 |
| 13 | Tis Hazari | 8800793108 |
| 14 | Kashmere Gate | 8800793107 |
| Interchange | | |
| 15 | Kashmere Gate | 8800793107 |
| 16 | Lal Quila | |
| 17 | Jama Masjid |
| 18 | Delhi Gate | |
| 19 | ITO | |
| 20 | Mandi House | 8800793168 |
| Interchange | | |
| 21 | Mandi House | 8800793168 |
| 22 | Pragati Maidan | 8800793167 |
| 23 | Indraprastha | 8800793166 |
| 24 | Yamuna Bank | 8800793165 |
| 25 | Laxmi Nagar | 8800793202 |
| 26 | Nirman Vihar | 8800793201 |
| 27 | Preet Vihar | 8800793200 |
| 28 | Karkar Duma | 8800793199 |
| 29 | Anand Vihar | 8800793198 |
| 30 | Kaushambi | 8800793235 |
| 31 | Vaishali | 8800793236 |
Route to reach Heart Centre from Hunda City Center
| Normal Fare (Rs.) | 60 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 50 | |
| Time | 1:19 hr | |
| First | 5:45:00 | |
| Last | 22:48:00 | |
| From Platform | 2 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Huda City Centre | 8800793154 |
| 2 | IFFCO Chowk | 8800793153 |
| 3 | MG Road | 8800793152 |
| 4 | Sikandarpur | 8800793151 |
| 5 | Guru Dronacharya | 8800793150 |
| 6 | Arjan Garh | 8800793149 |
| 7 | Ghitorni | 8800793148 |
| 8 | Sultanpur | 8800793147 |
| 9 | Chhattarpur | 8800793146 |
| 10 | Qutab Minar | 8800793145 |
| 11 | Saket | 8800793144 |
| 12 | Malviya Nagar | 8800793143 |
| 13 | Hauz Khas | 8800793142 |
| 14 | Green Park | 8800793141 |
| 15 | AIIMS | 8800793140 |
| 16 | INA | 8800793139 |
| 17 | Jorbagh | 8800793138 |
| 18 | Lok Kalyan Marg | 8800793137 |
| 19 | Udyog Bhawan | 8800793136 |
| 20 | Central Secretariat | 8800793135 |
| Interchange | | |
| 21 | Central Secretariat | 8800793135 |
| 22 | Janpath | |
| 23 | Mandi House | 8800793168 |
| Interchange | | |
| 24 | Mandi House | 8800793168 |
| 25 | Pragati Maidan | 8800793167 |
| 26 | Indraprastha | 8800793166 |
| 27 | Yamuna Bank | 8800793165 |
| 28 | Laxmi Nagar | 8800793202 |
| 29 | Nirman Vihar | 8800793201 |
| 30 | Preet Vihar | 8800793200 |
| 31 | Karkar Duma | 8800793199 |
| 32 | Anand Vihar | 8800793198 |
| 33 | Kaushambi | 8800793235 |
| 34 | Vaishali | 8800793236 |
Nearest Metro Station to Hamdarad Clinic and Hospital is Chandni Chowk Metro Station
Route to reach Hamdarad Clinic and Hospital from Kashmere Gate Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 10 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 10 | |
| Time | 7 min | |
| First | 5:59:00 | |
| Last | 23:35:04 | |
| From Platform | 0:00:00 | |
| Get down on | Right | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Kashmere Gate | 8800793107 |
| 2 | Chandni Chowk | 8800793130 |
Route to reach Hamdarad Clinic and Hospital from Noida City Center Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 50 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 40 | |
| Time | 43 min | |
| First | 6:00:00 | |
| Last | 23:05:00 | |
| From Platform | 2 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Noida City Center | 8800793155 |
| 2 | Golf Course | 8800793156 |
| 3 | Botanical Garden | 8800793157 |
| 4 | Noida Sector-18 | 8800793158 |
| 5 | Noida Sector-16 | 8800793159 |
| 6 | Noida Sector-15 | 8800793160 |
| 7 | New Ashok Nagar | 8800793161 |
| 8 | Mayur Vihar Extention | 8800793162 |
| 9 | Mayur Vihar Phase-1 | 8800793163 |
| 10 | Akshardham | 8800793164 |
| 11 | Yamuna Bank | 8800793165 |
| 12 | Indraprastha | 8800793166 |
| 13 | Pragati Maidan | 8800793167 |
| 14 | Mandi House | 8800793168 |
| 15 | Barakhamba | 8800793169 |
| 16 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| Interchange | | |
| 17 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| 18 | New Delhi | 8800793132 |
| 19 | Chawri Bazar | 8800793131 |
| 20 | Chandni Chowk | 8800793130 |
Route to reach Hamdarad Clinic and Hospital from Vaishali Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 40 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 30 | |
| Time | 37 min | |
| First | 6:00:00 | |
| Last | 23:05:00 | |
| From Platform | 0:00:00 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Vaishali | 8800793236 |
| 2 | Kaushambi | 8800793235 |
| 3 | Anand Vihar | 8800793198 |
| 4 | Karkar Duma | 8800793199 |
| 5 | Preet Vihar | 8800793200 |
| 6 | Nirman Vihar | 8800793201 |
| 7 | Laxmi Nagar | 8800793202 |
| 8 | Yamuna Bank | 8800793165 |
| 9 | Indraprastha | 8800793166 |
| 10 | Pragati Maidan | 8800793167 |
| 11 | Mandi House | 8800793168 |
| 12 | Barakhamba | 8800793169 |
| 13 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| Interchange | | |
| 14 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| 15 | New Delhi | 8800793132 |
| 16 | Chawri Bazar | 8800793131 |
| 17 | Chandni Chowk | 8800793130 |
Route to reach Hamdarad Clinic and Hospital from Rithala Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 40 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 30 | |
| Time | 34 min | |
| First | 5:25:00 | |
| Last | 23:01:30 | |
| From Platform | 2 | |
| Get down on | Right | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Rithala | 8800793120 |
| 2 | Rohini West | 8800793119 |
| 3 | Rohini East | 8800793118 |
| 4 | Pitam Pura | 8800793117 |
| 5 | Kohat Enclave | 8800793116 |
| 6 | Netaji Subhash Place | 8800793115 |
| 7 | Keshav Puram | 8800793114 |
| 8 | Kanhaiya Nagar | 8800793113 |
| 9 | Inder Lok | 8800793112 |
| 10 | Shastri Nagar | 8800793111 |
| 11 | Pratap Nagar | 8800793110 |
| 12 | Pul Bangash | 8800793109 |
| 13 | Tis Hazari | 8800793108 |
| 14 | Kashmere Gate | 8800793107 |
| Interchange | | |
| 15 | Kashmere Gate | 8800793107 |
| 16 | Chandni Chowk | 8800793130 |
Route to reach Hamdarad Clinic and Hospital from Hunda City Center
| Normal Fare (Rs.) | 60 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 50 | |
| Time | 54 min | |
| First | 5:45:00 | |
| Last | 23:30:00 | |
| From Platform | 2 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Huda City Centre | 8800793154 |
| 2 | IFFCO Chowk | 8800793153 |
| 3 | MG Road | 8800793152 |
| 4 | Sikandarpur | 8800793151 |
| 5 | Guru Dronacharya | 8800793150 |
| 6 | Arjan Garh | 8800793149 |
| 7 | Ghitorni | 8800793148 |
| 8 | Sultanpur | 8800793147 |
| 9 | Chhattarpur | 8800793146 |
| 10 | Qutab Minar | 8800793145 |
| 11 | Saket | 8800793144 |
| 12 | Malviya Nagar | 8800793143 |
| 13 | Hauz Khas | 8800793142 |
| 14 | Green Park | 8800793141 |
| 15 | AIIMS | 8800793140 |
| 16 | INA | 8800793139 |
| 17 | Jorbagh | 8800793138 |
| 18 | Lok Kalyan Marg | 8800793137 |
| 19 | Udyog Bhawan | 8800793136 |
| 20 | Central Secretariat | 8800793135 |
| 21 | Patel Chowk | 8800793134 |
| 22 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| 23 | New Delhi | 8800793132 |
| 24 | Chawri Bazar | 8800793131 |
| 25 | Chandni Chowk | 8800793130 |
Nearest Metro Station to Focus Imaging & Research Centre Private Limited is Green Park Metro Station
Route to reach Focus Imaging & Research Centre Private Limited from Kashmere Gate Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 40 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 30 | |
| Time | 31 min | |
| First | 5:59:00 | |
| Last | 23:35:04 | |
| From Platform | 3 | |
| Get down on | Right | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Kashmere Gate | 8800793107 |
| 2 | Chandni Chowk | 8800793130 |
| 3 | Chawri Bazar | 8800793131 |
| 4 | New Delhi | 8800793132 |
| 5 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| 6 | Patel Chowk | 8800793134 |
| 7 | Central Secretariat | 8800793135 |
| 8 | Udyog Bhawan | 8800793136 |
| 9 | Lok Kalyan Marg | 8800793137 |
| 10 | Jorbagh | 8800793138 |
| 11 | INA | 8800793139 |
| 12 | AIIMS | 8800793140 |
| 13 | Green Park | 8800793141 |
Route to reach Focus Imaging & Research Centre Private Limited from Noida City Center Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 50 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 40 | |
| Time | 50 min | |
| First | 6:00:00 | |
| Last | 22:50:00 | |
| From Platform | 2 | |
| Get down on | Right | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Noida City Center | 8800793155 |
| 2 | Golf Course | 8800793156 |
| 3 | Botanical Garden | 8800793157 |
| Interchange | | |
| 4 | Botanical Garden | 9205682374 |
| 5 | Okhla Bird Sanctuary | 9205682375 |
| 6 | Kalindi Kunj | 9205682376 |
| 7 | Jasola Vihar Shaheen Bagh | 9205682377 |
| 8 | Okhla Vihar | 9205682378 |
| 9 | Jamia Millia Islamia | 9205682379 |
| 10 | Sukhdev Vihar | 9205682380 |
| 11 | Okhla N.S.I.C | 9205682381 |
| 12 | Kalkaji Mandir | 9205682382 |
| 13 | Nehru Enclave | 8448991341 |
| 14 | Greater Kailash | 8448991342 |
| 15 | Chirag Delhi | 8448991343 |
| 16 | Panchsheel Park | 8448991344 |
| 17 | Hauz Khas | 8448991345 |
| Interchange | | |
| 18 | Hauz Khas | 8800793142 |
| 19 | Green Park | 8800793141 |
Route to reach Focus Imaging & Research Centre Private Limited from Vaishali Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 50 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 40 | |
| Time | 46 min | |
| First | 6:00:00 | |
| Last | 23:05:00 | |
| From Platform | 2 | |
| Get down on | Right | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Vaishali | 8800793236 |
| 2 | Kaushambi | 8800793235 |
| 3 | Anand Vihar | 8800793198 |
| 4 | Karkar Duma | 8800793199 |
| 5 | Preet Vihar | 8800793200 |
| 6 | Nirman Vihar | 8800793201 |
| 7 | Laxmi Nagar | 8800793202 |
| 8 | Yamuna Bank | 8800793165 |
| 9 | Indraprastha | 8800793166 |
| 10 | Pragati Maidan | 8800793167 |
| 11 | Mandi House | 8800793168 |
| Interchange | | |
| 12 | Mandi House | 8800793168 |
| 13 | Janpath | |
| 14 | Central Secretariat | 8800793135 |
| Interchange | | |
| 15 | Central Secretariat | 8800793135 |
| 16 | Udyog Bhawan | 8800793136 |
| 17 | Lok Kalyan Marg | 8800793137 |
| 18 | Jorbagh | 8800793138 |
| 19 | INA | 8800793139 |
| 20 | AIIMS | 8800793140 |
| 21 | Green Park | 8800793141 |
Route to reach Focus Imaging & Research Centre Private Limited from Rithala Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 50 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 40 | |
| Time | 56 min | |
| First | 5:25:00 | |
| Last | 23:01:30 | |
| From Platform | 2 | |
| Get down on | Right | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Rithala | 8800793120 |
| 2 | Rohini West | 8800793119 |
| 3 | Rohini East | 8800793118 |
| 4 | Pitam Pura | 8800793117 |
| 5 | Kohat Enclave | 8800793116 |
| 6 | Netaji Subhash Place | 8800793115 |
| Interchange | | |
| 7 | Netaji Subhash Place | |
| 8 | Shakurpur | |
| 9 | Punjabi Bagh West | |
| 10 | ESI Hospital | |
| 11 | Rajouri Garden | |
| 12 | Maya Puri | |
| 13 | Naraina Vihar | |
| 14 | Delhi Cantt | |
| 15 | Durgabai Deshmukh South Campus | |
| 16 | Sir Vishweshwaraiah Moti Bagh | |
| 17 | Bhikaji Cama Place | |
| 18 | Sarojini Nagar | |
| 19 | INA | |
| Interchange | | |
| 20 | INA | 8800793139 |
| 21 | AIIMS | 8800793140 |
| 22 | Green Park | 8800793141 |
Nearest Metro Station to Majidia Hospital is Govindpuri Metro Station
Route to reach Majidia Hospital from Kashmere Gate Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 40 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 30 | |
| Time | 36 min | |
| First | 5:59:00 | |
| Last | 23:18:08 | |
| From Platform | 3 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Kashmere Gate | 8800793107 |
| 2 | Chandni Chowk | 8800793130 |
| 3 | Chawri Bazar | 8800793131 |
| 4 | New Delhi | 8800793132 |
| 5 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| 6 | Patel Chowk | 8800793134 |
| 7 | Central Secretariat | 8800793135 |
| Interchange | | |
| 8 | Central Secretariat | 8800793135 |
| 9 | Khan Market | 8800793218 |
| 10 | Jawaharlal Nehru Stadium | 8800793219 |
| 11 | Jangpura | 8800793220 |
| 12 | Lajpat Nagar | 8800793221 |
| 13 | Moolchand | 8800793222 |
| 14 | Kailash Colony | 8800793223 |
| 15 | Nehru Place | 8800793224 |
| 16 | Kalkaji Mandir | 8800793225 |
| 17 | Govind Puri | 8800793226 |
Route to reach Majidia Hospital from Noida City Center Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 40 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 30 | |
| Time | 38 min | |
| First | 6:00:00 | |
| Last | 22:50:00 | |
| From Platform | 2 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Noida City Center | 8800793155 |
| 2 | Golf Course | 8800793156 |
| 3 | Botanical Garden | 8800793157 |
| Interchange | | |
| 4 | Botanical Garden | 9205682374 |
| 5 | Okhla Bird Sanctuary | 9205682375 |
| 6 | Kalindi Kunj | 9205682376 |
| 7 | Jasola Vihar Shaheen Bagh | 9205682377 |
| 8 | Okhla Vihar | 9205682378 |
| 9 | Jamia Millia Islamia | 9205682379 |
| 10 | Sukhdev Vihar | 9205682380 |
| 11 | Okhla N.S.I.C | 9205682381 |
| 12 | Kalkaji Mandir | 9205682382 |
| Interchange | | |
| 13 | Kalkaji Mandir | 8800793225 |
| 14 | Govind Puri | 8800793226 |
Route to reach Majidia Hospital from Vaishali Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 50 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 40 | |
| Time | 52 min | |
| First | 6:00:00 | |
| Last | 22:51:12 | |
| From Platform | 2 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Vaishali | 8800793236 |
| 2 | Kaushambi | 8800793235 |
| 3 | Anand Vihar | 8800793198 |
| 4 | Karkar Duma | 8800793199 |
| 5 | Preet Vihar | 8800793200 |
| 6 | Nirman Vihar | 8800793201 |
| 7 | Laxmi Nagar | 8800793202 |
| 8 | Yamuna Bank | 8800793165 |
| 9 | Indraprastha | 8800793166 |
| 10 | Pragati Maidan | 8800793167 |
| 11 | Mandi House | 8800793168 |
| Interchange | | |
| 12 | Mandi House | 8800793168 |
| 13 | Janpath | |
| 14 | Central Secretariat | 8800793135 |
| 15 | Khan Market | 8800793218 |
| 16 | Jawaharlal Nehru Stadium | 8800793219 |
| 17 | Jangpura | 8800793220 |
| 18 | Lajpat Nagar | 8800793221 |
| 19 | Moolchand | 8800793222 |
| 20 | Kailash Colony | 8800793223 |
| 21 | Nehru Place | 8800793224 |
| 22 | Kalkaji Mandir | 8800793225 |
| 23 | Govind Puri | 8800793226 |
Route to reach Majidia Hospital from Rithala Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 60 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 50 | |
| Time | 1:08 hr | |
| First | 5:25:00 | |
| Last | 22:34:30 | |
| From Platform | 2 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Rithala | 8800793120 |
| 2 | Rohini West | 8800793119 |
| 3 | Rohini East | 8800793118 |
| 4 | Pitam Pura | 8800793117 |
| 5 | Kohat Enclave | 8800793116 |
| 6 | Netaji Subhash Place | 8800793115 |
| Interchange | | |
| 7 | Netaji Subhash Place | |
| 8 | Shakurpur | |
| 9 | Punjabi Bagh West | |
| 10 | ESI Hospital | |
| 11 | Rajouri Garden | |
| 12 | Maya Puri | |
| 13 | Naraina Vihar | |
| 14 | Delhi Cantt | |
| 15 | Durgabai Deshmukh South Campus | |
| 16 | Sir Vishweshwaraiah Moti Bagh | |
| 17 | Bhikaji Cama Place | |
| 18 | Sarojini Nagar | |
| 19 | INA | |
| 20 | South Extension | |
| 21 | Lajpat Nagar | |
| Interchange | | |
| 22 | Lajpat Nagar | 8800793221 |
| 23 | Moolchand | 8800793222 |
| 24 | Kailash Colony | 8800793223 |
| 25 | Nehru Place | 8800793224 |
| 26 | Kalkaji Mandir | 8800793225 |
| 27 | Govind Puri | 8800793226 |
Nearest Metro Station to Indraprastha Apollo Hospital is Jasola Apollo Metro Station
Route to reach Indraprastha Apollo Hospital from Kashmere Gate Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 40 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 30 | |
| Time | 41 min | |
| First | 5:59:00 | |
| Last | 23:18:08 | |
| From Platform | 3 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Kashmere Gate | 8800793107 |
| 2 | Chandni Chowk | 8800793130 |
| 3 | Chawri Bazar | 8800793131 |
| 4 | New Delhi | 8800793132 |
| 5 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| 6 | Patel Chowk | 8800793134 |
| 7 | Central Secretariat | 8800793135 |
| Interchange | | |
| 8 | Central Secretariat | 8800793135 |
| 9 | Khan Market | 8800793218 |
| 10 | Jawaharlal Nehru Stadium | 8800793219 |
| 11 | Jangpura | 8800793220 |
| 12 | Lajpat Nagar | 8800793221 |
| 13 | Moolchand | 8800793222 |
| 14 | Kailash Colony | 8800793223 |
| 15 | Nehru Place | 8800793224 |
| 16 | Kalkaji Mandir | 8800793225 |
| 17 | Govind Puri | 8800793226 |
| 18 | Okhla | 8800793227 |
| 19 | Jasola | 8800793228 |
Route to reach Indraprastha Apollo Hospital from Noida City Center Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 40 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 30 | |
| Time | 43 min | |
| First | 6:00:00 | |
| Last | 22:50:00 | |
| From Platform | 2 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Noida City Center | 8800793155 |
| 2 | Golf Course | 8800793156 |
| 3 | Botanical Garden | 8800793157 |
| Interchange | | |
| 4 | Botanical Garden | 9205682374 |
| 5 | Okhla Bird Sanctuary | 9205682375 |
| 6 | Kalindi Kunj | 9205682376 |
| 7 | Jasola Vihar Shaheen Bagh | 9205682377 |
| 8 | Okhla Vihar | 9205682378 |
| 9 | Jamia Millia Islamia | 9205682379 |
| 10 | Sukhdev Vihar | 9205682380 |
| 11 | Okhla N.S.I.C | 9205682381 |
| 12 | Kalkaji Mandir | 9205682382 |
| Interchange | | |
| 13 | Kalkaji Mandir | 8800793225 |
| 14 | Govind Puri | 8800793226 |
| 15 | Okhla | 8800793227 |
| 16 | Jasola | 8800793228 |
Route to reach Indraprastha Apollo Hospital from Vaishali Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 50 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 40 | |
| Time | 58 min | |
| First | 6:00:00 | |
| Last | 22:51:12 | |
| From Platform | 2 | |
| Get down on | Left | |
| | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Vaishali | 8800793236 |
| 2 | Kaushambi | 8800793235 |
