How to Reach Erode by – Train, Air, Road and Car
Lookimg information about How to reach Erode by train, air, road and car. Erode, popularly known as the “Turmeric City of India”. It stands on the banks of the River Kaveri in the state of Tamil Nadu. The city is one of the largest turmeric trading centers in the country. And plays an important role in Tamil Nadu’s economy. Apart from turmeric production, Erode is also famous for plantain cultivation. Coconut production, textile manufacturing, white silk, handloom products, and knitwear industries. Due to its strong industrial and agricultural growth. People consider Erode one of the major economic contributors in Tamil Nadu after Chennai and Coimbatore.
The city is also known for its cultural heritage and religious attractions. Some of the famous tourist places in Erode. Include Periya Mariamman Temple, Sangameswarar Temple, Natadreeswar Temple, Bhavani Sangameswarar Temple, and Kodiveri Dam. Located strategically in South India. Erode lies around 400 km southwest of Chennai, nearly 100 km from Coimbatore. And close to Tiruppur and Salem, making it well connected through rail and road networks.
How to Reach Erode by Air?
The nearest airport to Erode is Coimbatore International Airport (CJB). Which is located at an approximate distance of 90 km from the city. The airport offers regular domestic and international flight connectivity to major cities. Including Delhi, Mumbai, Bengaluru, Hyderabad, Chennai, Pune, and Kolkata. Travellers can easily hire taxis, buses, or private cabs from Coimbatore Airport to reach Erode comfortably.
Another nearby airport is Tiruchirappalli International Airport (TRZ), situated around 140 km from Erode. This airport also provides good connectivity to several Indian and international destinations. Due to its strong transport network. Reaching Erode from nearby airports is convenient for both tourists and business travelers.
Railway Connectivity in Erode
Erode Junction Railway Station is one of the major railway stations in Tamil Nadu and falls under the Southern Railway Zone of Indian Railways. The station connects Erode with important cities like Chennai, Bengaluru, Coimbatore, Madurai, Hyderabad, Mumbai, Delhi, and Kochi. Many express and superfast trains pass through Erode Junction daily, making rail travel one of the most preferred options for passengers.
Travelers passing through Erode Junction can also enjoy fresh and hygienic food delivery in train services through the TravelKhana App or website. Passengers simply need to enter their PNR number, choose their favorite meal, and receive hot food directly at their train seat at Erode Railway Station.
Famous Food in Erode
Erode is well known for its authentic South Indian cuisine and traditional Tamil food. Popular dishes include Idli, Dosa, Pongal, Vada, Sambar Rice, Lemon Rice, and Filter Coffee. The city is also famous for local snacks and vegetarian meals served with fresh flavors and spices.
If you are traveling through Erode by train and looking for delicious meals during your journey, TravelKhana offers convenient food delivery in train services with multiple cuisine options from trusted restaurants. Passengers can order meals online and enjoy a comfortable and satisfying train journey.
Booked Cab from Coimbatore International Airport to Erode
| HATCHBACK | Indica, Swift or similar | AC | 4 Seats | 1 Luggage Bag | Rs.2000 |
| SEDAN | Dzire, Etios or similar | AC | 4 Seats | 2 Luggage Bags | Rs.2000 |
How to Reach Erode By Train:
Nearest Railway Station: Erode Junction (ED).
Erode is on the Palani-Chamrajnagar Railway track Line .There are regular trains on daily basis from other major cities of the country to Erode.
Erode Junction railway station connects the city to several other cities of the country such as New Delhi, Chennai, Puri, Mysore, Patna etc. It is located at a distance of 1.8 km from the main town of Erode.
Train Passing by Erode
| Erode Junction | Arrives | Departs | Stop time | M | T | W | T | F | S | S |
| Tpj Maq Express (12653) | 20:05 | 20:10 | 5 min | N | N | N | N | N | Y | N |
| Tpty Cbe Express (12757) | 20:35 | 20:40 | 5 min | Y | N | Y | N | N | Y | N |
| Tirupathi Express (12758) | 7:25 | 7:30 | 5 min | N | Y | N | N | Y | N | Y |
| Chennai Express (06018) | 21:05 | 21:10 | 5 min | N | N | N | Y | N | N | N |
| Nagercoil Express (06083) | 2:30 | 2:50 | 20 min | N | N | N | Y | N | N | N |
| Chennai Express (06084) | 21:25 | 21:40 | 15 min | N | Y | N | N | N | N | N |
| Chennai Express (06060) | 21:30 | 21:35 | 5 min | N | N | Y | N | N | N | N |
| Mangalore Express (06015) | 4:15 | 4:20 | 5 min | N | N | N | N | Y | N | N |
| Bangalore Express (06516) | 7:15 | 7:40 | 25 min | N | N | N | N | N | N | Y |
| Chennai Express (06016) | 1:15 | 1:20 | 5 min | N | N | N | N | N | Y | N |
| Coimbatore Express (06618) | 22:45 | 22:50 | 5 min | N | N | Y | N | N | N | N |
| Nagercoil Express (06617) | 2:25 | 2:30 | 5 min | N | Y | N | N | N | N | N |
| Ypr Tpj Express (06521) | 7:10 | 7:35 | 25 min | N | N | N | N | N | Y | N |
| Coimbatore Express (06037) | 4:30 | 4:35 | 5 min | Y | N | N | N | N | N | N |
| Coimbatore Express (06039) | 4:25 | 4:30 | 5 min | N | N | Y | N | N | N | N |
| Ak Qln Special (07507) | 17:00 | 17:20 | 20 min | N | N | N | N | Y | N | N |
| Bza Qln Special (07213) | 17:00 | 17:20 | 20 min | N | N | Y | N | N | Y | N |
| Qln Bza Express (07214) | 15:40 | 16:05 | 25 min | Y | N | N | N | Y | N | N |
| Nzb Qln Special (07613) | 12:45 | 13:00 | 15 min | N | N | N | N | N | Y | N |
| Narsapur Express (07218) | 11:45 | 12:00 | 15 min | N | N | N | N | N | Y | Y |
| Bza Qln Special (07219) | 13:15 | 13:35 | 20 min | N | N | Y | Y | N | N | N |
| Vijayawada Express (07220) | 11:45 | 12:00 | 15 min | N | N | N | N | Y | Y | N |
| Hyb Qln Special (07107) | 12:45 | 13:00 | 15 min | Y | N | N | Y | N | N | Y |
| Chennai Express (06040) | 17:20 | 17:30 | 10 min | N | N | N | Y | N | N | N |
| Chennai Express (06042) | 17:20 | 17:25 | 5 min | N | N | N | N | N | N | Y |
| Chennai Express (06012) | 6:00 | 6:10 | 10 min | N | N | N | N | N | Y | N |
| Mas Ncj Express (06005) | 4:30 | 5:35 | 65 min | N | N | N | Y | N | N | N |
| Coimbatore Express (06615) | 2:30 | 2:35 | 5 min | N | N | Y | N | N | N | N |
| Mao Mas Special (06002) | 5:50 | 6:00 | 10 min | Y | N | N | N | N | N | N |
| Chennai Superfast Express (06616) | 2:00 | 2:05 | 5 min | N | Y | N | N | N | N | N |
| Kochuveli Express (06011) | 2:25 | 2:30 | 5 min | N | N | N | N | Y | N | N |
| Ypr Ers Express (06543) | 5:30 | 5:35 | 5 min | N | N | N | N | N | N | Y |
| Kcg Maq Special (07606) | 0:20 | 0:25 | 5 min | N | Y | N | N | N | N | N |
| Bangalore Express (16322) | 2:35 | 2:40 | 5 min | N | N | Y | N | N | N | N |
| Trivandrum Express (16321) | 22:20 | 22:25 | 5 min | N | N | N | Y | N | N | N |
| Ernakulam Express (16865) | 23:00 | 23:05 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Vskp Qln Special (08569) | 4:20 | 4:25 | 5 min | N | N | N | Y | N | N | N |
| Solapur Express (06553) | 0:20 | 0:25 | 5 min | N | N | N | N | N | Y | N |
| Hyb Qln Special (07166) | 12:30 | 12:50 | 20 min | N | Y | N | N | N | N | N |
| Madgaon Express (06003) | 2:30 | 2:35 | 5 min | N | N | N | N | N | N | Y |
| Tuticorin Express (16732) | 3:15 | 3:25 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bangalore Express (06314) | 6:50 | 7:10 | 20 min | N | N | N | Y | N | N | N |
| Kochuveli Express (06313) | 22:30 | 23:00 | 30 min | N | N | N | N | Y | N | N |
| Santragachi Express (06318) | 19:10 | 19:15 | 5 min | N | N | N | N | N | Y | N |
| Mas Cbe Express (06625) | 18:40 | 18:50 | 10 min | N | N | N | N | Y | N | N |
| Nagercoil Express (16537) | 5:45 | 5:55 | 10 min | N | N | N | Y | N | N | N |
| Bangalore Express (16538) | 21:25 | 21:35 | 10 min | N | N | N | N | N | Y | N |
| Maq Kcg Express (07605) | 6:10 | 6:15 | 5 min | N | N | Y | N | N | N | N |
| Cgl Cbe Express (06627) | 0:40 | 1:00 | 20 min | Y | N | Y | N | N | N | N |
| Cgl Cbe Express (06629) | 0:40 | 1:00 | 20 min | N | Y | N | N | Y | N | N |
| Cbe Cgl Express (06630) | 17:20 | 17:40 | 20 min | Y | N | N | Y | N | N | N |
| Coimbatore Express (06634) | 12:00 | 12:05 | 5 min | N | N | N | Y | N | N | N |
| Cbe Tpj Express (06635) | 5:30 | 5:35 | 5 min | N | N | N | Y | N | N | N |
| Coimbatore Express (06636) | 12:00 | 12:05 | 5 min | N | N | N | N | N | N | Y |
| Nagercoil Express (06309) | 18:20 | 18:40 | 20 min | Y | N | N | N | N | N | N |
| Cgl Cbe Express (06631) | 0:40 | 1:00 | 20 min | N | N | N | N | N | N | Y |
| Cbe Cgl Express (06632) | 14:15 | 15:10 | 55 min | N | N | N | N | N | Y | N |
| Trichy Express (06633) | 5:30 | 5:35 | 5 min | N | N | Y | N | N | N | N |
| Vskp Snsi Special (08567) | 18:00 | 18:02 | 2 min | N | N | N | Y | N | N | N |
| Snsi Vskp Special (08568) | 19:20 | 19:25 | 5 min | N | N | N | N | Y | N | N |
| Adb Qln Special (07509) | 17:10 | 17:30 | 20 min | N | N | N | N | Y | N | N |
| Krmr Qln Special (07113) | 17:10 | 17:30 | 20 min | Y | N | N | N | N | N | N |
| Ns Qln Special (07217) | 14:10 | 14:30 | 20 min | Y | Y | N | N | N | N | N |
| Ernakulum Express (06345) | 20:50 | 20:55 | 5 min | N | N | N | N | Y | N | N |
| Krba Tvc Express (16327) | 6:05 | 6:15 | 10 min | N | N | Y | N | N | Y | N |
| Tvc Chennai Express (12696) | 3:45 | 3:50 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Tvc Chennai Express (12698) | 5:55 | 6:00 | 5 min | N | N | N | N | N | Y | N |
| Coimbatore Express (16617) | 4:25 | 4:30 | 5 min | N | N | Y | N | N | N | N |
| Yercaud Express (16669) | 6:25 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Chennai Express (12682) | 0:50 | 0:55 | 5 min | N | N | N | N | Y | N | N |
| West Coast Express (16627) | 18:00 | 18:10 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| West Coast Express (16628) | 8:25 | 8:35 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Yercaud Express (16670) | Starts | 21:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Shalimar Express (22641) | 3:05 | 3:10 | 5 min | N | N | N | Y | N | Y | N |
| Ahilyanagari Express (22646) | 17:05 | 17:15 | 10 min | N | N | N | N | N | Y | N |
| Korba Express (22648) | 17:05 | 17:15 | 10 min | Y | N | N | Y | N | N | N |
| Vsg Vlnk Express (07323) | 5:30 | 5:40 | 10 min | N | N | Y | N | N | N | N |
| Chennai Express (06004) | 0:15 | 0:20 | 5 min | N | N | N | N | Y | N | N |
| Vlnk Vsg Express (07324) | 4:25 | 4:30 | 5 min | N | N | N | Y | N | N | N |
| Shatabdi Express (12243) | 12:22 | 12:25 | 3 min | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ernakulam Superfast Express (12684) | 0:05 | 0:10 | 5 min | N | Y | N | Y | N | N | N |
| West Coast Express (22637) | 17:40 | 17:45 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Nilagiri Express (12671) | 2:47 | 2:50 | 3 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Nilagiri Express (12672) | 22:25 | 22:30 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Coimbatore Express (12679) | 20:15 | 20:20 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Chennai Express (12680) | 7:40 | 7:45 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Rameswaram Express (16618) | 21:20 | 21:25 | 5 min | N | Y | N | N | N | N | N |
| Tirunelveli Express (11021) | 4:15 | 4:25 | 10 min | N | Y | Y | N | N | Y | N |
| Ghy Tvc Express (12516) | 11:10 | 11:20 | 10 min | N | N | Y | N | N | N | N |
| Kongu Express (12648) | 7:10 | 7:15 | 5 min | N | N | Y | N | N | N | N |
| Gurudev Express (12660) | 9:40 | 9:50 | 10 min | N | N | Y | N | N | N | N |
| Mangalore Express (16855) | 23:10 | 23:15 | 5 min | N | N | N | Y | N | N | N |
| Kochuveli Acex (16561) | 20:52 | 20:55 | 3 min | N | N | N | Y | N | N | N |
| Puducherry Express (16856) | 2:20 | 2:25 | 5 min | N | N | N | N | Y | N | N |
| Ghy Tvc Express (12508) | 11:10 | 11:20 | 10 min | N | N | N | N | Y | N | N |
| Swarna Jayanti (12644) | 23:10 | 23:15 | 5 min | N | N | N | N | Y | N | N |
| Cdg Mdu Superfast Express (22688) | 8:35 | 8:45 | 10 min | Y | N | N | N | Y | N | N |
| Kcvl Ypr Ac Express (16562) | 22:40 | 22:45 | 5 min | N | N | N | N | Y | N | N |
| Coimbatore Express (12681) | 4:27 | 4:30 | 3 min | N | N | N | N | N | Y | N |
| Vsg Vlnk Express (07325) | 0:45 | 0:55 | 10 min | N | N | N | N | N | N | Y |
| Vlnk Vsg Express (07326) | 4:25 | 4:30 | 5 min | Y | N | N | N | N | N | N |
| Bangalore Superfast Express (22607) | 22:40 | 22:45 | 5 min | N | N | N | N | N | N | Y |
| Ernakulam Superfast Express (22608) | 0:05 | 0:10 | 5 min | Y | N | N | N | N | N | N |
| Ten Bilaspur Express (22620) | 15:10 | 15:20 | 10 min | N | N | N | N | N | N | Y |
| Kacheguda Express (17616) | 18:55 | 19:05 | 10 min | N | N | N | N | N | N | Y |
| Gurudev Express (12659) | 3:15 | 3:20 | 5 min | N | N | N | N | N | N | Y |
| Maq Kcg Express (17605) | 5:45 | 5:50 | 5 min | N | N | Y | N | N | Y | N |
| Bangalore Superfast Express (12683) | 22:40 | 22:45 | 5 min | Y | N | Y | N | N | N | N |
| Bsp Ers S F Express (22815) | 15:30 | 15:40 | 10 min | Y | N | N | N | N | N | N |
| Shm Tvc Superfast Express (22642) | 10:10 | 10:20 | 10 min | N | Y | N | N | N | N | Y |
| Trivandram Express (16331) | 17:00 | 17:10 | 10 min | Y | N | N | N | N | N | N |
| Navyug Express (16687) | 3:00 | 3:10 | 10 min | Y | N | N | N | N | N | N |
| Nizamuddin Express (12643) | 0:50 | 0:55 | 5 min | N | Y | N | N | N | N | N |
| Bsp Ten Express (22619) | 15:30 | 15:40 | 10 min | N | Y | N | N | N | N | N |
| Dadar Ten Express (22629) | 21:20 | 21:25 | 5 min | N | N | N | N | Y | N | N |
| Dhn Alappuzha E (13351) | 10:20 | 10:30 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Vivek Express (15906) | 20:35 | 20:40 | 5 min | N | N | N | N | N | Y | N |
| Tata Allp Express (18189) | 10:20 | 10:30 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ahilyanagari Express (22645) | 6:00 | 6:10 | 10 min | Y | N | N | N | N | N | N |
| Tn Cbe Link Express (16611) | 5:10 | 5:15 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Cbe Tn Link Express (16612) | 22:00 | 22:10 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dhanbad Express (13352) | 13:50 | 14:00 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Kochuveli Express (16315) | 22:20 | 22:25 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Tirupathi Express (22616) | 7:25 | 7:30 | 5 min | N | Y | N | Y | Y | N | Y |
| Coimbatore Express (16609) | 5:10 | 5:15 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Lokmanya Tt Express (11014) | 10:20 | 10:25 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Coimbatore Express (11013) | 4:40 | 4:45 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ernakulam Express (16187) | 23:00 | 23:05 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ers Karaikalexp (16188) | 4:40 | 4:45 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Mangalore Mail (12601) | 1:50 | 1:55 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Chennai Mail (12602) | 23:20 | 23:25 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Chennai Mail (12624) | 1:15 | 1:20 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Kerala Express (12625) | 21:50 | 22:00 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bangalore Express (16525) | 0:25 | 0:30 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ypr Cannanore E (16527) | 1:35 | 1:40 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Yesvantpur Express (16528) | 1:05 | 1:10 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Vlnk Vsg Express (17316) | 6:50 | 7:00 | 10 min | N | Y | N | N | N | N | N |
| Cape Mumbai Express (16382) | 19:50 | 20:00 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Puducherry Express (16858) | 2:20 | 2:25 | 5 min | N | N | N | N | N | N | Y |
| Chemmozhi Express (16615) | 2:35 | 2:40 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Jan Shatabdi Express (12083) | 19:17 | 19:20 | 3 min | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |
| Jan Shatabdi Express (12084) | 8:30 | 8:35 | 5 min | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Express (12687) | 3:00 | 3:10 | 10 min | N | N | Y | N | N | N | Y |
| Kovai Express (12675) | 11:52 | 11:55 | 3 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Cheran Express (12674) | 0:15 | 0:20 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Kovai Express (12676) | 16:22 | 16:25 | 3 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Mangalore Express (12685) | 22:40 | 22:45 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Chennai Express (12686) | 1:30 | 1:35 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ers Bilaspur Express (22816) | 15:10 | 15:20 | 10 min | N | N | Y | N | N | N | N |
| Nagarcoil Express (16339) | 17:00 | 17:10 | 10 min | N | N | Y | Y | Y | N | Y |
| Tpty Cbe Express (22615) | 20:35 | 20:40 | 5 min | Y | N | Y | Y | N | Y | N |
| Mangaloreexp (16565) | 7:10 | 7:15 | 5 min | N | N | N | N | N | N | Y |
| Maq Vivek Express (22851) | 23:10 | 23:15 | 5 min | N | N | N | Y | N | N | N |
| Ten Dr Express (22630) | 13:15 | 13:20 | 5 min | N | N | Y | N | N | N | N |
| Chemmozhi Express (16616) | 1:45 | 1:50 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Yesvantpur Express (12258) | 3:15 | 3:20 | 5 min | Y | N | Y | N | Y | N | N |
| Kochuveli Express (12777) | 20:52 | 20:55 | 3 min | N | N | Y | N | N | N | N |
| Guwahati Express (12515) | 23:10 | 23:15 | 5 min | N | N | N | N | N | N | Y |
| Yercaud Express (22649) | 5:50 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Hubli Express (12778) | 22:40 | 22:45 | 5 min | N | N | N | Y | N | N | N |
| Pnbe Ers Express (22644) | 10:10 | 10:20 | 10 min | N | N | N | Y | Y | N | N |
| Nagercoil Express (12689) | 0:20 | 0:30 | 10 min | N | N | N | N | Y | N | N |
| Himsagar Express (16317) | 3:00 | 3:10 | 10 min | N | N | N | N | Y | N | N |
| Alleppey Express (22639) | 2:11 | 2:15 | 4 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Nizamuddin Express (12645) | 0:50 | 0:55 | 5 min | N | N | N | N | N | Y | N |
| West Coast Express (22638) | 8:10 | 8:15 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Yesvantpur Express (16566) | 5:45 | 5:50 | 5 min | Y | N | N | N | N | N | N |
| Src Vivek Express (22852) | 8:30 | 8:40 | 10 min | N | N | N | N | N | Y | N |
| Kcg Mdu Express (17615) | 0:20 | 0:30 | 10 min | N | N | N | N | N | Y | N |
| Mangalore Express (16857) | 23:35 | 23:40 | 5 min | N | N | N | N | N | Y | N |
| Sabari Express (17230) | 6:55 | 7:05 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Vivek Express (19567) | 6:05 | 6:15 | 10 min | N | N | N | N | N | N | Y |
| Velankanni Express (17315) | 5:15 | 5:25 | 10 min | Y | N | N | N | N | N | N |
| Ncj Chennai Express (12690) | 5:50 | 6:00 | 10 min | N | N | N | N | N | N | Y |
| Coimbatore Express (16613) | 23:45 | 23:50 | 5 min | N | N | N | N | N | N | Y |
| Rameswaram Express (16734) | 12:35 | 12:45 | 10 min | N | Y | N | N | N | N | N |
| Patna Express (22643) | 23:10 | 23:15 | 5 min | Y | Y | N | N | N | N | N |
| Mysore Express (16235) | 0:00 | 0:10 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Rajkot Express (16614) | 0:50 | 0:55 | 5 min | N | N | N | Y | N | N | N |
| Vivek Express (19568) | 23:55 | 0:05 | 10 min | N | N | N | Y | N | N | N |
| Dbrg Vivek Express (15905) | 11:10 | 11:15 | 5 min | N | N | N | Y | N | N | N |
| Ddn Mdu Superfast Express (12688) | 8:35 | 8:45 | 10 min | Y | N | N | N | Y | N | N |
| Cbe Jaipur Express (12969) | 10:45 | 10:50 | 5 min | N | N | N | N | Y | N | N |
| Rmm Okha Express (16733) | 5:10 | 5:20 | 10 min | N | N | N | N | Y | N | N |
| Chennai Express (06338) | 3:20 | 3:35 | 15 min | N | Y | N | N | N | N | N |
| Yercaud Express (22650) | Starts | 21:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Mas Cbe Premium (00603) | 3:05 | 3:10 | 5 min | N | N | Y | N | N | N | N |
| Bangalore Express (12678) | 14:30 | 14:35 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Raptisagar Express (12512) | 17:05 | 17:15 | 10 min | N | Y | Y | N | N | N | Y |
| Trivandrum Mail (12623) | 1:05 | 1:10 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bangalore Express (16316) | 2:40 | 2:45 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Cbe Mas Premium (00604) | 23:30 | 23:35 | 5 min | N | N | N | N | N | N | Y |
| Trivandrum Express (12695) | 21:25 | 21:30 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Coimbatore Express (06603) | 15:55 | 16:00 | 5 min | Y | N | N | N | N | N | N |
| Raptisagar Express (12522) | 17:05 | 17:15 | 10 min | N | N | N | N | Y | N | N |
| Shatabdi Express (12244) | 16:41 | 16:45 | 4 min | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ms Mangalore Express (16859) | 8:25 | 8:35 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Maq Chennai Express (16860) | 17:55 | 18:05 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Tvc Chennai Express (12696) | 3:45 | 3:50 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ers Millenum Express (12646) | 23:10 | 23:15 | 5 min | N | Y | N | N | N | N | N |
| Mas Cbe Premium (00605) | 3:05 | 3:10 | 5 min | Y | Y | N | N | N | N | N |
| Chennai Express (06606) | Starts | 13:45 | Y | N | N | N | N | N | N | |
| Kanyakumari Express (16381) | 22:05 | 22:10 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Pnbe Ers Express (16360) | 16:40 | 16:50 | 10 min | N | Y | N | N | N | N | N |
| Ers Patna Express (16359) | 5:15 | 5:20 | 5 min | N | N | N | N | N | Y | N |
| Jp Cbe Superfast Express (12970) | 15:55 | 16:00 | 5 min | N | Y | N | N | N | N | N |
| Qln Vskp Express (18568) | 6:35 | 6:40 | 5 min | N | N | N | N | Y | N | N |
| Rapti Sagar Express (12511) | 6:00 | 6:10 | 10 min | N | N | N | Y | Y | N | Y |
| Ten Jammu Express (16787) | 1:45 | 3:10 | 85 min | Y | N | N | N | Y | N | N |
| Kcg Maq Express (17606) | 0:20 | 0:25 | 5 min | N | Y | N | N | Y | N | N |
| Guwahati Express (12507) | 3:05 | 3:10 | 5 min | N | Y | N | N | N | N | N |
| Rapti Sagar Express (12521) | 6:00 | 6:10 | 10 min | Y | N | N | N | N | N | N |
| Chennai Express (22640) | 23:45 | 23:50 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Vskp Qln Express (18567) | 4:27 | 4:30 | 3 min | N | N | N | Y | N | N | N |
| Mumbai Express (16340) | 15:30 | 15:40 | 10 min | Y | Y | Y | N | Y | N | N |
| Mysore Express (16231) | 23:30 | 23:40 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Himsagar Express (16318) | 8:00 | 8:15 | 15 min | Y | N | N | N | N | N | N |
| Himsagar Express (16318) | 7:50 | 9:05 | 75 min | Y | N | N | N | N | N | N |
| Cct Qln Special (07211) | 14:35 | 14:50 | 15 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Hyb Qln Special (07109) | 11:40 | 12:05 | 25 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Mailaduturai Express (16232) | 0:50 | 1:00 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Skzr Qln Special (07111) | 17:10 | 17:30 | 20 min | N | N | Y | N | Y | N | N |
| Kochuveli Gr (12257) | 2:25 | 2:30 | 5 min | N | Y | N | Y | N | N | Y |
| Kacheguda Express (07116) | 9:10 | 9:15 | 5 min | Y | N | N | N | N | N | N |
| Trivandrum Express (12697) | 20:52 | 20:55 | 3 min | N | N | N | N | N | N | Y |
| Chalukya Express (11022) | 21:25 | 21:35 | 10 min | Y | N | N | Y | Y | N | N |
| Mumbai Express (16332) | 15:10 | 15:20 | 10 min | N | N | N | N | N | Y | N |
| Kerala Express (12626) | 3:20 | 3:25 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Nagercoil Express (16610) | 22:00 | 22:10 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Krba Tvc Express (22647) | 6:00 | 6:10 | 10 min | N | N | Y | N | N | Y | N |
| Kongu Express (12647) | 16:30 | 16:35 | 5 min | N | N | N | N | N | N | Y |
| Hubli Express (12778) | 22:40 | 22:45 | 5 min | N | N | N | Y | N | N | N |
| Cheran Express (12673) | 3:55 | 4:00 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ernakulam Express (12677) | 11:20 | 11:30 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Navyug Express (16688) | 13:10 | 13:20 | 10 min | N | N | N | Y | N | N | N |
| Navyug Express (16688) | 13:10 | 13:40 | 30 min | N | N | N | Y | N | N | N |
| Sabari Express (17229) | 18:20 | 18:30 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Kanyakumari Express (16526) | 1:25 | 1:30 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Tuticorin Express (16236) | 3:15 | 3:25 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
How to Reach Erode by Bus:
Erode is well connected to other major cities of the country via regular bus service also. Nearest Bus Stations: Erode, Erode Bypass, Sithode -Erode by Pass. Travelers can board buses from nearby places like Salem, Coimbatore to reach erode by road.
How to Reach Erode by Road:
Erode is 63 Kilometers from Salem , 99 Kms from Coimbatore, 150 Kms from Tiruchirappalli, 198 Kms from Mysore, 249 Kms from Bangalore, 284 Kms from Kochi, 317 Kms from Hassan, 397 Kms from Chennai and is connected with Tamil Nadu State Road Transport Corporation (TNSRTC) and few other private travel services.