Nearest Metro Station to Convent Of Jesus & Mary School
Route to reach Convent Of Jesus & Mary School from Kashmere Gate Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 40 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 30 | |
| Time | 6 min | |
| First | 5:08 | |
| Last | 23:17 | |
| From Platform | 3 | |
| Get down on | Left | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Kashmere Gate | 8800793107 |
| 2 | Chandni Chowk | 8800793130 |
| 3 | Chawri Bazar | 8800793131 |
| 4 | New Delhi | 8800793132 |
| Interchange | ||
| 5 | New Delhi-Airport Express | 8800793132 |
| 6 | Shivaji Stadium | |
Route to reach Convent Of Jesus & Mary School from Noida City Center Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 60 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 50 | |
| Time | 48 min | |
| First | 6:00 | |
| Last | 23:05 | |
| From Platform | 2 | |
| Get down on | Left | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Noida City Center | 8800793155 |
| 2 | Golf Course | 8800793156 |
| 3 | Botanical Garden | 8800793157 |
| 4 | Noida Sector-18 | 8800793158 |
| 5 | Noida Sector-16 | 8800793159 |
| 6 | Noida Sector-15 | 8800793160 |
| 7 | New Ashok Nagar | 8800793161 |
| 8 | Mayur Vihar Extention | 8800793162 |
| 9 | Mayur Vihar Phase-1 | 8800793163 |
| 10 | Akshardham | 8800793164 |
| 11 | Yamuna Bank | 8800793165 |
| 12 | Indraprastha | 8800793166 |
| 13 | Pragati Maidan | 8800793167 |
| 14 | Mandi House | 8800793168 |
| 15 | Barakhamba | 8800793169 |
| 16 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| Interchange | ||
| 17 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| 18 | New Delhi | 8800793132 |
| Interchange | ||
| 19 | New Delhi-Airport Express | 8800793132 |
| 20 | Shivaji Stadium | |
Route to reach Convent Of Jesus & Mary School from Vashali Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 60 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 50 | |
| Time | 42 min | |
| First | 6:00 | |
| Last | 23:05 | |
| From Platform | 2 | |
| Get down on | Left | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Vaishali | 8800793236 |
| 2 | Kaushambi | 8800793235 |
| 3 | Anand Vihar | 8800793198 |
| 4 | Karkar Duma | 8800793199 |
| 5 | Preet Vihar | 8800793200 |
| 6 | Nirman Vihar | 8800793201 |
| 7 | Laxmi Nagar | 8800793202 |
| 8 | Yamuna Bank | 8800793165 |
| 9 | Indraprastha | 8800793166 |
| 10 | Pragati Maidan | 8800793167 |
| 11 | Mandi House | 8800793168 |
| 12 | Barakhamba | 8800793169 |
| 13 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| Interchange | ||
| 14 | Rajiv Chowk | 8800793133 |
| 15 | New Delhi | 8800793132 |
| Interchange | ||
| 16 | New Delhi-Airport Express | 8800793132 |
| 17 | Shivaji Stadium | |
Route to reach Convent Of Jesus & Mary School from Rithala Metro Station
| Normal Fare (Rs.) | 60 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 50 | |
| Time | 48 min | |
| First | 6:00 | |
| Last | 23:01 | |
| From Platform | 2 | |
| Get down on | Left | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Rithala | 8800793120 |
| 2 | Rohini West | 8800793119 |
| 3 | Rohini East | 8800793118 |
| 4 | Pitam Pura | 8800793117 |
| 5 | Kohat Enclave | 8800793116 |
| 6 | Netaji Subhash Place | 8800793115 |
| Interchange | ||
| 7 | Netaji Subhash Place | |
| 8 | Shakurpur | |
| 9 | Punjabi Bagh West | |
| 10 | ESI Hospital | |
| 11 | Rajouri Garden | |
| 12 | Maya Puri | |
| 13 | Naraina Vihar | |
| 14 | Delhi Cantt | |
| 15 | Durgabai Deshmukh South Campus | |
| Interchange | ||
| 16 | Dhaula Kuan | |
| 17 | Shivaji Stadium | |
Route to reach Convent Of Jesus & Mary School from Huda City Center
| Normal Fare (Rs.) | 70 | |
| Concessional Fare (Rs.) | 60 | |
| Time | 1:10 hr | |
| First | 5:45 | |
| Last | 23:00 | |
| From Platform | 2 | |
| Get down on | Left | |
| # | Station | Phone |
| 1 | Huda City Centre | 8800793154 |
| 2 | IFFCO Chowk | 8800793153 |
| 3 | MG Road | 8800793152 |
| 4 | Sikandarpur | 8800793151 |
| 5 | Guru Dronacharya | 8800793150 |
| 6 | Arjan Garh | 8800793149 |
| 7 | Ghitorni | 8800793148 |
| 8 | Sultanpur | 8800793147 |
| 9 | Chhattarpur | 8800793146 |
| 10 | Qutab Minar | 8800793145 |
| 11 | Saket | 8800793144 |
| 12 | Malviya Nagar | 8800793143 |
| 13 | Hauz Khas | 8800793142 |
| 14 | Green Park | 8800793141 |
| 15 | AIIMS | 8800793140 |
| 16 | INA | 8800793139 |
| Interchange | ||
| 17 | INA | |
| 18 | Sarojini Nagar | |
| 19 | Bhikaji Cama Place | |
| 20 | Sir Vishweshwaraiah Moti Bagh | |
| 21 | Durgabai Deshmukh South Campus | |
| Interchange | ||
| 22 | Dhaula Kuan | |
| 23 | Shivaji Stadium | |