Check out information about Angamaly for Kalady/AFK Railway Station
The Angamaly for Kalady Railway Station (AFK) is an important railway station located in the Ernakulam district of Kerala. It serves the town of Angamaly and nearby areas including Kalady, which is a significant cultural and religious destination.
Station Overview
Angamaly for Kalady Railway Station comes under the Southern Railway zone and is part of the Thiruvananthapuram division. It is categorized as an NSG-4 station and handles a good number of passengers daily. The station has 3 platforms and multiple tracks, ensuring smooth operations for both passenger and express trains.
Connectivity and Train Services
The station is well connected with major cities in Kerala and other parts of India. Around 45–50 trains, including Express, Superfast, and Passenger trains, halt at this station regularly.
Popular trains passing through AFK include:
- Chennai-bound and Bengaluru-bound express trains
- Jan Shatabdi and Intercity trains
- Regional passenger and MEMU services
This makes it a convenient stop for both short-distance and long-distance travelers.
Facilities at the Station
Passengers at Angamaly for Kalady Railway Station can access several basic amenities, such as:
- Waiting rooms and seating areas
- Ticket booking counters and online reservation facilities
- Food stalls and refreshment options
- Parking space and ATM facilities
The station is also well connected by road, with buses, taxis, and auto-rickshaws available outside.
Nearby Connectivity
One major advantage of this station is its proximity to Cochin International Airport, which is just about 4–5 km away. This makes it a preferred choice for air travelers as well.
Food Delivery in Train with TravelKhana
If you are traveling via this station. You can enjoy fresh meals during your journey with TravelKhana’s food delivery in train service. Order hygienic and tasty food directly to your seat.
Visit: https://www.travelkhana.com
Download the TravelKhana App
Conclusion
The Angamaly for Kalady (AFK) Railway Station is a well-connected and convenient railway hub in Kerala. With good train connectivity, essential passenger facilities. And proximity to major locations, it plays an important role in regional and long-distance travel.
- Near to Adi Shankara Birth Place, Kalady and St Thomas International Shrine, Malayattoor Kurisumudy
- This is the nearest railway station to Cochin International Airport. (5.5 kms)
- Closest (8 KM) to Kochi airport but not many trains stop here. Aluwa has more traffic,14 kms from the airport
Train Passing Through Angamaly for Kalady/AFK
| TRAIN NO. | TRAIN NAME | TRAIN TYPE | ARRIVAL TIME | DEPARTURE TIME | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00605 | Chennai Central – Ernakulam Suvidha Special | Suvidha | 06:52 | 06:52 | ||
| 00606 | Ernakulam Jn. – Chennai Central Suvidha Special | Suvidha | 19:23 | 19:23 | ||
| 00611 | Kochuveli – Krishnarajapuram Suvidha Special | Suvidha | 22:41 | 22:41 | ||
| 00612 | Ernakulam – Chennai Central Suvidha Special | Suvidha | 19:28 | 19:28 | ||
| 00615 | Thiruvananthapuram – Madgaon Suvidha Special | Suvidha | 00:46 | 00:46 | ||
| 00616 | Madgaon – Thiruvananthapuram Suvidha Special | Suvidha | 07:56 | 07:56 | ||
| 00617 | Guwahati – Kochuveli Suvidha special | Suvidha | 16:59 | 16:59 | ||
| 00621 | Chennai Central – Thiruvananthapuram Suvidha Speci | Suvidha | 04:03 | 04:03 | ||
| 00624 | Thiruvananthapuram – Chennai Central Suvidha Speci | Suvidha | 23:10 | 23:10 | ||
| 00626 | Ernakulam – Chennai Central Suvidha Special | Suvidha | 19:23 | 19:23 | ||
| 00628 | Chennai Central – Kollam Suvidha Special | Suvidha | 06:19 | 06:19 | ||
| 00629 | Chennai Central – Trivandrum Suvidha Special | Suvidha | 02:15 | 02:15 | ||
| 00633 | Kochuveli – Bengaluru Cantt. Suvidha Special | Suvidha | 22:41 | 22:41 | ||
| 00634 | Bengaluru Cantt. – Kochuveli Suvidha Special | Suvidha | 03:59 | 03:59 | ||
| 00638 | Chennai Central – Ernakulam Suvidha Special | Suvidha | 10:28 | 10:28 | ||
| 00643 | Ernakulam Jn – Chennai Central Suvidha Special | Suvidha | 20:53 | 20:53 | ||
| 00645 | Chennai Central – Ernakulam Jn Suvidha Special | Suvidha | 10:12 | 10:12 | ||
| 00646 | Ernakulam Jn – Chennai Central Suvidha Special | Suvidha | 19:23 | 19:23 | ||
| 00647 | Chennai Central-Ernakulam Suvidha SF Special | Suvidha | 06:07 | 06:07 | ||
| 00654 | Ernakulam – Chennai Central Suvidha SF Special | Suvidha | 19:23 | 19:23 | ||
| 00655 | Kochuveli -Mangaluru Jn Suvidha Special | Suvidha | 02:21 | 02:21 | ||
| 00656 | Mangaluru Jn – Kochuveli Suvidha Special | Suvidha | 00:02 | 00:02 | ||
| 00658 | Kochuveli – Guwahati Suvidha Special | Suvidha | 16:46 | 16:46 | ||
| 00659 | Guwahati – Kochuveli Suvidha Special | Suvidha | 16:59 | 16:59 | ||
| 01065 | Mumbai CST – Ernakulam SpecialFare Special | Mail/Express | 18:40 | 18:40 | ||
| 01066 | Ernakulam – Mumbai CST Special Fare Special | Mail/Express | 23:27 | 23:27 | ||
| 01067 | Mumbai CST -Tirunelveli Weekly AC Special | AC Express Rake | 17:15 | 17:15 | ||
| 01068 | Tirunelveli – Mumbai CST Special Fare AC Special | AC Express | 13:23 | 13:23 | ||
| 01079 | Mumbai CSMT – Kochuveli Summer SpecialFare Special | Mail/Express Rake | 03:25 | 03:25 | ||
| 01080 | Kochuveli – Mumbai CSMT Summer SpecialFare Special (PT) | Mail/Express Rake | 17:51 | 17:51 | ||
| 01323 | Pune – Ernakulam Jn. Weekly AC Special | AC Express | 18:41 | 18:41 | ||
| 01324 | Ernakulam Jn. – Pune Weekly AC special | AC Express | 00:03 | 00:03 | ||
| 01667 | Yesvantpur – Ernakulam Special | Mail/Express Rake | 11:00 | 11:00 | ||
| 01668 | Ernakulam – Yesvantpur Special | Mail/Express | 15:28 | 15:28 | ||
| 02057 | Mumbai CST – Tirunelveli SF (Tatkal Fare) Special | SuperFast | 02:05 | 02:05 | ||
| 02058 | Tirunelveli – Mumbai CST special | Mail/Express Rake | 21:39 | 21:39 | ||
| 02060 | Ernakulam Jn. – Pune special | Mail/Express | 05:39 | 05:39 | ||
| 02065 | Mumbai CST – Ernakulam SF (Tatkal Fare) Special | SuperFast | 01:36 | 01:36 | ||
| 02066 | Ernakulam Jn. – Mumbai CST Special | Mail/Express | 06:18 | 06:18 | ||
| 02113 | Mumbai LTT – Kochuveli Inaugural Special | Mail/Express Rake | 13:48 | 13:48 | ||
| 02228 | Kochuveli – Chennai Central AC SF Special | AC SuperFast Rake | 00:46 | 00:46 | ||
| 02507 | Thiruvananthapuram-Howrah SpecialFare Special | SuperFast Rake | 21:41 | 21:41 | ||
| 02508 | Howrah – Thiruvananthapuram Central Special Fare Special | SuperFast | 16:54 | 16:54 | ||
| 02515 | Thiruvananthapuram Central – Silchar SpecialFare Special | Mail/Express | 04:56 | 04:56 | ||
| 02582 | Ernakulam Jn. – Santragachi weekly special | Mail/Express Rake | 09:20 | 09:20 | ||
| 02611 | Bengaluru Cantt. – Kochuveli Suvidha Special | Suvidha | 04:00 | 04:00 | ||
| 02613 | Krishnarajapuram – Kochuveli Suvidha Special | Suvidha Rake | 05:08 | 05:08 | ||
| 02614 | Kochuveli – Krishnarajapuram Special | Mail/Express Rake | 00:42 | 00:42 | ||
| 02656 | Hazrat Nizamuddin – Trivandrum Inaugural SF Special | SuperFast | 08:41 | 08:41 | ||
| 02657 | Bangalore Cantt. – Trivandrum Premium Special | Suvidha Rake | 04:05 | 04:06 | ||
| 02658 | Ernakulam – Yesvantpur Premium Special | Suvidha Rake | 15:24 | 15:24 | ||
| 02659 | Bangalore Cantt. – Trivandrum Premium Special | Suvidha | 04:06 | 04:06 | ||
| 02660 | Trivandrum – Bangalore Cantt. Premium Special | Suvidha Rake | 17:54 | 17:54 | ||
| 02835 | Howrah – Ernakulam AC SF Special | AC SuperFast Rake | 05:24 | 05:24 | ||
| 02836X | Ernakulam – Howrah SF Tatkal Fare Special | SuperFast Rake | 09:20 | 09:20 | ||
| 02837 | Hatia – Ernakulam SpecialFare Inaugural AC SF Special | AC SuperFast | 08:35 | 08:35 | ||
| 02851 | Santragachi – Ernakulam (Weekly) Puja Special | Mail/Express Rake | 05:44 | 05:44 | ||
| 02852 | Ernakulam – Santragachi (Weekly) Puja Special | Mail/Express Rake | 09:20 | 09:20 | ||
| 02854 | Ernakulam – Howrah SF Suvidha Special | Suvidha | 09:20 | 09:20 | ||
| 02856 | Ernakulam – Howrah Special Fare Special | SuperFast | 09:20 | 09:20 | ||
| 02878 | Ernakulam – Howrah Antyodaya Inaugural Special | Antyodaya | 15:42 | 15:42 | ||
| 04097X | Trivandrum-New Delhi AC Christmas Special | AC SuperFast Rake | 17:21 | 17:21 | ||
| 04425 | Kochuveli – Hazrat Nizamuddin SpecialFare SF AC Special (PT) | AC SuperFast Rake | 03:50 | 03:50 | ||
| 04426 | Hazrat Nizamuddin – Kochuveli Special Fare AC SF Special | AC SuperFast | 04:44 | 04:44 | ||
| 04427 | Kochuveli – New Delhi SF SpecialFare Special | SuperFast | 03:48 | 03:48 | ||
| 04428 | New Delhi – Kochuveli SF SpecialFare Special | SuperFast | 11:45 | 11:45 | ||
| 05615 | Kochuveli – Guwahati SpecialFare Special | Mail/Express | 18:54 | 18:54 | ||
| 05616 | Guwahati – Kochuveli SpecialFare Special | Mail/Express Rake | 20:43 | 20:43 | ||
| 05630 | Guwahati – Kochuveli Tatkal Fare Special | Mail/Express Rake | 16:59 | 16:59 | ||
| 06005 | Chennai Central – Ernakulam Special Fare Special (PT) | Mail/Express | 09:46 | 09:46 | ||
| 06006 | Ernakulam – Chennai Central Special Fare Special (PT) | Mail/Express | 19:31 | 19:31 | ||
| 06008 | Thiruvananthapuram Central – Chennai Central One Way SpecialFare Special | Mail/Express | 21:02 | 21:02 | ||
| 06011 | Tirunelveli – Mangaluru Jn. Onam Special Fare Special (PT) | Mail/Express | 02:28 | 02:28 | ||
| 06013 | Chennai Central – Thiruvananthapuram Onam Special Fare Special | Mail/Express | 02:15 | 02:15 | ||
| 06014 | Thiruvananthapuram Central – Chennai Central Onam Special Fare Special (PT) | Mail/Express | 23:10 | 23:10 | ||
| 06015 | Velankanni – Ernakulam Special Fare Special (Via Pollachi) | Mail/Express | 02:02 | 02:02 | ||
| 06016 | Ernakulam – Velankanni Special Fare Special (Via Pollachi) (PT) | Mail/Express | 21:45 | 21:45 | ||
| 06033 | Chennai Egmore – Ernakulam Jn. SpecialFare special (PT) | Mail/Express Rake | 12:26 | 12:26 | ||
| 06033X | Chennai Egmore – Ernakulam Jn. SpecialFare special (PT) | Mail/Express Rake | 12:26 | 12:26 | ||
| 06034 | Ernakulam – Chennai Egmore SpecialFare SF Special (PT) | Mail/Express Rake | 17:41 | 17:41 | ||
| 06034X | Ernakulam – Chennai Egmore SpecialFare Special (PT) | Mail/Express Rake | 17:41 | 17:41 | ||
| 06035 | Ernakulam – Rameswaram Special Fare Special (Via Palakkad Town) (PT) | Mail/Express Rake | 23:37 | 23:37 | ||
| 06035X | Ernakulam – Rameswaram Special Fare Special (Via Palakkad Town) (PT) | Mail/Express Rake | 23:37 | 23:37 | ||
| 06036 | Rameswaram – Ernakulam Jn. Special Fare Special (Via Palakkad Town) (PT) | Mail/Express Rake | 11:07 | 11:07 | ||
| 06036X | Rameswaram – Ernakulam Jn. Special Fare Special (Via Palakkad Town) (PT) | Mail/Express Rake | 11:07 | 11:07 | ||
| 06037 | Chennai Central – Kollam Special fare SF Special | SuperFast Rake | 02:23 | 02:23 | ||
| 06038 | Kollam Jn – Chennai Central Special Fare SF Special (PT) | SuperFast Rake | 16:34 | 16:34 | ||
| 06041 | Chennai Central – Kochuveli SpecialFare Special (PT) | Mail/Express Rake | 01:03 | 01:03 | ||
| 06042 | Ernakulam Jn. – Chennai Central SpecialFare Special (PT) | Mail/Express Rake | 20:33 | 20:33 | ||
| 06042X | Ernakulam Jn. – Chennai Central SpecialFare Special (PT) | Mail/Express Rake | 20:33 | 20:33 | ||
| 06043 | Chennai Central – Kollam Weekly Special Fare Special | Mail/Express | 09:55 | 09:55 | ||
| 06044 | Kollam – Chennai Central Sabarimala SpecialFare Special (PT) | Mail/Express Rake | 19:17 | 19:17 | ||
| 06047 | Chennai Central – Kollam Summer SpecialFare Special | Mail/Express Rake | 06:12 | 06:12 | ||
| 06047X | Chennai Central – Kollam Summer SpecialFare Special (PT) | Mail/Express Rake | 06:12 | 06:12 | ||
| 06048 | Kollam – Chennai Central Summer SpecialFare Special | Mail/Express Rake | 17:13 | 17:13 | ||
| 06048X | Kollam – Chennai Central Summer SpecialFare Special (PT) | Mail/Express Rake | 17:13 | 17:13 | ||
| 06049 | Chennai Egmore – Kollam Sabarimala SpecialFare Special | Mail/Express | 02:10 | 02:10 | ||
| 06049X | Chennai Egmore – Kollam Sabarimala SpecialFare Special | Mail/Express Rake | 02:10 | 02:10 | ||
| 06050 | Kollam – Chennai Egmore Sabarimala SpecialFare Special | Mail/Express | 16:45 | 16:45 | ||
| 06050X | Kollam – Chennai Egmore Sabarimala SpecialFare Special | Mail/Express Rake | 16:45 | 16:45 | ||
| 06053 | Kochuveli – Mangaluru Jn SpecialFare Special (PT) | Mail/Express Rake | 22:59 | 22:59 | ||
| 06054 | Mangaluru Jn – Kochuveli SpecialFare Special (PT) | Mail/Express Rake | 23:59 | 23:59 | ||
| 06079 | Thiruvananthapuram – Krishnarajapuram Onam special | SuperFast Rake | 22:48 | 22:48 | ||
| 06098 | Kochuveli – Chennai Central Onam Special | Mail/Express | 23:10 | 23:10 | ||
| 06101 | Thiruvananthapuram – Chennai Central SF Special | SuperFast | 23:10 | 23:10 | ||
| 06102 | Chennai Central – Thiruvananthapuram SF Special | SuperFast | 02:15 | 02:15 | ||
| 06103 | Thiruvananthapuram – Chennai Central Tatkal Fare S | Mail/Express | 19:28 | 19:28 | ||
| 06105 | Chennai Central – Thiruvananthapuram SF Tatkal Fare Special | SuperFast | 02:15 | 02:15 | ||
| 06107 | Chennai Central – Kollam Special | Mail/Express Rake | 06:19 | 06:19 | ||
| 06108 | Kollam – Chennai Central Special | Mail/Express | 21:12 | 21:12 | ||
| 06109 | Chennai Central – Ernakulam SF Tatkal Fare Special | SuperFast | 04:32 | 04:32 | ||
| 06110 | Ernakulam – Chennai Central SF Tatkal Fare Special | SuperFast Rake | 23:55 | 23:55 | ||
| 06122 | Thiruvananthapuram – Chennai Central SF Tatkal Far | SuperFast Rake | 23:10 | 23:10 | ||
| 06123 | Chennai Central – Thiruvananthapuram SF Tatkal Far | SuperFast | 02:15 | 02:15 | ||
| 06125 | Kollam – Chennai Central Tatkal Fare Special | Mail/Express | 21:12 | 21:12 | ||
| 06142 | Nagercoil Jn. – Mangalore Jn. Tatkal Fare Special | Mail/Express | 20:54 | 20:54 | ||
| 06143 | Mangalore Jn. – Nagercoil Jn. Tatkal Fare Special | Mail/Express | 19:51 | 19:51 | ||
| 06156 | Kochuveli – Bengaluru Cantt. SF Tatkal Fare Special | SuperFast | 22:41 | 22:41 | ||
| 06159 | Kochuveli – Mumbai LTT SF Tatkal Fare Special | SuperFast Rake | 10:14 | 10:14 | ||
| 0615A | Dadar Kochuveli Special | Mail/Express | 03:18 | 03:18 | ||
| 06160 | Mumbai LTT – Kochuveli SF Tatkal Fare Special | SuperFast | 15:10 | 15:10 | ||
| 06161 | Kochuveli – Mumbai CST Suvidha Special | Suvidha Rake | 13:56 | 13:56 | ||
| 06162 | Mumbai CST – Kochuveli Suvidha Special | Suvidha Rake | 19:12 | 19:12 | ||
| 06178 | Kochuveli – Chennai Central Special Fare Special | Mail/Express | 06:23 | 06:23 | ||
| 06182 | Chennai Central – Ernakulam Jn Special Fare Special | Mail/Express Rake | 06:19 | 06:19 | ||
| 06185 | Chennai Central – Ernakulam Jn. Special Fare Special | SuperFast Rake | 09:50 | 09:50 | ||
| 06186 | Ernakulam Jn.– Chennai Central Special Fare Special | SuperFast Rake | 19:28 | 19:28 | ||
| 06198 | Kochuveli – Coimbatore Special Fare Special | Mail/Express Rake | 02:43 | 02:43 | ||
| 06303 | Mangalore Jn. – Kochuveli Sabarimala Special | Mail/Express Rake | 19:03 | 19:03 | ||
| 06304 | Kochuveli – Mangalore Junction Sabarimala Special exp | Mail/Express | 21:23 | 21:23 | ||
| 06305 | Mangalore Jn. – Nagercoil special | Mail/Express | 21:28 | 21:28 | ||
| 06306 | Nagercoil – Mangalore Jn. special | Mail/Express Rake | 02:58 | 02:58 | ||
| 06309 | Chennai Egmore – Nagercoil Junction Weekly Special | Mail/Express | 23:52 | 23:52 | ||
| 06311 | Chennai Central – Trivandrum Premium Special | Suvidha Rake | 03:52 | 03:52 | ||
| 06312 | Trivandrum – Chennai Central Premium Special | Suvidha Rake | 22:59 | 22:59 | ||
| 06313 | Hazrat Nizamuddin – Trivandrum Central Premium Special | Suvidha | 20:23 | 20:23 | ||
| 06314 | Trivandrum Central-Hazrat Nizamuddin Premium Special | Suvidha Rake | 10:32 | 10:32 | ||
| 06315 | Chennai Central – Kochuveli Sabarimala weekly spl | SuperFast | 01:54 | 01:54 | ||
| 06316 | Kochuveli – Chennai Central Sabarimala weekly spl | Mail/Express Rake | 20:49 | 20:49 | ||
| 06317 | Chennai Central – Kochuveli Sabarimala Special | Mail/Express Rake | 04:49 | 04:49 | ||
| 06318 | Kochuveli – Chennai Central Special | Mail/Express | 01:00 | 01:00 | ||
| 06319 | Delhi Hazrat Nizamudin – Kochuveli SF One Trip Special | SuperFast | 15:00 | 15:00 | ||
| 06320 | Kochuveli – Delhi Hazrat Nizamudin One Trip Special | Mail/Express Rake | 04:19 | 04:19 | ||
| 06335 | Guwahati – Kochuveli Special Fare Special | Mail/Express | 16:59 | 16:59 | ||
| 06336 | Kochuveli – Guwahati Special Fare Special | Mail/Express | 16:45 | 16:45 | ||
| 06337 | Guwahati – Kochuveli Special | Mail/Express Rake | 16:59 | 16:59 | ||
| 06337T | Thiruvananthapuram Central – Silchar Special | Mail/Express Rake | 19:21 | 19:21 | ||
| 06338 | Kochuveli – Guwahati Special | Mail/Express | 16:46 | 16:46 | ||
| 06339 | Chennai Central – Kochuveli One Trip Special | Mail/Express Rake | 23:59 | 23:59 | ||
| 06347 | Chennai Central – Trivandrum SF Special | SuperFast | 05:39 | 05:39 | ||
| 06348 | Trivandrum – Chennai Central SF Special | SuperFast | 00:52 | 00:52 | ||
| 06349 | Chennai Central – Kochuveli SF Special | SuperFast | 01:50 | 01:50 | ||
| 06351 | Chennai Central – Kochuveli SF Special | SuperFast Rake | 05:39 | 05:39 | ||
| 06352 | Kochuveli – Chennai Central SF Special | SuperFast | 00:52 | 00:52 | ||
| 06354 | Kochuveli – Chennai Central Sabarimala spl | SuperFast Rake | 00:52 | 00:52 | ||
| 06355 | Chennai Central – Kochuveli Sabarimala special | SuperFast Rake | 01:50 | 01:50 | ||
| 06356 | Kochuveli – Chennai Central sabarimala special | SuperFast | 00:42 | 00:42 | ||
| 06357 | Chennai Central- Kochuveli SF Special | SuperFast Rake | 05:18 | 05:18 | ||
| 06359 | Chennai Central – Kochuveli Sabarimala special | SuperFast | 10:09 | 10:09 | ||
| 06360 | Kochuveli – Chennai Central Sabarimala special | SuperFast Rake | 01:34 | 01:34 | ||
| 0647 | Kollam SF Express | Mail/Express Rake | 01:32 | 01:32 | ||
| 0647A | Chennai Central Ernakulam Jn Special | Mail/Express | 10:14 | 10:14 | ||
| 0648 | Chennai SF Express | Mail/Express Rake | 15:49 | 15:49 | ||
| 0648A | Ernakulam Chennai Central Express | Mail/Express | 19:25 | 19:25 | ||
| 0649 | Chennai Kollam SF | Mail/Express Rake | 09:39 | 09:39 | ||
| 0650 | Kollam Chennai SF Special | Mail/Express Rake | 20:45 | 20:45 | ||
| 0651 | Chennai Central Ernakulam Jn SF Special | Mail/Express Rake | 07:11 | 07:11 | ||
| 06515 | Thiruvananthapuram – Howrah Special Fare Special | SuperFast | 17:41 | 17:41 | ||
| 06516 | Howrah – Thiruvananthapuram Central Special Fare Special | SuperFast Rake | 16:54 | 16:54 | ||
| 0652 | Ernakulam Jn. Chennai Central Special | Mail/Express Rake | 19:25 | 19:25 | ||
| 06525 | KSR Bengaluru – Trivandrum Special (UnReserved) | Mail/Express Rake | 23:02 | 23:03 | ||
| 06526 | Trivandrum – KSR Bengaluru Special (UnReserved) | Mail/Express | 15:55 | 15:56 | ||
| 06547 | Yesvantpur- Ernakulam Tatkal Fare Special | Mail/Express Rake | 10:52 | 10:52 | ||
| 06548 | Ernakulam – Yesvantpur Tatkal Fare Special (PT) | Mail/Express Rake | 15:26 | 15:26 | ||
| 06557 | Hubballi – Kochuveli Special Fare Special | SuperFast | 01:31 | 01:31 | ||
| 0657 | Ernakulam Bangalore Ramzan Special | Mail/Express Rake | 22:04 | 22:04 | ||
| 06575 | Yesvantpur – Kochuveli Onam SpecialFare Special | Mail/Express | 02:05 | 02:05 | ||
| 06576 | Kochuveli – Yesvantpur Special Fare Onam Special | Mail/Express | 17:37 | 17:37 | ||
| 0658 | Bangalore Ernakulam Onam Special | Mail/Express Rake | 03:37 | 03:37 | ||
| 0659 | Ernakulam Bangalore Onam Special | Mail/Express Rake | 19:25 | 19:25 | ||
| 0660 | Bangalore Ernakulam Onam Special | Mail/Express Rake | 03:37 | 03:37 | ||
| 0666 | Bangalore Ernakulam Onam Special | Mail/Express Rake | 05:28 | 05:28 | ||
| 06723 | Ernakulam-Howrah Jansadharan (One Way) Special (UnReserved) | Mail/Express Rake | 23:34 | 23:34 | ||
| 06732 | Piravom Road – Angamaly Special | MEMU | 09:00 | destination | ||
| 06733 | Angamaly – Ernakulam Jn Special | MEMU | origin | 09:25 | ||
| 06734 | Ernakulam Jn – Angamali Special | MEMU Rake | 13:15 | destination | ||
| 06735 | Angamali – Ernakulam Special | MEMU Rake | origin | 13:55 | ||
| 06736 | Ernakulam – Angamaly Special | MEMU | 16:10 | destination | ||
| 06737 | Angamaly – Piravam Road Special | MEMU Rake | origin | 17:35 | ||
| 06902 | Chennai Egmore – Ernakulam SpecialFare Special | Mail/Express | 01:51 | 01:51 | ||
| 06903 | Ernakulam Jn – Madgaon Bharat Darshan Special | Mail/Express | 19:44 | 19:44 | ||
| 06905 | Kanniyakumari – Santragachi Special Fare Special | Mail/Express | 05:51 | 05:51 | ||
| 06906 | Santragachi – Kanniyakumari Special Fare Special | Mail/Express | 01:50 | 01:50 | ||
| 06916 | Thiruvananthapuram – Prayag Bharat Darshan Special | Mail/Express | 13:34 | 13:34 | ||
| 06933 | Madurai – Kacheguda Special Fare (via Thiruvananthapuram) | Mail/Express | 13:33 | 13:33 | ||
| 06934 | Kacheguda – Madurai Bharat Darshan Special Fare Special (via Thiruvananthapuram) | Mail/Express | 12:46 | 12:46 | ||
| 06944 | Madurai – Madgoan Bharat Darshan Special Fare Special | Mail/Express | 13:34 | 13:34 | ||
| 07107 | Hyderabad – Kollam Sabarimala Special | Mail/Express Rake | 17:54 | 17:54 | ||
| 07108 | Kollam – Hyderabad Sabarimala Special | Mail/Express Rake | 04:14 | 04:14 | ||
| 07109 | Hyderabad – Kollam Sabarimala SpecialFare Special | Mail/Express Rake | 18:42 | 18:42 | ||
| 07110 | Kollam – Hyderabad SpecialFare Sabarimala Special (PT) | Mail/Express Rake | 07:13 | 07:13 | ||
| 07111 | Sirpur Kaghaznagar – Kollam SpecialFare Sabarimala Special | Mail/Express Rake | 18:42 | 18:42 | ||
| 07112 | Kollam – Secunderabad SpecialFare Sabarimala Special | Mail/Express Rake | 09:54 | 09:54 | ||
| 07113 | Karimnagar – Kollam Sabarimala SpecialFare Special | Mail/Express Rake | 18:42 | 18:42 | ||
| 07115 | Hyderabad – Kochuveli Special Fare Special | Mail/Express Rake | 22:14 | 22:14 | ||
| 07116 | Kochuveli – Hyderabad Special Fare Special (PT) | Mail/Express Rake | 14:00 | 14:00 | ||
| 07117 | Hyderabad – Ernakulam Jn. SpecialFare Special | Mail/Express Rake | 16:16 | 16:16 | ||
| 07118 | Ernakulam Jn. – Hyderabad SpecialFare Special (PT) | Mail/Express Rake | 22:16 | 22:16 | ||
| 07119 | Secunderabad – Kochuveli Onam SpecialFare Special | Mail/Express Rake | 17:51 | 17:51 | ||
| 07120 | Kochuveli – Secunderabad Onam SpecialFare Special (PT) | Mail/Express | 01:06 | 01:06 | ||
| 07133 | Hyderabad- Kollam (via Guntur) Sabarimala Special Fare Special | Mail/Express Rake | 18:42 | 18:42 | ||
| 07134 | Kollam – Hyderabad SpecialFare Sabarimala Special ( via Guntur ) | Mail/Express Rake | 07:13 | 07:13 | ||
| 07135 | Kacheguda – Kollam (via Vijayawada) Sabarimala Special | Mail/Express | 18:57 | 18:57 | ||
| 07136 | Kollam – Kacheguda Sabarimala AC Special Fare Special | AC Express | 06:13 | 06:13 | ||
| 07141 | Hyderabad – Kollam (via Adoni) Sabarimala SpecialFare Special | Mail/Express Rake | 19:05 | 19:05 | ||
| 07142 | Kollam – Hyderabad (via Adoni) Sabarimala SpecialFare Special (PT) | Mail/Express Rake | 07:13 | 07:13 | ||
| 07143 | Nizamabad – Kollam Sabarimala SpecialFare Special | Mail/Express Rake | 19:05 | 19:05 | ||
| 07144 | Kollam – Nizamabad Sabarimala SpecialFare Special | Mail/Express Rake | 06:13 | 06:13 | ||
| 07155 | Hyderabad – Kochuveli Special fare | Mail/Express Rake | 22:08 | 22:08 | ||
| 07156 | Kochuveli Hyderabad special fare | Mail/Express | 00:48 | 00:48 | ||
| 07165 | Kollam – Hyderabad Onam Special | Mail/Express | 00:59 | 00:59 | ||
| 07166 | Hyderabad – Kollam One Trip Onam Special | Mail/Express | 17:49 | 17:49 | ||
| 07211 | Kakinada Town- Kollam Sabarimala SpecialFare Special | Mail/Express Rake | 01:36 | 01:36 | ||
| 07212 | Kollam – Kakinada Town Sabarimala Special Fare Special (PT) | Mail/Express Rake | 14:11 | 14:11 | ||
| 07213 | Vijayawada – Kollam Sabarimala Special Fare Special | Mail/Express Rake | 01:36 | 01:36 | ||
| 07214 | Kollam – Vijayawada SpecialFare Sabarimala Special | Mail/Express Rake | 14:11 | 14:11 | ||
| 07215 | Machilipatnam – Kollam Special Fare Sabarimala Special | Mail/Express Rake | 00:39 | 00:39 | ||
| 07216 | Kollam – Machilipatnam SpecialFare Sabarimala Special | Mail/Express Rake | 11:26 | 11:26 | ||
| 07217 | Narasapur – Kollam Sabarimala SpecialFare Special | Mail/Express Rake | 01:36 | 01:36 | ||
| 07218 | Kollam – Narasapur SpecialFare Sabarimala Special | Mail/Express Rake | 14:11 | 14:11 | ||
| 07219 | Vijayawada – Kollam Sabarimala Special Fare Special | Mail/Express Rake | 23:45 | 23:45 | ||
| 07220 | Kollam -Vijayawada Sabarimala Special Fare Special | Mail/Express Rake | 09:54 | 09:54 | ||
| 07221 | Machilipatnam – Kollam SpecialFare Sabarimala Special | Mail/Express Rake | 01:36 | 01:36 | ||
| 07222 | Kollam – Machilipatnam SpecialFare Sabarimala Special | Mail/Express Rake | 14:11 | 14:11 | ||
| 07229 | Kochuveli – Hyderabad SpecialFare Special | Mail/Express | 02:29 | 02:29 | ||
| 07230 | Hyderabad – Kochuveli SpecialFare Special | Mail/Express Rake | 22:14 | 22:14 | ||
| 07231 | Hyderabad- Kollam (via Vijayawada)Sabarimala Special Fare Special | Mail/Express | 18:57 | 18:57 | ||
| 07232 | Kollam – Hyderabad(via Vijayawada) Sabarimala SpecialFare Special | Mail/Express Rake | 06:13 | 06:13 | ||
