About 13039/40 Janata Express
The 13039/13040 Janata Express was a long-running unreserved Mail/Express train that connected Howrah Junction (HWH) and Delhi Junction (DLI). This historic service began in 1946 and operated daily until its cancellation in September 2014.
This train covered approximately 1,538 km across five states—West Bengal, Jharkhand, Bihar, Uttar Pradesh, and Delhi. It had an average journey time of 39–40 hours, making it a steady, budget-friendly option for passengers .
Since the Janata Express was fully unreserved, it featured:
- 7 General Unreserved coaches
- 2 Second Class seating coaches
- 2 SLR (Seating cum Luggage Rake) vans
- Additional High Capacity Parcel Vans
There were no sleeper or AC coaches, and catering was not available onboard.
The train navigated 118 stops, passing major junctions like Burdwan, Asansol, Patna, Mughalsarai, and Kanpur. With its fully unreserved setup, boarding allowed flexibility—just buy a general ticket and hop on.
Though discontinued in 2014, it was later partly replaced by the Kolkata–Anand Vihar Express (13131/32), offering similar connectivity with reserved seating.
Highlights of Janata Express –
No of Coaches | Total – N/A, AC – N/A, SL – N/A, GN – N/A (Unreserved) |
Pantry Car | No |
E-Catering | Yes By TravelKhana.com |
Avg. Running Status | Average |
Cleaning | Bad |
Ticket Availability | Good |
Passenger Safety | Average |
Mobile/Laptop Charger | Yes |
13039/Janata Express, Kolkata to Delhi Route, Schedule & Time Table –
Station Code | Station Name | Arrival Time | Departure Time | Stoppage Time |
HWH | HOWRAH JN | Origin | 20:42 | 1m |
SRP | SERAMPORE | 20:41 | 21:00 | 1m |
CGR | CHANDAN NAGAR | 20:59 | 21:22 | 5m |
BDC | BANDEL JN | 21:17 | 22:21 | 5m |
BWN | BURDWAN | 22:16 | 23:10 | 2m |
DGR | DURGAPUR | 23:08 | 23:31 | 1m |
RNG | RANIGANJ | 23:30 | 23:57 | 5m |
ASN | ASANSOL JN | 23:52 | 0:22 | 1m |
CRJ | CHITTARANJAN | 0:21 | 1:18 | 5m |
MDP | MADHUPUR JN | 1:13 | 1:47 | 5m |
JSME | JASIDIH JN | 1:42 | 2:07 | 1m |
STL | SIMULTALA | 2:06 | 2:50 | 5m |
JAJ | JHAJHA | 2:45 | 3:02 | 1m |
GHR | GIDHAUR | 3:01 | 3:16 | 1m |
JMU | JAMUI | 3:15 | 3:26 | 1m |
BFM | BHALUI | 3:25 | 3:34 | 1m |
MNP | MANANPUR | 3:33 | 3:44 | 1m |
BSQP | BANSIPUR | 3:43 | 3:57 | 2m |
KIUL | KIUL JN | 3:55 | 4:06 | 1m |
LKR | LUCKEESARAI JN | 4:05 | 4:14 | 1m |
MKB | MANKATHA | 4:13 | 4:25 | 1m |
DMRX | DUMRI | 4:24 | 4:58 | 1m |
BRYA | BARHIYA | 4:57 | 5:05 | 1m |
RDUM | RAMPUR DUMRA | 5:04 | 5:13 | 1m |
HTZ | HATHIDAH JN | 5:12 | 5:20 | 1m |
ANAH | Aunta Halt | 5:19 | 5:38 | 2m |
MKA | MOKAMEH JN | 5:36 | 5:48 | 1m |
MOR | MOR | 5:47 | 5:55 | 1m |
KNHP | Kanhaipur | 5:54 | 6:00 | 1m |
MMKB | Memrakhabad | 5:59 | 6:06 | 1m |
PHK | PUNARAKH | 6:05 | 6:17 | 1m |
BARH | BARH | 6:16 | 6:27 | 1m |
ATL | ATHMAL GOLA | 6:26 | 6:44 | 5m |
BKP | BAKHTIYARPUR JN | 6:39 | 6:50 | 1m |
TKBG | TEKA BIGHA H | 6:49 | 6:55 | 1m |
SMBH | Salim Pur Bihar | 6:54 | 7:00 | 1m |
KWO | KARAUTA | 6:59 | 7:08 | 1m |
KOO | KHUSROPUR | 7:07 | 7:18 | 1m |
FUT | FATWA | 7:17 | 7:27 | 1m |
BKG | BANKA GHAT | 7:26 | 7:34 | 1m |
PNC | PATNA SAHEB | 7:33 | 7:42 | 1m |
GZH | GULZARBAGH | 7:41 | 7:53 | 2m |
RJPB | RAJENDRA NAGAR BIHAR | 7:51 | 8:25 | 10m |
PNBE | PATNA JN | 8:15 | 8:50 | 10m |
DNR | DANAPUR | 8:40 | 8:57 | 1m |
NEO | NEORA | 8:56 | 9:06 | 1m |
SDE | SADISOPUR | 9:05 | 9:14 | 1m |
BTA | BIHTA | 9:13 | 9:28 | 1m |
KWR | KOELWAR | 9:27 | 9:34 | 1m |
KUA | KULHARIA | 9:33 | 9:53 | 5m |
ARA | ARA | 9:48 | 10:03 | 1m |
KRS | KARISATH | 10:02 | 10:13 | 1m |
BEA | BIHIYA | 10:12 | 10:20 | 1m |
BYN | BANAHI | 10:19 | 10:30 | 1m |
RPR | RAGHUNATHPUR | 10:29 | 10:39 | 1m |
TWG | TWINING GANJ | 10:38 | 10:54 | 1m |
DURE | DUMRAON | 10:53 | 11:17 | 4m |
BXR | BUXAR | 11:13 | 11:27 | 1m |
CSA | CHAUSA | 11:26 | 11:41 | 1m |
GMR | GAHMAR | 11:40 | 11:50 | 1m |
BWH | BHADAURA | 11:49 | 12:04 | 5m |
DLN | DILDARNAGAR JN | 11:59 | 12:15 | 1m |
ZNA | ZAMANIA | 12:14 | 12:31 | 1m |
SLD | SAKALDIHA | 12:30 | 14:17 | 15m |
MGS | MUGHAL SARAI JN | 14:02 | 14:57 | 1m |
ARW | AHRAURA ROAD | 14:56 | 15:08 | 1m |
KYT | KAILAHAT | 15:07 | 15:22 | 2m |
CAR | CHUNAR | 15:20 | 16:05 | 5m |
MZP | MIRZAPUR | 16:00 | 16:15 | 2m |
BDL | VINDHYACHAL | 16:13 | 16:31 | 1m |
GAE | GAIPURA | 16:30 | 16:44 | 1m |
JIA | JIGNA | 16:43 | 16:54 | 2m |
MNF | MANDA ROAD | 16:52 | 17:04 | 1m |
UND | UNCHDIH | 17:03 | 17:13 | 2m |
MJA | MEJA ROAD | 17:11 | 17:32 | 1m |
KCN | KARCHANA | 17:31 | 17:44 | 1m |
NYN | NAINI | 17:43 | 18:15 | 10m |
ALD | ALLAHABAD JN | 18:05 | 18:26 | 1m |
SFG | SUBEDARGANJ | 18:25 | 18:33 | 1m |
MRE | MANAURI | 18:32 | 18:43 | 1m |
SYWN | SAIYID SARAWAN | 18:42 | 18:58 | 1m |
BRE | BHARWARI | 18:57 | 19:09 | 1m |
SJT | SHUJAATPUR | 19:08 | 19:20 | 2m |
SRO | SIRATHU | 19:18 | 19:30 | 1m |
KGA | KHAGA | 19:29 | 19:37 | 1m |
FTP | FATEHPUR | 19:36 | 19:48 | 2m |
BKO | BINDKI ROAD | 19:46 | 20:14 | 2m |
CNB | KANPUR CENTRAL | 20:12 | 20:45 | 5m |
RURA | RURA | 20:40 | 21:00 | 2m |
JJK | JHINJHAK | 20:58 | 21:13 | 2m |
PHD | PHAPHUND | 21:11 | 23:10 | 10m |
ULD | ACHALDA | 23:00 | 23:50 | 2m |
BNT | BHARTHANA | 23:48 | 0:08 | 2m |
ETW | ETAWAH | 0:06 | 0:27 | 2m |
JGR | JASWANTNAGAR | 0:25 | 1:09 | 2m |
SKB | SHIKOHABAD JN | 1:07 | 1:27 | 2m |
FZD | FIROZABAD | 1:25 | 2:32 | 5m |
TDL | TUNDLA JN | 2:27 | 3:48 | 2m |
BRN | BARHAN | 3:46 | 4:38 | 5m |
JLS | JALESAR ROAD | 4:33 | 5:15 | 5m |
HRS | HATHRAS JN | 5:10 | 5:55 | 10m |
SNS | SASNI | 5:45 | 6:12 | 1m |
MXK | MANDRAK | 6:11 | 6:24 | 1m |
ALJN | ALIGARH JN | 6:23 | 6:45 | 5m |
KLA | KULWA | 6:40 | 6:55 | 1m |
SOM | SOMNA | 6:54 | 7:04 | 1m |
DAR | DANWAR | 7:03 | 7:20 | 5m |
KRJ | KHURJA JN | 7:15 | 7:32 | 1m |
SKQ | SIKANDARPUR | 7:31 | 7:42 | 1m |
CHL | CHOLA | 7:41 | 7:52 | 1m |
WAIR | WAIR | 7:51 | 8:06 | 5m |
DKDE | DANKAUR | 8:01 | 8:56 | 1m |
AJR | AJAIBPUR | 8:55 | 9:05 | 1m |
DER | DADRI | 9:04 | 9:11 | 1m |
MIU | MARIPAT | 9:10 | 10:06 | 1m |
GZB | Ghaziabad | 10:05 | 11:02 | 2m |
SBB | Sahibabad | 11:00 | 11:21 | 2m |
DSA | DELHI SHAHDARA | 11:19 | 15:50 | 2 min |
DLI | DELHI | 11:45 | Destination | Destination |
13040/Janata Express, Delhi to Kolkata Route, Schedule & Time Table –
Station Code | Station Name | Arrival Time | Departure Time | Stoppage Time |
---|---|---|---|---|
DELHI | origin | 15:35 | Origin | |
DELHI SHAHDARA | 15:48 | 15:50 | 2 min | |
Sahibabad | 15:58 | 16:00 | 2 min | |
Ghaziabad | 16:09 | 16:11 | 2 min | |
MARIPAT | 16:24 | 16:25 | 1 min | |
DADRI | 16:32 | 16:33 | 1 min | |
AJAIBPUR | 16:41 | 16:42 | 1 min | |
DANKAUR | 16:50 | 16:51 | 1 min | |
WAIR | 16:57 | 16:58 | 1 min | |
CHOLA | 17:04 | 17:05 | 1 min | |
SIKANDARPUR | 17:11 | 17:12 | 1 min | |
KHURJA JN | 17:19 | 17:20 | 1 min | |
DANWAR | 17:34 | 17:35 | 1 min | |
SOMNA | 17:44 | 17:45 | 1 min | |
KULWA | 17:54 | 17:55 | 1 min | |
ALIGARH JN | 18:09 | 18:10 | 1 min | |
MANDRAK | 18:27 | 18:28 | 1 min | |
SASNI | 18:33 | 18:34 | 1 min | |
HATHRAS JN | 18:45 | 18:50 | 5 min | |
JALESAR ROAD | 19:07 | 19:08 | 1 min | |
BARHAN | 19:20 | 19:21 | 1 min | |
TUNDLA JN | 21:33 | 21:43 | 10 min | |
FIROZABAD | 21:58 | 21:59 | 1 min | |
SHIKOHABAD JN | 22:55 | 23:00 | 5 min | |
JASWANTNAGAR | 23:41 | 23:42 | 1 min | |
ETAWAH | 00:20 | 00:25 | 5 min | |
BHARTHANA | 00:39 | 00:40 | 1 min | |
ACHALDA | 00:57 | 00:58 | 1 min | |
PHAPHUND | 01:14 | 01:15 | 1 min | |
JHINJHAK | 01:56 | 01:57 | 1 min | |
RURA | 02:19 | 02:20 | 1 min | |
KANPUR CENTRAL | 03:40 | 03:50 | 10 min | |
BINDKI ROAD | 04:36 | 04:38 | 2 min | |
FATEHPUR | 05:05 | 05:10 | 5 min | |
KHAGA | 05:35 | 05:40 | 5 min | |
SIRATHU | 06:00 | 06:05 | 5 min | |
SHUJAATPUR | 06:13 | 06:18 | 5 min | |
BHARWARI | 06:26 | 06:28 | 2 min | |
SAIYID SARAWAN | 06:44 | 06:45 | 1 min | |
MANAURI | 07:02 | 07:03 | 1 min | |
SUBEDARGANJ | 07:17 | 07:18 | 1 min | |
ALLAHABAD JN | 07:50 | 08:00 | 10 min | |
NAINI | 08:09 | 08:11 | 2 min | |
KARCHANA | 08:24 | 08:25 | 1 min | |
MEJA ROAD | 08:42 | 08:43 | 1 min | |
UNCHDIH | 08:58 | 08:59 | 1 min | |
MANDA ROAD | 09:10 | 09:15 | 5 min | |
JIGNA | 09:24 | 09:25 | 1 min | |
GAIPURA | 09:32 | 09:33 | 1 min | |
VINDHYACHAL | 09:45 | 09:46 | 1 min | |
MIRZAPUR | 10:09 | 10:10 | 1 min | |
CHUNAR | 10:50 | 10:55 | 5 min | |
KAILAHAT | 11:05 | 11:06 | 1 min | |
AHRAURA ROAD | 11:22 | 11:23 | 1 min | |
MUGHAL SARAI JN | 12:00 | 12:15 | 15 min | |
SAKALDIHA | 12:37 | 12:38 | 1 min | |
ZAMANIA | 12:57 | 12:58 | 1 min | |
DILDARNAGAR JN | 13:12 | 13:14 | 2 min | |
BHADAURA | 13:20 | 13:21 | 1 min | |
GAHMAR | 13:30 | 13:31 | 1 min | |
CHAUSA | 13:39 | 13:40 | 1 min | |
BUXAR | 13:50 | 13:55 | 5 min | |
DUMRAON | 14:07 | 14:08 | 1 min | |
TWINING GANJ | 14:17 | 14:18 | 1 min | |
RAGHUNATHPUR | 14:25 | 14:26 | 1 min | |
BANAHI | 14:35 | 14:36 | 1 min | |
BIHIYA | 14:44 | 14:45 | 1 min | |
KARISATH | 14:56 | 14:57 | 1 min | |
ARA | 15:27 | 15:29 | 2 min | |
KULHARIA | 15:35 | 15:36 | 1 min | |
KOELWAR | 15:42 | 15:43 | 1 min | |
BIHTA | 15:54 | 15:55 | 1 min | |
SADISOPUR | 16:02 | 16:03 | 1 min | |
NEORA | 16:11 | 16:12 | 1 min | |
DANAPUR | 16:30 | 16:40 | 10 min | |
PATNA JN | 17:10 | 17:20 | 10 min | |
RAJENDRA NAGAR BIHAR | 17:27 | 17:29 | 2 min | |
GULZARBAGH | 17:34 | 17:36 | 2 min | |
PATNA SAHEB | 17:43 | 17:45 | 2 min | |
BANKA GHAT | 17:53 | 17:54 | 1 min | |
FATWA | 18:00 | 18:01 | 1 min | |
KHUSROPUR | 18:10 | 18:11 | 1 min | |
KARAUTA | 18:18 | 18:19 | 1 min | |
Salim Pur Bihar | 18:23 | 18:24 | 1 min | |
TEKA BIGHA H | 18:28 | 18:29 | 1 min | |
BAKHTIYARPUR JN | 18:45 | 19:05 | 20 min | |
ATHMAL GOLA | 19:12 | 19:13 | 1 min | |
BARH | 19:21 | 19:22 | 1 min | |
PUNARAKH | 19:31 | 19:33 | 2 min | |
Memrakhabad | 19:38 | 19:39 | 1 min | |
Kanhaipur | 19:43 | 19:44 | 1 min | |
MOR | 19:49 | 19:50 | 1 min | |
MOKAMEH JN | 19:59 | 20:01 | 2 min | |
Aunta Halt | 20:06 | 20:07 | 1 min | |
HATHIDAH JN | 20:12 | 20:13 | 1 min | |
RAMPUR DUMRA | 20:26 | 20:27 | 1 min | |
BARHIYA | 20:37 | 20:38 | 1 min | |
DUMRI | 20:43 | 20:44 | 1 min | |
MANKATHA | 20:52 | 20:53 | 1 min | |
LUCKEESARAI JN | 20:59 | 21:00 | 1 min | |
KIUL JN | 21:10 | 21:12 | 2 min | |
BANSIPUR | 21:20 | 21:21 | 1 min | |
MANANPUR | 21:28 | 21:29 | 1 min | |
BHALUI | 21:35 | 21:36 | 1 min | |
JAMUI | 21:44 | 21:45 | 1 min | |
GIDHAUR | 22:04 | 22:05 | 1 min | |
JHAJHA | 22:25 | 22:33 | 8 min | |
SIMULTALA | 22:50 | 22:51 | 1 min | |
JASIDIH JN | 23:14 | 23:19 | 5 min | |
MADHUPUR JN | 23:44 | 23:52 | 8 min | |
CHITTARANJAN | 00:32 | 00:33 | 1 min | |
ASANSOL JN | 01:08 | 01:18 | 10 min | |
RANIGANJ | 01:34 | 01:35 | 1 min | |
ANDAL JN | 01:48 | 01:50 | 2 min | |
DURGAPUR | 02:04 | 02:08 | 4 min | |
BURDWAN | 03:17 | 03:27 | 10 min | |
BANDEL JN | 04:42 | 04:47 | 5 min | |
CHANDAN NAGAR | 04:55 | 04:56 | 1 min | |
SERAMPORE | 05:13 | 05:14 | 1 min | |
HOWRAH JN | 06:05 | destination | Destination |
13039/40 Janata Express Train Coach Position, Seat Map and Fare
Want to know about coach Position Seat Map and Fare of Janata express? If yes, read on the following and you will come to know of the same here for sure. Do you have any plans to travel in between Howrah junction and Delhi junction across the country or somewhere in between en-route? This is one of the most reckoned and famous trains that runs on the Howrah Delhi line and people prefer to board the same in large numbers.
Considering the coach composition, the train only has general unreserved class of coaches. The fare could be known easily while taking up the reservations in the train. To get the reservations in general unreserved class of coaches, people need to take them from the railway counter itself at the platform. So, make sure to always reach on time and get the tickets within time so that there is no frustration or disappointment left for the last minute of time.
When it comes to knowing of the coach position, it is always advisable to people to simply have a look at the seat map of the particular coach in which you are travelling, as been devised by the Railways department and then get an insight of the same including the seats or berths it has, coach position with the help of seat number, entrance and exit points and more. Safe travel!
13039/40 Janata Express Seat Availability:-
Want to know about 13039/40 Janata Express Seat Availability? Also known as Howrah Delhi Janata Express, the regular running train is supervised as per Eastern Railways and runs on daily basis in between Howrah junction and Delhi junction across the country. The distance that is covered by the train is 1537 km and it operates with an average speed of 39 km/hour. It takes about 39 hours and 25 minutes of time in covering the entire journey and stops by at 117 halts in between the travel.
When it comes to coaches, the train has only SLRs, general unreserved and second class seating coaches. There is no pantry car available as of now and if feel like, do order for e-catering food meal services from the reckoned service provider that is Travel Khana. To know about the seat availability in the respective coach in which you are travelling like in second seating, do check out its seat map as per Railways and then get an idea of the exact seat position with the help of seat number. So, do check out the same and grab information from there and travel without thinking of anything else. Safe journey!
Need food delivery in train for your next trip? Travelkhana brings you fresh meals from Faasos, Haldiram’s, and Behrouz Biryani right to your seat. Covering 400+ stations and 100+ airports, we’re perfect for family travel, corporate groups, and long-distance journeys. Download the Travelkhana App and enjoy a delicious ride today.