16187/ 16188 Karaikkal – Ernakulam (Tea Garden) Express (PT)
The Karaikkal – Ernakulam Tea Garden Express (16187/16188) is a daily express train. It operated by Southern Railway, serving as an important link between Karaikkal in Puducherry and Ernakulam Junction in Kerala. It plays a vital role in connecting the coastal regions of Puducherry and Tamil Nadu with central Kerala. Offering passengers a comfortable and affordable rail journey.
Covering a total distance of approximately 593 kilometers. The train takes around 14 hours to complete its journey. Train number 16187 runs from Karaikkal to Ernakulam. While train number 16188 operates in the reverse direction from Ernakulam to Karaikkal.
On its route, the Tea Garden Express halts at several important stations, including Nagore, Nagapattinam, Thanjavur, Tiruchchirappalli, Karur, Erode Junction, Coimbatore Junction, Palakkad Junction, Thrissur, and Aluva. This ensures good connectivity between Puducherry, Tamil Nadu, and Kerala. Making it convenient for both local and long-distance travelers.
The train has a composition that usually includes sleeper class, AC 3-tier, AC 2-tier, and general unreserved coaches, catering to different categories of passengers. Pantry services are not available, but passengers can conveniently book fresh and hygienic meals online from TravelKhana, which delivers food directly to train seats.
With its daily frequency, affordability, and convenient timings, the Karaikkal – Ernakulam (Tea Garden) Express (16187/16188) remains one of the preferred travel options for people commuting between Puducherry, Tamil Nadu, and Kerala.
Highlights of Karaikkal – Ernakulam (Tea Garden) Express
| Train details | Facilities Onboard |
| Travel Time: | 14h 50m |
| Halts: | 27 |
| Distance: | 592 km |
| Avg Speed: | 41 km/hr |
| Cleanliness: | Good |
| Punctuality: | Excellent |
| E-Catering | Yes |
| Ticket availability: | Good |
| Mobile/Laptop Charger | Yes |
16187/Karaikkal – Ernakulam (Tea Garden) Express (PT) KIK/Karaikal – ERS/Ernakulam Junction (South) Route, Schedule & Time Table –
| STATION | ARR | DEP | HALT | DAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karaikal(KIK) | origin | 16:15 | origin | 0 | ||
| Nagore(NCR) | 16:24 | 16:25 | 1 | 0 | ||
| Nagappattinam Junction(NGT) | 16:40 | 16:45 | 5 | 0 | ||
| Thiruvarur Junction(TVR) | 17:15 | 17:25 | 10 | 0 | ||
| Nidamangalam Junction(NMJ) | 17:49 | 17:50 | 1 | 0 | ||
| Thanjavur Junction(TJ) | 18:23 | 18:25 | 2 | 0 | ||
| Budalur(BAL) | 18:40 | 18:41 | 1 | 0 | ||
| Tiruchchirappalli Junction(TPJ) | 20:00 | 20:10 | 10 | 0 | ||
| Tiruchchirappalli Fort(TP) | 20:19 | 20:20 | 1 | 0 | ||
| Kulitalai(KLT) | 20:49 | 20:50 | 1 | 0 | ||
| Karur Junction(KRR) | 21:33 | 21:35 | 2 | 0 | ||
| Pugalur(PGR) | 21:54 | 21:55 | 1 | 0 | ||
| Kodumudi(KMD) | 22:09 | 22:10 | 1 | 0 | ||
| Erode Junction(ED) | 23:00 | 23:10 | 10 | 0 | ||
| Uttukuli(UKL) | 23:18 | 23:20 | 2 | 0 | ||
| Tiruppur(TUP) | 23:43 | 23:45 | 2 | 0 | ||
| Coimbatore Main Junction(CBE) | 01:10 | 01:15 | 5 | 1 | ||
| Podanur Junction(PTJ) | 01:34 | 01:35 | 1 | 1 | ||
| Palakkad Junction(PGT) | 02:57 | 03:00 | 3 | 1 | ||
| Ottappalam(OTP) | 03:24 | 03:25 | 1 | 1 | ||
| Shoranur Wadakkanchery(WKI) | 04:14 | 04:15 | 1 | 1 | ||
| Thrissur(TCR) | 04:32 | 04:35 | 3 | 1 | ||
| Irinjalakkuda(IJK) | 04:54 | 04:55 | 1 | 1 | ||
| Chalakkudy(CKI) | 05:01 | 05:02 | 1 | 1 | ||
| Angamaly for Kalady(AFK) | 05:24 | 05:25 | 1 | 1 | ||
| Aluva(AWY) | 05:38 | 05:40 | 2 | 1 | ||
| Idappally(IPL) | 05:54 | 05:55 | 1 | 1 | ||
| Ernakulam Town(ERN) | 06:08 | 06:10 | 2 | 1 | ||
| Ernakulam Junction(ERS) | 07:10 | destination | destination | 1 | ||
16188/Ernakulam-Karaikkal (Tea Garden) Express (PT) ERS/Ernakulam Junction (South) – KIK/Karaikal Route, Schedule & Time Table –
| STATION | ARR | DEP | HALT | DAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernakulam Junction(ERS) | origin | 21:45 | origin | 0 | ||
| Ernakulam Town(ERN) | 21:52 | 21:54 | 2 | 0 | ||
| Idappally(IPL) | 22:04 | 22:05 | 1 | 0 | ||
| Aluva(AWY) | 22:18 | 22:20 | 2 | 0 | ||
| Angamaly for Kalady(AFK) | 22:29 | 22:30 | 1 | 0 | ||
| Chalakkudy(CKI) | 22:44 | 22:45 | 1 | 0 | ||
| Irinjalakkuda(IJK) | 22:54 | 22:55 | 1 | 0 | ||
| Thrissur(TCR) | 00:02 | 00:05 | 3 | 1 | ||
| Shoranur Wadakkanchery(WKI) | 00:30 | 00:31 | 1 | 1 | ||
| Ottappalam(OTP) | 01:04 | 01:05 | 1 | 1 | ||
| Palakkad Junction(PGT) | 01:37 | 01:40 | 3 | 1 | ||
| Podanur Junction(PTJ) | 02:49 | 02:50 | 1 | 1 | ||
| Coimbatore Main Junction(CBE) | 02:58 | 03:00 | 2 | 1 | ||
| Tiruppur(TUP) | 03:43 | 03:45 | 2 | 1 | ||
| Erode Junction(ED) | 04:50 | 05:00 | 10 | 1 | ||
| Kodumudi(KMD) | 05:29 | 05:30 | 1 | 1 | ||
| Pugalur(PGR) | 05:44 | 05:45 | 1 | 1 | ||
| Karur Junction(KRR) | 05:58 | 06:00 | 2 | 1 | ||
| Kulitalai(KLT) | 06:39 | 06:40 | 1 | 1 | ||
| Tiruchchirappalli Fort(TP) | 07:29 | 07:30 | 1 | 1 | ||
| Tiruchchirappalli Junction(TPJ) | 07:50 | 08:00 | 10 | 1 | ||
| Budalur(BAL) | 08:29 | 08:30 | 1 | 1 | ||
| Thanjavur Junction(TJ) | 08:43 | 08:45 | 2 | 1 | ||
| Nidamangalam Junction(NMJ) | 09:14 | 09:15 | 1 | 1 | ||
| Thiruvarur Junction(TVR) | 09:35 | 09:40 | 5 | 1 | ||
| Nagappattinam Junction(NGT) | 10:10 | 10:15 | 5 | 1 | ||
| Nagore(NCR) | 10:31 | 10:32 | 1 | 1 | ||
| Karaikal(KIK) | 11:50 | destination | destination | 1 | ||


