22819/Bhubaneswar – Visakhapatnam SF InterCity Express, Bhubaneswar – VSKP/Visakhapatnam Route, Schedule & Time Table-
| Code | Station Name | Arrives | Departs | Halt |
| BBS | Bhubaneswar» | | 7:10 | |
| KUR | Khurda Road Junction | 7:35 | 7:40 | 5m |
| NKP | Nirakarpur | 8:00 | 8:01 | 1m |
| BSDP | Bhusandpur | 8:11 | 8:12 | 1m |
| KAPG | Kalupara Ghat | 8:21 | 8:22 | 1m |
| KUU | Kuhuri | 8:28 | 8:29 | 1m |
| GNGD | Gangadharpur | 8:36 | 8:37 | 1m |
| BALU | Balugaon | 8:47 | 8:48 | 1m |
| CLKA | Chilka | 8:54 | 8:55 | 1m |
| KIT | Khallikot | 9:03 | 9:04 | 1m |
| RBA | Rambha | 9:13 | 9:14 | 1m |
| GAM | Ganjam | 9:26 | 9:27 | 1m |
| CAP | Chatrapur | 9:35 | 9:36 | 1m |
| BAM | Brahmapur | 9:50 | 9:55 | 5m |
| IPM | Ichchapuram | 10:18 | 10:19 | 1m |
| SPT | Sompeta | 10:31 | 10:32 | 1m |
| MMS | Mandasa Road | 10:45 | 10:46 | 1m |
| PSA | Palasa | 11:28 | 11:33 | 5m |
| NWP | Naupada Junction | 11:52 | 11:54 | 2m |
| KBM | Kotabommali | 12:04 | 12:06 | 2m |
| TIU | Tilaru | 12:17 | 12:19 | 2m |
| CHE | Srikakulam Road | 12:35 | 12:37 | 2m |
| PDU | Ponduru | 12:49 | 12:51 | 2m |
| CPP | Chipurupalle | 13:08 | 13:10 | 2m |
| VZM | Vizianagaram Junction | 13:37 | 13:42 | 5m |
| SCM | Simhachalam | 14:21 | 14:23 | 2m |
| VSKP | Visakhapatnam Junction• | 14:50 | | |
22820/Visakhapatnam – Bhubaneswar SF InterCity Express, Bhubaneswar – VSKP/Visakhapatnam Route, Schedule & Time Table-
| Code | Station Name | Arrives | Departs | Halt |
| VSKP | Visakhapatnam Junction» | | 15:20 | |
| SCM | Simhachalam | 15:35 | 15:37 | 2m |
| VZM | Vizianagaram Junction | 16:18 | 16:23 | 5m |
| CPP | Chipurupalle | 16:48 | 16:50 | 2m |
| PDU | Ponduru | 17:06 | 17:08 | 2m |
| CHE | Srikakulam Road | 17:21 | 17:26 | 5m |
| TIU | Tilaru | 17:39 | 17:41 | 2m |
| KBM | Kotabommali | 17:51 | 17:53 | 2m |
| NWP | Naupada Junction | 18:05 | 18:07 | 2m |
| PSA | Palasa | 18:37 | 18:42 | 5m |
| MMS | Mandasa Road | 18:54 | 18:55 | 1m |
| SPT | Sompeta | 19:07 | 19:08 | 1m |
| IPM | Ichchapuram | 19:21 | 19:22 | 1m |
| BAM | Brahmapur | 19:45 | 19:50 | 5m |
| CAP | Chatrapur | 20:04 | 20:05 | 1m |
| GAM | Ganjam | 20:13 | 20:14 | 1m |
| RBA | Rambha | 20:29 | 20:30 | 1m |
| KIT | Khallikot | 20:39 | 20:40 | 1m |
| CLKA | Chilka | 20:48 | 20:49 | 1m |
| BALU | Balugaon | 20:56 | 20:57 | 1m |
| GNGD | Gangadharpur | 21:09 | 21:10 | 1m |
| KUU | Kuhuri | 21:18 | 21:19 | 1m |
| KAPG | Kalupara Ghat | 21:26 | 21:27 | 1m |
| BSDP | Bhusandpur | 21:34 | 21:35 | 1m |
| NKP | Nirakarpur | 21:41 | 21:42 | 1m |
| KUR | Khurda Road Junction | 22:00 | 22:05 | 5m |
| BBS | Bhubaneswar• | 23:05 | | |
All about Indian railway – Food Delivery in Train