About Ekana Stadium, Lucknow
Ekana Stadium, officially known as Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, is a premier international cricket venue located in Lucknow, Uttar Pradesh. With a seating capacity of around 50,000 spectators, Ekana Stadium is one of the largest cricket stadiums in India. Since its inauguration in 2017, it has emerged as a key location for national and international matches, including IPL fixtures and bilateral series.
A public-private partnership manages Ekana Stadium, making it one of the few stadiums in the country developed through such collaboration. The facility offers state-of-the-art amenities, including advanced floodlights, a world-class outfield, spacious dressing rooms, and VIP hospitality areas. Its ultra-modern infrastructure meets ICC standards, making it suitable for hosting high-profile events like World Cup matches.
The stadium gained prominence when it hosted a T20I match between India and West Indies in 2018, where Rohit Sharma scored a memorable century. Since then, IPL franchises have chosen Ekana Stadium as their home ground, and the venue regularly hosts international and domestic fixtures.
Located near Gomti Nagar, Ekana Stadium is easily accessible by road and public transport. It offers ample parking and modern amenities for fans. In addition to hosting cricket matches, the venue also hosts concerts and other large-scale events, which enhances its reputation as a multi-purpose stadium.
Whether you’re a local or a tourist, catching a match at Ekana Stadium promises an unforgettable experience in one of India’s finest cricketing arenas.
Stadium Capacity: 50,000
Establishment: 2017
How to Reach Ekana Stadium by – Train, Air, Road and Car
Reaching Ekana Stadium, Lucknow’s premier cricket venue, is easy and convenient through various modes of transport. Whether you’re traveling by train, air, road, or car, here’s how you can get to Ekana Stadium hassle-free.
By Train: Lucknow is well connected by rail to major Indian cities. The nearest railway stations to Ekana Stadium are Gomti Nagar Railway Station (around 5 km away) and Charbagh Railway Station (approximately 11 km). From either station, you can take a cab, auto-rickshaw, or public transport to reach Ekana Stadium comfortably.
By Air: If you’re flying to Lucknow, the nearest airport is Chaudhary Charan Singh International Airport (LKO), located around 20 km from Ekana Stadium. The airport offers excellent connectivity to major Indian cities. After landing, you can book a cab or use airport shuttle services to reach the stadium.
By Road: Lucknow is accessible via a strong network of national and state highways. Buses from nearby cities like Kanpur, Allahabad, and Varanasi frequently arrive at Lucknow’s Alambagh or Kaisarbagh Bus Stations. From there, local transport can take you directly to Ekana Stadium.
By Car: Driving to Ekana Stadium is convenient. The stadium is located in Gomti Nagar Extension, a well-connected area with proper signage and wide roads. You’ll find ample parking facilities available on match days.
Choose your preferred mode and enjoy your visit to Ekana Stadium, Lucknow’s pride in sports infrastructure.
How to Reach Lucknow
Travelers easily connect to Lucknow, famously known as the ‘City of Nawabs’, through multiple modes of transportation from major cities. You can easily reach Lucknow via direct trains, Volvo bus services, and flights, especially from Delhi and other major urban centers. People recognize the city as a central hub in Uttar Pradesh and celebrate it for its rich cultural heritage and royal history.
Nestled along the northwestern banks of the River Gomti, Lucknow proudly reflects the architectural and cultural legacy of the Mughals and Awadhi rulers. Its majestic monuments and historical landmarks continue to attract tourists from across the country. Whether you’re traveling for leisure, business, or to explore its culinary and artistic traditions, reaching Lucknow is convenient and comfortable through air, rail, or road travel.
Traveling by train or flight to visit Ekana Stadium, Lucknow and craving something delicious on the go? TravelKhana makes your journey tastier with seamless food delivery on trains, at airports, and even at offsite locations nationwide. Just install the TravelKhana app and choose from popular food outlets like Haldiram’s, Bikanervala, Behrouz Biryani, and Faasos. Whether you’re heading to CMC Vellore or any other destination, your favorite meal is just a few taps away—delivered hot and fresh to your seat!
Train Passing by Lucknow
| Lucknow Nr | Arrives | Departs | Stop time | M | T | W | T | F | S | S |
| Ndls Duronto Express (12271) | Starts | 23:30 | Y | N | N | Y | N | Y | N | |
| Lko Duronto Express (12272) | 7:10 | Ends | N | Y | N | N | Y | N | Y | |
| Pnbe Anvt Special (03291) | 4:00 | 4:10 | 10 min | N | N | Y | N | N | Y | Y |
| Cdg Dbrg Special (25904) | 11:15 | 11:30 | 15 min | N | N | N | N | N | N | Y |
| Gkp Ltt Special (05041) | 16:05 | 16:20 | 15 min | N | N | N | N | N | Y | N |
| Kota Pnbe Express (93238) | 5:55 | 6:20 | 25 min | N | N | N | Y | Y | N | Y |
| Sbg Anvt Special (03415) | 5:35 | 5:50 | 15 min | N | N | N | N | N | N | Y |
| Kota Pnbe Express (93240) | 5:55 | 6:20 | 25 min | Y | Y | Y | N | N | Y | N |
| Anvt Gkp Special (05040) | 14:35 | 14:45 | 10 min | Y | N | N | N | N | N | N |
| Bbs Cstm Special (01020) | 0:00 | 19:55 | 1195 min | N | Y | N | N | N | N | N |
| Apdj Aii Special (05711) | 4:40 | 4:55 | 15 min | N | N | N | N | Y | N | N |
| Aii Bju Special (05286) | 17:15 | 17:25 | 10 min | N | N | N | N | N | N | Y |
| Bsb Cdg Special (04505) | 3:05 | 3:15 | 10 min | N | Y | N | N | Y | N | Y |
| Cdg Bsb Special (04506) | 11:15 | 11:30 | 15 min | Y | N | N | Y | N | Y | N |
| Koaa Njp Special (03129) | 17:30 | 17:40 | 10 min | N | N | Y | N | N | N | N |
| Bsb Garib Rath (22408) | 2:25 | 2:35 | 10 min | Y | N | Y | N | Y | N | N |
| Bsb Uhp Express (04209) | 22:35 | 22:45 | 10 min | N | Y | N | N | Y | N | N |
| Ndls Lko Special (04208) | 4:45 | Ends | N | Y | N | N | Y | N | Y | |
| Lko Ndls Special (04207) | Starts | 20:15 | Y | N | N | Y | N | Y | N | |
| Gkp Anvt Special (05027) | 3:00 | 3:10 | 10 min | N | Y | N | Y | N | Y | N |
| Bsb Cdg Special (04503) | 2:35 | 2:45 | 10 min | N | N | N | N | Y | N | N |
| Ghy Ndls Ac Superfast (02435) | 6:50 | 7:00 | 10 min | N | N | Y | N | N | N | N |
| Gkp Ltt Special (05031) | 16:00 | 16:20 | 20 min | N | N | N | N | N | Y | N |
| Gkp Jat Special (05043) | 17:20 | 17:35 | 15 min | N | N | Y | N | N | N | N |
| Jat Gkp Special (05044) | 12:25 | 12:40 | 15 min | Y | N | N | N | N | N | N |
| Rdp Dli Lnk Express (25715) | 4:40 | 4:55 | 15 min | N | N | N | N | N | N | Y |
| Ndls Lko Ac Express (12234) | 7:10 | Ends | Y | N | Y | N | N | Y | N | |
| Lko Ndls Ac Express (12233) | Starts | 23:30 | N | Y | N | N | Y | N | Y | |
| Agc Koaa Express (13168) | 14:15 | 14:30 | 15 min | N | N | N | N | N | Y | N |
| Bju Ndls Premiu (04021) | 0:00 | 7:50 | 470 min | N | N | N | Y | N | N | Y |
| Anvt Gkp Special (05028) | 23:55 | 0:05 | 10 min | N | N | Y | N | Y | N | Y |
| Lko Nldm Superfast Special (04501) | Starts | 19:05 | N | Y | N | N | N | N | N | |
| Cdg Kir Special (04502) | 14:10 | Ends | N | Y | N | N | N | N | N | |
| Cdg Bsb Special (04504) | 11:15 | 11:30 | 15 min | N | N | N | Y | N | N | N |
| Ganga Gomti Express (14215) | 10:15 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Kyq Ndls Premiu (02503) | 11:20 | 11:30 | 10 min | N | N | Y | N | N | N | N |
| Ndls Kyq Premiu (02504) | 7:15 | 7:25 | 10 min | N | N | N | Y | N | N | N |
| Asr Koaa Superfast Express (12358) | 20:05 | 20:15 | 10 min | Y | N | N | Y | N | N | N |
| Hw Koaa Superfast Special (03116) | 18:40 | 18:50 | 10 min | N | Y | N | N | N | N | N |
| Dbg Premium Special (04024) | 18:40 | 18:50:00 | 10 min | N | Y | N | N | Y | N | N |
| Abadh Assam Express (15609) | 5:25 | 5:35 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Padmavat Express (14207) | 21:25 | 21:40 | 15 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dli Bsb Special (04204) | 23:10 | 23:20 | 10 min | N | Y | N | Y | N | Y | N |
| Padmavat Express (14208) | 4:20 | 4:30 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Lucknow Mail (12230) | 6:45 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Ddn Bsb Express (14266) | 7:45 | 7:55 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sultanpur Express (14014) | 3:25 | 3:35 | 10 min | Y | N | N | N | N | Y | N |
| Sln Dli Express (14013) | 18:40 | 18:50 | 10 min | N | Y | N | N | N | N | Y |
| Bsb Anvt G Rath (22407) | 1:20 | 1:30 | 10 min | N | Y | N | Y | N | N | Y |
| Cdg Lko Express (12232) | 8:50 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Lko Cdg Express (12231) | Starts | 22:30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Amar Nath Express (12587) | 19:40 | 19:50 | 10 min | Y | N | N | N | N | N | N |
| Ganga Gomti Express (14216) | Starts | 18:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Prg Be Express (14307) | 6:30 | 6:40 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bsb Ddn Express (14265) | 16:35 | 16:45 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Nauchandi Express (14512) | 5:05 | 5:25 | 20 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Krj Ald Link Express (24512) | 5:05 | 5:25 | 20 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Rmr Bsb Express (55322) | 7:45 | 7:55 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sadbhavna Express (14018) | 3:25 | 3:35 | 10 min | N | N | Y | N | N | N | N |
| Sadhbhawna Express (14008) | 3:25 | 3:35 | 10 min | N | Y | N | Y | N | N | N |
| Himgiri Express (12332) | 15:20 | 15:30 | 10 min | Y | N | N | Y | N | N | Y |
| Farakka Express (13484) | 7:20 | 7:45 | 25 min | N | Y | N | Y | Y | N | Y |
| Shaheed Express (14674) | 6:10 | 6:40 | 30 min | N | Y | N | Y | Y | N | Y |
| Doon Exxpress (23010) | 8:35 | 8:45 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ndls Njp Superfast Express (12524) | 23:35 | 23:45 | 10 min | N | N | Y | N | N | N | Y |
| Ndls Dbrg Rajdhani (12236) | 17:25 | 17:35 | 10 min | N | Y | N | N | N | N | N |
| Sadhbhawna Express (14016) | 3:25 | 3:35 | 10 min | N | N | N | N | Y | N | Y |
| Hw Ald Express (14116) | 1:15 | 1:25 | 10 min | Y | N | Y | N | Y | N | N |
| Poorabiya Express (15280) | 2:00 | 2:10 | 10 min | Y | N | N | N | Y | N | N |
| Asr Dbrg Express (15934) | 8:00 | 8:15 | 15 min | N | N | N | N | Y | N | N |
| Asr Kir Express (15708) | 0:25 | 0:50 | 25 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Triveni Express (24370) | 16:00 | 16:10 | 10 min | N | Y | N | Y | N | Y | Y |
| Umb Mfp Express (14524) | 10:00 | 10:10 | 10 min | N | Y | N | N | N | Y | N |
| Saryuyamuna Express (14650) | 6:10 | 6:20 | 10 min | Y | N | Y | N | N | Y | N |
| Cpr Dli Express (15115) | 22:20 | 22:40 | 20 min | N | N | N | N | N | Y | N |
| Mfp Garib Rath (12212) | 5:15 | 5:35 | 20 min | N | N | Y | N | N | N | N |
| Pbh Bpl Express (12184) | 22:35 | 22:50 | 15 min | Y | N | Y | N | N | Y | N |
| Bihar S Kranti (12565) | 20:55 | 21:20 | 25 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Gangasutlej Express (13307) | 14:30 | 14:50 | 20 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Tribeni Express (14369) | 8:35 | 8:45 | 10 min | N | Y | N | Y | N | Y | N |
| Akal Takht Express (12317) | 2:10 | 2:25 | 15 min | N | N | Y | N | N | N | Y |
| Amritsar Mail (13005) | 15:20 | 15:45 | 25 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sadbhawna Express (14007) | 18:40 | 18:50 | 10 min | N | N | Y | N | Y | N | N |
| Sadbhawana Express (14015) | 18:40 | 18:50 | 10 min | Y | N | Y | N | N | N | N |
| Tribeni Express (24369) | 8:35 | 8:45 | 10 min | Y | N | Y | N | Y | N | Y |
| Tribeni Express (84369) | 8:35 | 8:45 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Shaheed Express (14673) | 1:05 | 1:15 | 10 min | Y | N | Y | Y | N | Y | N |
| Amarnath Express (15653) | 19:40 | 19:50 | 10 min | N | N | Y | N | N | N | N |
| Jalianwala B Express (18103) | 15:00 | 15:25 | 25 min | Y | N | Y | N | N | N | N |
| Dbrg Ndls Rajex (12235) | 6:00 | 6:10 | 10 min | N | N | N | Y | N | N | N |
| Sadbhavna Express (14017) | 18:40 | 18:50 | 10 min | N | N | N | Y | N | N | N |
| Amarnath Express (15097) | 19:40 | 19:50 | 10 min | N | N | N | Y | N | N | N |
| Adi Varanasi Express (19407) | 23:35 | 23:45 | 10 min | N | N | N | Y | N | N | N |
| Bpl Pbh Superfast Express (12183) | 5:25 | 5:45 | 20 min | N | Y | N | N | Y | N | Y |
| Hwh Lku Express (12353) | 1:20 | 1:30 | 10 min | N | N | N | N | Y | N | N |
| Lko Sre Passenger (54251) | Starts | 21:10 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Saryu Yamuna Express (14649) | 1:05 | 1:15 | 10 min | N | Y | N | N | Y | N | Y |
| Jammu Ghy Express (15654) | 15:20 | 15:30 | 10 min | N | N | N | N | Y | N | N |
| Anvt Garib Rath (12211) | 4:20 | 4:30 | 10 min | N | N | N | N | Y | N | N |
| Jammu Gkp Express (12588) | 15:20 | 15:30 | 10 min | N | N | N | N | N | Y | N |
| Gkp Adi Express (19410) | 10:05 | 10:30 | 25 min | N | N | N | N | N | Y | Y |
| Bsb Adi Express (19408) | 21:10 | 21:30 | 20 min | N | N | N | N | N | Y | N |
| Njp Ndls Express (12523) | 3:20 | 3:30 | 10 min | N | Y | N | N | N | Y | N |
| Nfk Ndls Express (14003) | 5:40 | 5:50 | 10 min | N | Y | N | N | N | Y | N |
| Poorbiya Express (15279) | 3:20 | 3:30 | 10 min | N | N | N | Y | N | N | Y |
| Pbr Express (19270) | 4:20 | 4:30 | 10 min | Y | N | N | N | N | N | Y |
| Kavi Guru Express (19709) | 13:45 | 14:00 | 15 min | Y | N | N | N | N | N | N |
| Lohit Express (15651) | 19:40 | 19:50 | 10 min | Y | N | N | N | N | N | N |
| Kyq Jp Kaviguru (19710) | 2:25 | 2:35 | 10 min | N | N | N | Y | N | N | N |
| Nldm Koaa Express (12326) | 20:05 | 20:15 | 10 min | N | N | N | N | N | Y | N |
| Himgiri Express (12331) | 19:40 | 19:50 | 10 min | N | Y | N | N | Y | Y | N |
| Archna Express (12355) | 17:20 | 17:35 | 15 min | N | Y | N | N | N | Y | N |
| Dbrt Rajdhani E (12435) | 6:00 | 6:10 | 10 min | Y | N | N | N | Y | N | N |
| Kumbha Express (12369) | 7:15 | 7:30 | 15 min | Y | N | Y | Y | N | Y | Y |
| Amritsar Express (13049) | 15:45 | 16:10 | 25 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Jammu Tawi Express (13151) | 10:30 | 10:40 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dbrg Cdg Express (15903) | 1:55 | 2:05 | 10 min | Y | N | N | N | N | N | N |
| Garib Rath Express (12203) | 6:00 | 6:10 | 10 min | Y | N | N | Y | N | N | Y |
| Neelachal Express (12875) | 13:15 | 13:45 | 30 min | N | Y | N | N | Y | N | Y |
| Mau Anvt Express (15025) | 18:55 | 19:10 | 15 min | N | Y | N | N | N | N | Y |
| Garib Nawaj Express (15715) | 4:45 | 4:55 | 10 min | N | Y | N | N | Y | N | Y |
| Sabarmati Express (19166) | 23:05 | 23:20 | 15 min | Y | N | Y | N | N | Y | N |
| Rjpb Indb Express (19322) | 22:20 | 22:40 | 20 min | Y | N | N | N | N | N | N |
| Sdah Dli Express (13119) | 2:45 | 2:55 | 10 min | N | N | N | Y | N | N | Y |
| Njp Udz Express (19602) | 3:20 | 3:30 | 10 min | Y | N | N | N | N | N | N |
| Hwh Jsm Express (12371) | 1:20 | 1:30 | 10 min | Y | N | N | N | N | N | N |
| Dbg Premium Special (04410) | 18:40 | 18:50 | 10 min | N | Y | N | N | Y | N | N |
| Upasana Express (12327) | 7:15 | 7:30 | 15 min | N | Y | N | N | Y | N | N |
| Neelachal Express (12876) | 14:05 | 14:30 | 25 min | N | Y | N | N | Y | N | Y |
| Avadh Assam Express (15910) | 17:45 | 18:10 | 25 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Gomti Express (12419) | Starts | 6:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Gomti Express (12420) | 21:25 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Pnbe Kota Express (13239) | 23:20 | 23:55 | 35 min | Y | N | Y | Y | Y | N | N |
| Kyq Gimb Express (15668) | 16:55 | 17:25 | 30 min | N | N | Y | N | N | N | N |
| Koaa Nldm Express (12325) | 2:10 | 2:25 | 15 min | N | N | N | Y | N | N | N |
| Ndls Dbrt Rajdhani (12436) | 17:25 | 17:35 | 10 min | N | N | N | Y | N | N | Y |
| Ndls Bju Premiu (04412) | 4:00 | 4:10 | 10 min | N | N | Y | N | N | Y | N |
| Cdg Ppta Express (13256) | 10:00 | 10:10 | 10 min | Y | N | N | Y | N | N | N |
| Dli Cpr Express (15116) | 2:00 | 2:10 | 10 min | N | N | N | N | N | N | Y |
| Asr Hwh Mail (13006) | 10:25 | 10:50 | 25 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sabarmati Express (19168) | 23:05 | 23:20 | 15 min | N | Y | N | Y | Y | N | Y |
| Indore Express (19314) | 22:20 | 22:40 | 20 min | N | N | N | N | Y | N | N |
| Hw Hwh S F Express (12370) | 8:20 | 8:30 | 10 min | Y | Y | N | Y | Y | N | Y |
| Varuna Express (24228) | 17:35 | 17:50 | 15 min | N | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| Bsb Lko Express (14219) | 11:25 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | |
| Lku Hwh Express (12354) | 1:15 | 1:25 | 10 min | N | N | N | N | N | Y | N |
| Gorakdam Express (12555) | 21:40 | 21:50 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Gorakdam Express (12556) | 4:45 | 5:00 | 15 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Doon Express (13010) | 8:35 | 8:45 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sealdah Express (13152) | 17:05 | 17:20 | 15 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Lko Bsb Intercity (14204) | Starts | 7:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Bsb Lko Intercity (14203) | 22:05 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Fd Dli Express (14205) | 0:45 | 0:55 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dli Fd Express (14206) | 3:50 | 4:00 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bdl Lko Intercity (14209) | 19:25 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Lko Bdl Intercity (14210) | Starts | 7:30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Bsb Be Express (14235) | 6:55 | 7:10 | 15 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Kamakhya Express (15667) | 20:50 | 21:15 | 25 min | N | N | N | N | N | Y | N |
| Ltt Sln Superfast Express (12143) | 17:15 | 17:25 | 10 min | N | N | N | N | N | N | Y |
| Begampura Express (12237) | 18:05 | 18:15 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Begampura Express (12238) | 7:10 | 7:20 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Archana Express (12356) | 12:25 | 12:35 | 10 min | N | N | Y | N | N | N | Y |
| Udyog Nagri Express (12173) | 14:55 | 15:05 | 10 min | N | Y | N | N | N | N | Y |
| Gangasatluj Express (13308) | 12:10 | 12:25 | 15 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ald Hw Express (14115) | 5:00 | 5:15 | 15 min | N | Y | N | Y | N | N | Y |
| Mfp St Express (19054) | 10:05 | 10:30 | 25 min | N | N | N | N | N | N | Y |
| Dbg Dli Premium (04409) | 1:10 | 1:20 | 10 min | N | N | Y | N | N | Y | N |
| Bju Ndls Premiu (04411) | 10:55 | 11:00 | 5 min | N | N | N | Y | N | N | Y |
| Varuna Express (14227) | 9:50 | Ends | Y | N | N | Y | N | N | N | |
| Varuna Express (14228) | Starts | 17:50 | Y | N | N | Y | N | N | N | |
| Triveni Express (14370) | 16:00 | 16:10 | 10 min | Y | N | Y | N | Y | N | N |
| Asr Kir Express (15708) | 0:25 | 0:50 | 25 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Garib Nawaj Express (15716) | 5:15 | 5:35 | 20 min | Y | Y | N | Y | N | N | N |
| Sln Ltt Superfast Special (12144) | 2:25 | 2:35 | 10 min | Y | N | N | N | N | N | N |
| Dbrg Asr Express (15933) | 6:00 | 6:10 | 10 min | N | Y | N | N | N | N | N |
| Sultanpur Express (19403) | 9:30 | 9:40 | 10 min | N | Y | N | N | N | N | N |
| Akal Takhat Express (12318) | 20:05 | 20:15 | 10 min | N | Y | N | N | Y | N | N |
| Nldm Lko Special (04924) | 14:00 | Ends | Y | N | N | N | N | N | N | |
| Sapt Kranti Express (12558) | 22:40 | 22:50 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Indb Patna Express (19313) | 5:25 | 5:35 | 10 min | N | N | Y | N | N | N | N |
| Marudhar Express (14866) | 2:50 | 3:15 | 25 min | N | N | Y | N | N | N | N |
| Cdg Dbrg Express (15904) | 11:15 | 11:30 | 15 min | N | N | Y | N | N | N | N |
| Sabarmati Express (19167) | 0:50 | 1:05 | 15 min | Y | Y | N | Y | N | Y | N |
| Jsm Hwh Superfast Express (12372) | 23:35 | 23:45 | 10 min | N | N | N | Y | N | N | N |
| Kushinagar Express (11016) | 0:30 | 0:40 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Pbr Motihari Express (19269) | 5:15 | 5:55 | 40 min | N | N | N | Y | Y | N | N |
| Sabarmati Express (19165) | 0:50 | 1:05 | 15 min | N | N | Y | N | Y | N | Y |
| St Mfp Express (19053) | 13:35 | 14:00 | 25 min | N | N | N | N | Y | N | N |
| Bsb Cdg Special (04911) | 2:10 | 2:25 | 15 min | N | N | N | N | Y | N | N |
| Bihar S Kranti (12566) | 21:45 | 22:10 | 25 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Marudhar Express (14853) | 0:05 | 0:30 | 25 min | Y | N | Y | N | N | Y | N |
| Marudhar Express (14854) | 2:50 | 3:40 | 50 min | Y | N | N | Y | N | Y | N |
| Ddn Mfp Express (15002) | 2:00 | 2:10 | 10 min | N | N | N | N | N | Y | N |
| Indb Rjpb Express (19321) | 5:25 | 5:35 | 10 min | N | N | N | N | N | Y | N |
| Udz Njp Express (19601) | 23:35 | 23:45 | 10 min | N | N | N | N | N | Y | N |
| Shc Garib Rath (12204) | 18:40 | 18:50 | 10 min | N | N | Y | N | N | Y | Y |
| Marudhar Express (14863) | 0:05 | 0:30 | 25 min | N | Y | N | N | Y | N | Y |
| Marudhar Express (14864) | 2:50 | 3:15 | 25 min | N | Y | N | N | Y | N | Y |
| Udyog Nagri Express (12174) | 5:40 | 5:50 | 10 min | N | Y | N | Y | N | N | N |
| Lucknow Express (16093) | 20:35 | Ends | N | Y | N | N | N | Y | N | |
| Ppta Cdg Express (13255) | 6:15 | 6:25 | 10 min | N | N | Y | N | N | N | Y |
| Sln Adi Express (19404) | 21:10 | 21:30 | 20 min | N | N | Y | N | N | N | N |
| Lohit Express (15652) | 15:20 | 15:30 | 10 min | N | N | Y | N | N | N | N |
| Bdts Gkp Superfast Special (02534) | 9:25 | 9:35 | 10 min | N | Y | N | N | Y | N | N |
| Gkp Bdts Special (02533) | 12:40 | 12:50 | 10 min | N | N | Y | N | N | N | Y |
| Gorakhpur Express (19409) | 14:00 | 14:10 | 10 min | N | N | N | Y | Y | N | N |
| Hariharnath Express (14523) | 21:10 | 21:30 | 20 min | Y | N | N | Y | N | N | N |
| Cdg Bsb Special (04912) | 11:15 | 11:30 | 15 min | N | N | N | Y | N | N | N |
| Dli Sdah Express (13120) | 2:25 | 2:35 | 10 min | N | Y | N | N | N | Y | N |
| Lko Bsb Express (14220) | Starts | 12:55 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | |
| Durgiana Express (12357) | 2:45 | 2:55 | 10 min | N | Y | N | N | N | Y | N |
| Asr Hwh Express (13050) | 11:45 | 12:10 | 25 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| K V Express (14257) | 20:35 | 20:45 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Be Lko Ald Passenger (14308) | 22:20 | 22:30 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ndls Lko Special (04434) | 22:05 | Ends | Y | N | N | N | N | N | N | |
| Sapt Kranti Express (12557) | 23:35 | 23:45 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Anvt Mau Express (15026) | 20:50 | 21:15 | 25 min | Y | N | N | N | Y | N | N |
| Lko Ndls Special (04941) | Starts | 20:15 | N | N | N | Y | N | Y | N | |
| Ndls Lko Special (04942) | 4:10 | Ends | N | N | N | N | Y | N | Y | |
| Anvt Premium Special (02527) | 1:55 | 2:05 | 10 min | Y | N | Y | N | N | N | N |
| Jat Gkp Premium (02530) | 18:25 | 18:35 | 10 min | N | N | N | N | N | N | Y |
| Koaa Agc Express (13167) | 5:40 | 5:50 | 10 min | N | N | N | Y | N | N | N |
| Bju Gwl Mail (11123) | 11:40 | 11:50 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Gwl Bju Mail (11124) | 20:15 | 20:25 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Mfp Ddn Express (15001) | 3:00 | 3:10 | 10 min | Y | N | N | N | N | N | N |
| Ddn Gkp Express (15006) | 2:00 | 2:10 | 10 min | N | Y | N | Y | N | N | N |
| Gkp Ddn Express (15005) | 3:00 | 3:10 | 10 min | N | N | Y | N | Y | N | N |
| Marudhar Express (14865) | 0:05 | 0:30 | 25 min | N | N | N | Y | N | N | N |
| Kushinagar Express (11015) | 1:45 | 1:55 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Varuna Express (24227) | 9:50 | 10:00 | 10 min | N | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| Doon Express (13009) | 18:20 | 18:35 | 15 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Kota Pnbe Express (13240) | 6:28 | 6:30 | 2 min | Y | Y | Y | N | N | Y | N |
| Kota Pnbe Express (13238) | 5:55 | 6:20 | 25 min | N | N | N | Y | Y | N | Y |
| Jalianwala B Express (18104) | 2:40 | 3:05 | 25 min | N | N | Y | N | Y | N | N |
| Kir Asr Express (15707) | 17:50 | 18:25 | 35 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Guwahati Express (15635) | 20:50 | 21:15 | 25 min | N | N | N | N | Y | N | N |
| Farkka Express (13414) | 7:20 | 7:45 | 25 min | Y | N | Y | N | N | Y | N |
| Dwarka Express (15636) | 16:55 | 17:25 | 30 min | Y | N | N | N | N | N | N |
| Upasana Express (12328) | 8:20 | 8:30 | 10 min | N | N | Y | N | N | Y | N |
| Ndls Mldt Express (14004) | 2:25 | 2:35 | 10 min | N | N | N | Y | N | N | Y |
| Kashi V Express (14258) | 21:35 | 21:50 | 15 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Be Bsb Express (14236) | 23:15 | 23:25 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Abadh Assam Express (15909) | 5:25 | 5:35 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Farakka Express (13483) | 19:10 | 19:35 | 25 min | N | Y | Y | N | Y | N | Y |
| Farakka Express (13413) | 19:10 | 19:35 | 25 min | Y | N | N | Y | N | Y | N |
| Nauchandi Express (14511) | 22:50 | 23:10 | 20 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
