Train Passing Through Adgaon Buzurg/ABZ Railway Station
| TRAIN NO. | TRAIN NAME | TRAIN TYPE | ARRIVAL TIME | DEPARTURE TIME |
|---|
| 2719A | Ajmer Hyderabad SF Special | Mail/Express | 20:34 | 20:34 |
|---|
| 2720A | Hyderabad Ajmer SF Special | Mail/Express | 21:02 | 21:02 |
|---|
| 52993 | Mhow – Akola MG Passenger | Passenger Rake | 06:29 | 06:30 |
|---|
| 52994 | Akola – Mhow MG Passenger | Passenger | 20:59 | 21:00 |
|---|
| 9671A | Khandwa Purna Passenger (UnReserved) | Passenger | 21:10 | 21:11 |
|---|
| 9672A | Ajmer Fast Passenger (UnReserved) | Passenger | 08:13 | 08:15 |
|---|
| 99929 | sc aii superfast (UnReserved) | SuperFast | 07:44 | 07:44 |
|---|
| 99949 | sc gwalior superfast (UnReserved) | SuperFast | 07:44 | 07:44 |
|---|
| 99951 | sbc jhs (UnReserved) | Mail/Express | 02:10 | 02:10 |
|---|
All About Indian railway – Food Delivery in Train